绿城春江明月别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:五华-红云-四环-北市区 | 电话:0871-62522222 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:昆明市国福房地产开发集团有限责任公司 | 品牌:绿城 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2017048号 | 地块:国福现代城玫瑰苑二期Ⅰ | 预售面积:39585.6平米 | 发证时间:2017/3/31 | |
楼栋:1、5 | 开户行:建设银行华龙支行 | 监管帐号:昆明市国福房地产开发集团有限责任公司 | 银行帐号:53050161544200000010 | |
2 预许昆字2017125号 | 地块:国福现代城玫瑰苑二期Ⅱ | 预售面积:34979.28平米 | 发证时间:2017/7/25 | |
楼栋:3、7 | 开户行:建设银行华龙支行 | 监管帐号:昆明市国福房地产开发集团有限责任公司 | 银行帐号:53050161544200000010 | |
3 预许昆字2018196号 | 地块:国福现代城玫瑰苑二期Ⅲ | 预售面积:44638.28平米 | 发证时间:2018/10/25 | |
楼栋:2、6、地下室2 | 开户行:建设银行华龙支行 | 监管帐号:昆明市国福房地产开发集团有限责任公司 | 银行帐号:53050161544200000010 | |
4 预许昆字2016119号 | 地块:国福现代城玫瑰苑一期Ⅰ | 预售面积:80951.28平米 | 发证时间:2016/9/23 | |
楼栋:8、10~12 | 开户行:建设银行华龙支行 | 监管帐号:昆明市国福房地产开发集团有限责任公司 | 银行帐号:53050161544200000010 | |
5 预许昆字2017064号 | 地块:国福现代城玫瑰苑一期Ⅱ | 预售面积:32095.92平米 | 发证时间:2017/4/20 | |
楼栋:15、地下室1 | 开户行:建设银行华龙支行 | 监管帐号:昆明市国福房地产开发集团有限责任公司 | 银行帐号:53050161544200000010 | |
6 预许昆字2016009号 | 地块:国福现代城玉兰苑Ⅰ | 预售面积:36795.83平米 | 发证时间:2016/1/22 | |
楼栋:2、6 | 开户行:建设银行华龙支行 | 监管帐号:昆明市国福房地产开发集团有限责任公司 | 银行帐号:53050161544200000010 | |
7 预许昆字2016040号 | 地块:国福现代城玉兰苑Ⅱ | 预售面积:38132.72平米 | 发证时间:2016/4/29 | |
楼栋:1、5 | 开户行:建设银行华龙支行 | 监管帐号:昆明市国福房地产开发集团有限责任公司 | 银行帐号:53050161544200000010 | |
8 预许昆字2016084号 | 地块:国福现代城玉兰苑Ⅲ | 预售面积:18563.75平米 | 发证时间:2016/8/8 | |
楼栋:3 | 开户行:建设银行华龙支行 | 监管帐号:昆明市国福房地产开发集团有限责任公司 | 银行帐号:53050161544200000010 | |
9 预许昆字2017129号 | 地块:国福现代城玉兰苑Ⅳ | 预售面积:21671.77平米 | 发证时间:2017/8/11 | |
楼栋:幼儿园、地下室 | 开户行:建设银行华龙支行 | 监管帐号:昆明市国福房地产开发集团有限责任公司 | 银行帐号:53050161544200000010 |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|