绿地大城天地别名: |
||||
基本信息售罄 |
||||
区域/商圈:西山-南二环路-三环-南市区 | 电话:0871-64635999 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:昆明盛高大城房地产发展有限公司 | 品牌:绿地 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2013136号 | 地块:滇池康桥四A期Ⅰ | 预售面积:35546.76平米 | 发证时间:2013/10/12 | |
楼栋:24、27、28 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
2 预许昆字2013157号 | 地块:滇池康桥四A期Ⅱ | 预售面积:38271.54平米 | 发证时间:2013/11/8 | |
楼栋:29、地下车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
3 预许昆字2013181号 | 地块:滇池康桥四A期Ⅲ | 预售面积:20713.57平米 | 发证时间:2013/11/29 | |
楼栋:25、26 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
4 预许昆字2014176号 | 地块:滇池康桥四B期Ⅰ | 预售面积:21460.94平米 | 发证时间:2014/10/24 | |
楼栋:22-1、22-2 | 开户行:建设银行官渡支行 | 监管帐号:昆明盛高大城房地产发展有限公司 | 银行帐号:53001945036051023491 | |
5 预许昆字2014218号 | 地块:滇池康桥四B期Ⅱ | 预售面积:21088.29平米 | 发证时间:2014/12/12 | |
楼栋:22-4、22-5 | 开户行:建设银行官渡支行 | 监管帐号:昆明盛高大城房地产发展有限公司 | 银行帐号:53001945036051023491 | |
6 预许昆字2015026号 | 地块:滇池康桥四B期Ⅲ | 预售面积:15719.09平米 | 发证时间:2015/2/27 | |
楼栋:22-3 | 开户行:建设银行官渡支行 | 监管帐号:昆明盛高大城房地产发展有限公司 | 银行帐号:53001945036051023491 | |
7 预许昆字2015069号 | 地块:滇池康桥四B期Ⅳ | 预售面积:2124.96平米 | 发证时间:2015/6/4 | |
楼栋:22-6 | 开户行:建设银行官渡支行 | 监管帐号:昆明盛高大城房地产发展有限公司 | 银行帐号:53001945036051023491 | |
8 预许昆字2016028号 | 地块:滇池康桥四B期Ⅴ | 预售面积:1076.01平米 | 发证时间:2016/4/12 | |
楼栋:22-7 | 开户行:建设银行官渡支行 | 监管帐号:昆明盛高大城房地产发展有限公司 | 银行帐号:53001945036051023491 | |
9 预许昆字2017052号 | 地块:滇池康桥四B期Ⅵ | 预售面积:92324.39平米 | 发证时间:2017/4/1 | |
楼栋:23、地下室 | 开户行:建设银行官渡支行 | 监管帐号:昆明盛高大城房地产发展有限公司 | 银行帐号:53001945036051013892 |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|