葡萄街区别名: |
||||
基本信息售罄 |
||||
区域/商圈:盘龙-联盟-二环-北市区 | 电话:0871-65616888 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:昆明神州天宇置业有限公司 | 品牌:天宇 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、底商、办公、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2014004号 | 地块:天宇广场Ⅰ | 预售面积:49105.16平米 | 发证时间:2014/1/6 | |
楼栋:A | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明神州天宇置业有限公司 | 银行帐号:53001905036051009011 | |
2 预许昆字2014036号 | 地块:天宇广场Ⅱ | 预售面积:4950.11平米 | 发证时间:2014/3/13 | |
楼栋:B、D、E、F | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明神州天宇置业有限公司 | 银行帐号:53001905036051009011 | |
3 预许昆字2014101号 | 地块:天宇广场Ⅲ | 预售面积:29571.86平米 | 发证时间:2014/6/26 | |
楼栋:C、A2-2地块地下室、A2-3、A3地块地下室 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明神州天宇置业有限公司 | 银行帐号:53001905036051009011 | |
4 预许昆字2011087号 | 地块:天宇花园 | 预售面积:181939.92平米 | 发证时间:2011/11/21 | |
楼栋:A~D、地下车库 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
5 预许昆字2013166号 | 地块:天宇佳苑 | 预售面积:30357.77平米 | 发证时间:2013/11/15 | |
楼栋:A | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明神州天宇置业有限公司 | 银行帐号:53001905036051009011 | |
6 预许昆字2014003号 | 地块:天宇景苑 | 预售面积:42591.36平米 | 发证时间:2014/1/6 | |
楼栋:A | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明神州天宇置业有限公司 | 银行帐号:53001905036051009011 | |
7 预许昆字2012065号 | 地块:天宇康苑 | 预售面积:32083.29平米 | 发证时间:2012/7/10 | |
楼栋:A、B、地下车库 | 开户行:五华区农村信用社马村信用社 | 监管帐号:昆明神州天宇置业有限公司 | 银行帐号:7100004732659012 | |
8 预许昆字2012097号 | 地块:天宇盛苑 | 预售面积:38852.67平米 | 发证时间:2012/9/14 | |
楼栋:A~C、地下车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|