融城昆明湖别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:盘龙-龙泉-四环-北市区 | 电话:0871-68424999 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:云南城投龙江房地产开发有限公司 | 品牌:云南康旅 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、底商、商业、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2018193号 | 地块:城投湖畔四季城二期中坝8号地块Ⅰ | 预售面积:217007.45平米 | 发证时间:2018/10/25 | |
楼栋:1、2、7~11、地下室 | 开户行:广发银行昆明分行 | 监管帐号:云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司 | 银行帐号:9550880211891700442 | |
2 预许云字2020310号 | 地块:城投湖畔四季城二期中坝8号地块Ⅱ | 预售面积:67468.5平米 | 发证时间:2020/3/25 | |
楼栋:3~6、12 | 开户行:广发银行昆明分行 | 监管帐号:云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司 | 银行帐号:9550880211891700442 | |
3 预许昆字2015169号 | 地块:城投湖畔四季城澜园上坝7号地块Ⅰ | 预售面积:188153.79平米 | 发证时间:2015/12/15 | |
楼栋:1~4、地下车库 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南城投龙江房地产开发有限公司 | 银行帐号:53001905036051016543 | |
4 预许昆字2016037号 | 地块:城投湖畔四季城澜园上坝7号地块Ⅱ | 预售面积:59221.12平米 | 发证时间:2016/4/27 | |
楼栋:5、6、S2 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南城投龙江房地产开发有限公司 | 银行帐号:53001905036051016543 | |
5 预许昆字2017142号 | 地块:城投湖畔四季城琴园中坝7号地块Ⅰ | 预售面积:42487.9平米 | 发证时间:2017/8/29 | |
楼栋:1、3 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:云南城投龙江房地产开发有限公司 | 银行帐号:7301810182600040519 | |
6 预许昆字2018039号 | 地块:城投湖畔四季城琴园中坝7号地块Ⅱ | 预售面积:29717.37平米 | 发证时间:2018/4/13 | |
楼栋:2、6 | 开户行:盘龙区农村信用社龙头街信用社 | 监管帐号:云南城投龙江房地产开发有限公司 | 银行帐号:0200037203602012 | |
7 预许昆字2018073号 | 地块:城投湖畔四季城琴园中坝7号地块Ⅲ | 预售面积:90470.51平米 | 发证时间:2018/6/7 | |
楼栋:4、5、地下室 | 开户行:盘龙区农村信用社龙头街信用社 | 监管帐号:云南城投龙江房地产开发有限公司 | 银行帐号:0200037203602012 | |
8 预许昆字2015167号 | 地块:城投湖畔四季城瑞园中坝3号地块Ⅰ | 预售面积:2593.8平米 | 发证时间:2015/12/9 | |
楼栋:8、9 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:云南城投龙江房地产开发有限公司 | 银行帐号:7301810182600040519 | |
9 昆建发2018138号 | 地块:城投湖畔四季城瑞园中坝3号地块Ⅱ | 预售面积:60805.45平米 | 发证时间:2018/4/27 | |
楼栋:地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
10 昆建发2020369号 | 地块:城投湖畔四季城瑞园中坝3号地块Ⅲ | 预售面积:23915.7平米 | 发证时间:2020/12/25 | |
楼栋:1~7 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
11 预许昆字2015166号 | 地块:城投湖畔四季城瑞园中坝5号地块Ⅰ | 预售面积:50331.51平米 | 发证时间:2015/12/10 | |
楼栋:1~8 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:云南城投龙江房地产开发有限公司 | 银行帐号:7301810182600040519 | |
12 预许昆字2016166号 | 地块:城投湖畔四季城瑞园中坝5号地块Ⅱ | 预售面积:51312.42平米 | 发证时间:2016/12/23 | |
楼栋:地下室 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:云南城投龙江房地产开发有限公司 | 银行帐号:7301810182600040519 | |
13 昆建发2024101号 | 地块:城投湖畔四季城上坝4号地块绮园一期 | 预售面积:89273.02平米 | 发证时间:2024/6/21 | |
楼栋:1E、1G、2H、2J、3K、4L、地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
14 预许字号 | 地块:城投湖畔四季城一期上坝5号地块 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋:学校 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
15 预许字号 | 地块:城投湖畔四季城一期中坝13号地块 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋:学校 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
16 预许昆字2015143号 | 地块:城投湖畔四季城臻园中坝12号地块Ⅰ | 预售面积:68115.48平米 | 发证时间:2015/11/6 | |
楼栋:1~3 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:云南城投龙江房地产开发有限公司 | 银行帐号:7301810182600040519 | |
17 预许昆字2015165号 | 地块:城投湖畔四季城臻园中坝12号地块Ⅱ | 预售面积:165022.05平米 | 发证时间:2015/12/9 | |
楼栋:4~10、地下车库 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:云南城投龙江房地产开发有限公司 | 银行帐号:7301810182600040519 | |
18 预许昆字2014230号 | 地块:城投湖畔四季城中坝14号地块 | 预售面积:271232.17平米 | 发证时间:2014/12/26 | |
楼栋:1~9、地下室 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:云南城投龙江房地产开发有限公司 | 银行帐号:7301810182600040519 | |
19 预许昆字2014231号 | 地块:城投湖畔四季城中坝15号地块 | 预售面积:74557.09平米 | 发证时间:2014/12/26 | |
楼栋:1~22、以北地下室、以南地下室、中心地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
20 预许字号 | 地块:城投湖畔四季城中坝4号地块 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
21 预许字号 | 地块:城投湖畔四季城中坝6号地块 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
22 预许昆字2018030号 | 地块:龙瑞广场一期Ⅰ | 预售面积:46783.75平米 | 发证时间:2018/3/30 | |
楼栋:办公楼 | 开户行:盘龙区农村信用社龙头街信用社 | 监管帐号:云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司 | 银行帐号:0200031865257012 | |
23 昆建发2018542号 | 地块:龙瑞广场一期Ⅱ | 预售面积:17157.42平米 | 发证时间:2018/9/14 | |
楼栋:地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013/11/20 | J2012-040-13 | 科教50年 | 7074.88平米 | 10.61亩 | 3809.01万 | 5383.85元/平 | 358.92万元/亩 | ≤1 | ≤30 | ≥30 | ||
2 | 2013/11/20 | J2012-040-15 | 商务金融40年 | 40301.31平米 | 60.45亩 | 21697.61万 | 5383.85元/平 | 358.92万元/亩 | ≤1 | ≤40 | ≥25 | ||
3 | 2013/11/20 | J2012-040-2 | 科教50年 | 4797.71平米 | 7.20亩 | 2583.01万 | 5383.84元/平 | 358.92万元/亩 | ≤1 | ≤30 | ≥30 | ||
4 | 2013/11/20 | J2012-040-4 | 科教50年 | 20142.08平米 | 30.21亩 | 10844.19万 | 5383.85元/平 | 358.92万元/亩 | ≤1 | ≤30 | ≥30 | ||
5 | 2013/11/20 | J2012-040-6 | 科教50年 | 7506.37平米 | 11.26亩 | 4041.31万 | 5383.84元/平 | 358.92万元/亩 | ≤1 | ≤30 | ≥30 | ||
6 | 2016/12/8 | J2012-040-8 | 城镇住宅70年 | 54705.04平米 | 82.06亩 | 47253.65万 | 2214.85元/平 | 575.86万元/亩 | >1且≤3.9 | ≤20 | ≥40 | ||
7 | 2013/11/20 | J2013-002-001 | 公共设施50年 | 6695.99平米 | 10.04亩 | 3051万 | 4556.46元/平 | 303.76万元/亩 | ≤2 | ≤30 | ≥35 | ||
8 | 2013/11/20 | J2013-002-002 | 城镇住宅70年 | 27299.45平米 | 40.95亩 | 12444.09万 | 893.80元/平 | 303.89万元/亩 | >1且≤5.1 | ≤20 | ≥40 | ||
9 | 2013/11/20 | J2013-002-005 | 科教50年 | 8444.68平米 | 12.67亩 | 3850.22万 | 4559.34元/平 | 303.96万元/亩 | ≤1 | ≤30 | ≥30 | ||
10 | 2013/11/20 | J2013-002-006 | 科教50年 | 16156.13平米 | 24.23亩 | 7363.13万 | 4557.48元/平 | 303.83万元/亩 | ≤1 | ≤30 | ≥30 | ||
11 | 2013/11/20 | J2012-040-5 | 城投湖畔四季城瑞园中坝5号地块 | 城镇住宅70年 | 42080.35平米 | 63.12亩 | 22655.42万 | 1196.41元/平 | 358.92万元/亩 | >1且≤4.5 | ≤20 | ≥40 |
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城投湖畔四季城瑞园中坝5号地块 | 预许昆字2015166号 | 1幢 | 无 | 26 | 233 | 住宅 | 3梯9户 | 毛坯 | 2.9米 |
城投湖畔四季城瑞园中坝5号地块 | 预许昆字2015166号 | 2幢 | 无 | 33 | 296 | 住宅 | 3梯9户 | 毛坯 | 2.9米 |
城投湖畔四季城瑞园中坝5号地块 | 预许昆字2015166号 | 3幢 | 无 | 33 | 296 | 住宅 | 3梯9户 | 毛坯 | 2.9米 |
城投湖畔四季城瑞园中坝5号地块 | 预许昆字2015166号 | 4幢 | 无 | 24 | 215 | 住宅 | 3梯9户 | 毛坯 | 2.9米 |
城投湖畔四季城瑞园中坝5号地块 | 预许昆字2015166号 | 5幢 | 无 | 24 | 215 | 住宅 | 3梯9户 | 毛坯 | 2.9米 |
城投湖畔四季城瑞园中坝5号地块 | 预许昆字2015166号 | 6幢 | 无 | 33 | 296 | 住宅 | 3梯9户 | 毛坯 | 2.9米 |
城投湖畔四季城瑞园中坝5号地块 | 预许昆字2015166号 | 7幢 | 无 | 32 | 270 | 住宅 | 3梯9户 | 毛坯 | 2.9米 |
城投湖畔四季城瑞园中坝5号地块 | 预许昆字2015166号 | 7幢 | 底商 | 2 | 8 | 商业 | -- | -- | 4.2米 |
城投湖畔四季城瑞园中坝5号地块 | 预许昆字2015166号 | 8幢 | 无 | 1 | 5 | 商业 | -- | -- | 4.2米 |
城投湖畔四季城瑞园中坝5号地块 | 预许昆字2016166号 | 地下室 | 无 | -4 | 1607 | 车位 | -- | -- | 3.2~3.7米 |