瑞鼎城别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:盘龙-东华-二环-东市区 | 电话:0871-68816666 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:昆明尊良房地产开发有限公司 | 品牌:尊良 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、公寓、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许云字2019886号 | 地块:瑞鼎城二期地块四Ⅰ期Ⅰ | 预售面积:60311.98平米 | 发证时间:2019/7/10 | |
楼栋:6、B | 开户行:富滇银行正义路支行 | 监管帐号:昆明尊良房地产开发有限公司 | 银行帐号:361011010001397862 | |
2 预许云字20191947号 | 地块:瑞鼎城二期地块四Ⅰ期Ⅱ | 预售面积:28109.19平米 | 发证时间:2019/12/11 | |
楼栋:A | 开户行:富滇银行正义路支行 | 监管帐号:昆明尊良房地产开发有限公司 | 银行帐号:361011010001397862 | |
3 预许云字2020292号 | 地块:瑞鼎城二期地块四Ⅰ期Ⅲ | 预售面积:176278.54平米 | 发证时间:2020/3/20 | |
楼栋:裙楼、地下室 | 开户行:富滇银行正义路支行 | 监管帐号:昆明尊良房地产开发有限公司 | 银行帐号:361011010001397862 | |
4 预许云字202027号 | 地块:瑞鼎城二期地块四Ⅱ期Ⅰ | 预售面积:63699.8平米 | 发证时间:2020/1/6 | |
楼栋:7、8 | 开户行:富滇银行正义路支行 | 监管帐号:昆明尊良房地产开发有限公司 | 银行帐号:361011010001397862 | |
5 预许云字2020293号 | 地块:瑞鼎城二期地块四Ⅱ期Ⅱ | 预售面积:13592.94平米 | 发证时间:2020/3/20 | |
楼栋:地下室 | 开户行:富滇银行正义路支行 | 监管帐号:昆明尊良房地产开发有限公司 | 银行帐号:361011010001397862 | |
6 预许昆字2016116号 | 地块:瑞鼎城一期地块二Ⅰ | 预售面积:166778.54平米 | 发证时间:2016/9/21 | |
楼栋:2~5、地下室 | 开户行:工商银行大观支行 | 监管帐号:昆明尊良房地产开发有限公司 | 银行帐号:2502024009024898792 | |
7 预许云字2018172号 | 地块:瑞鼎城一期地块一 | 预售面积:30116.4平米 | 发证时间:2018/12/29 | |
楼栋:1、幼儿园 | 开户行:浦东发展银行昆明分行 | 监管帐号:昆明尊良房地产开发有限公司 | 银行帐号:78010078801300000568 |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/12/21 | KCPL2017-4零星地块二 | 商住40/70年 | 957.98平米 | 1.44亩 | 731.52万 | 1235.61元/平 | 509.07万元/亩 | >1且≤6.18 | ≤43 | >23.08 | ||
2 | 2020/12/21 | KCPL2017-4零星地块一 | 商住40/70年 | 2430.89平米 | 3.65亩 | 1854.2万 | 1234.25元/平 | 508.51万元/亩 | >1且≤6.18 | ≤43 | >23.08 |
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|