润城别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:西山-前卫-三环-南市区 | 电话:0871-64161111 | 装修:毛坯+精装 | 地址: | |
开发商:云南龙宇房地产开发有限公司 | 品牌:润城 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、公寓、商业、办公、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2011032号 | 地块:润城A5、A6-3地块Ⅰ | 预售面积:19440.66平米 | 发证时间:2011/6/27 | |
楼栋:3、商1 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
2 预许昆字2011043号 | 地块:润城A5、A6-3地块Ⅱ | 预售面积:108371.22平米 | 发证时间:2011/8/1 | |
楼栋:1、2、4、5、A区地下车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
3 预许昆字2011034号 | 地块:润城A5、A6-3地块Ⅲ | 预售面积:30244.64平米 | 发证时间:2011/7/8 | |
楼栋:8、9、商业2 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
4 预许昆字2011054号 | 地块:润城A5、A6-3地块Ⅳ | 预售面积:218458.69平米 | 发证时间:2011/8/25 | |
楼栋:6、7、10~15、地下车库、商4 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
5 预许昆字2012048号 | 地块:润城A5、A6-3地块Ⅴ | 预售面积:142487.83平米 | 发证时间:2012/5/25 | |
楼栋:1~3、A~C、地下车库 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
6 预许昆字2012131号 | 地块:润城A5、A6-3地块Ⅵ | 预售面积:101167.26平米 | 发证时间:2012/11/27 | |
楼栋:4、5、D~G、地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
7 预许昆字2013001号 | 地块:润城A5、A6-3地块Ⅶ | 预售面积:179163平米 | 发证时间:2013/1/8 | |
楼栋:1~8、地下室、幼儿园 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
8 预许昆字2013044号 | 地块:润城A5、A6-3地块Ⅷ | 预售面积:17607.57平米 | 发证时间:2013/4/26 | |
楼栋:B~E | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
9 预许云字2021330号 | 地块:润城八区 | 预售面积:75915.69平米 | 发证时间:2021/3/12 | |
楼栋:1~9、SY1、地下室 | 开户行:兴业银行昆明分行 | 监管帐号:云南龙宇房地产开发有限公司 | 银行帐号:471080100101109931 | |
10 预许昆字2017016号 | 地块:润城第二大道A1地块二期Ⅰ | 预售面积:3127.79平米 | 发证时间:2017/1/25 | |
楼栋:商5 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南子元房地产开发股份有限公司 | 银行帐号:137219835941 | |
11 预许昆字2018062号 | 地块:润城第二大道A1地块二期Ⅱ | 预售面积:4442平米 | 发证时间:2018/5/25 | |
楼栋:二期地下室 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南子元房地产开发股份有限公司 | 银行帐号:137219835941 | |
12 预许昆字2017015号 | 地块:润城第二大道A1地块一期Ⅰ | 预售面积:70883.3平米 | 发证时间:2017/1/25 | |
楼栋:5~7 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南子元房地产开发股份有限公司 | 银行帐号:137219835941 | |
13 预许昆字2018061号 | 地块:润城第二大道A1地块一期Ⅱ | 预售面积:6241.97平米 | 发证时间:2018/5/25 | |
楼栋:一期地下室 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南子元房地产开发股份有限公司 | 银行帐号:137219835941 | |
14 预许昆字2018141号 | 地块:润城第二大道A2地块二期Ⅰ | 预售面积:64110.07平米 | 发证时间:2018/8/30 | |
楼栋:1、地下室、商1 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南子元房地产开发股份有限公司 | 银行帐号:137219835941 | |
15 预许昆字2018140号 | 地块:润城第二大道A2地块一期Ⅰ | 预售面积:52841.22平米 | 发证时间:2018/8/30 | |
楼栋:2、地下室 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南子元房地产开发股份有限公司 | 银行帐号:137219835941 | |
16 预许昆字2017124号 | 地块:润城第二大道A3地块二期 | 预售面积:58748.76平米 | 发证时间:2017/7/21 | |
楼栋:3、二期地下室 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南子元房地产开发股份有限公司 | 银行帐号:137219835941 | |
17 预许昆字2017035号 | 地块:润城第二大道A3地块一期Ⅰ | 预售面积:29918.17平米 | 发证时间:2017/3/13 | |
楼栋:4、一期地下室 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南子元房地产开发股份有限公司 | 银行帐号:137219835941 | |
18 预许字号 | 地块:润城第三大道A3-5地块 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋:商1、地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
19 预许云字20202522号 | 地块:润城第三大道A3-5地块二期Ⅰ | 预售面积:90373.73平米 | 发证时间:2020/12/14 | |
楼栋:7、8、11 | 开户行:招商银行兴科路支行 | 监管帐号:云南龙宇房地产开发有限公司 | 银行帐号:871903325110404 | |
20 预许昆字2015151号 | 地块:润城第三大道A3-5地块一期 | 预售面积:142326.51平米 | 发证时间:2015/11/20 | |
楼栋:1~6、A~C | 开户行:华夏银行昆明分行 | 监管帐号:云南龙宇房地产开发有限公司 | 银行帐号:10750000000632166 | |
21 预许云字20191112号 | 地块:润城第四大道A3-6地块一期Ⅰ | 预售面积:46937.02平米 | 发证时间:2019/8/16 | |
楼栋:5、6 | 开户行:广发银行大商汇支行 | 监管帐号:云南龙宇房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880036493800443 | |
22 预许云字20191345号 | 地块:润城第四大道A3-6地块一期Ⅱ | 预售面积:63067.56平米 | 发证时间:2019/9/20 | |
楼栋:1、2 | 开户行:广发银行大商汇支行 | 监管帐号:云南龙宇房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880036493800443 | |
23 预许云字20191709号 | 地块:润城第四大道A3-6地块一期Ⅲ | 预售面积:74965.56平米 | 发证时间:2019/11/14 | |
楼栋:3、地下室 | 开户行:广发银行大商汇支行 | 监管帐号:云南龙宇房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880036493800443 | |
24 预许云字201852号 | 地块:润城第五大道A3-4地块Ⅰ | 预售面积:99020.56平米 | 发证时间:2018/12/14 | |
楼栋:3~7 | 开户行:广发银行大商汇支行 | 监管帐号:云南龙宇房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880036493800173 | |
25 预许云字2019392号 | 地块:润城第五大道A3-4地块Ⅱ | 预售面积:123857.19平米 | 发证时间:2019/4/17 | |
楼栋:1、2、地下室 | 开户行:广发银行大商汇支行 | 监管帐号:云南龙宇房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880036493800173 | |
26 预许云字20191512号 | 地块:润城第五大道A3-4地块Ⅲ | 预售面积:48521.08平米 | 发证时间:2019/10/18 | |
楼栋:8 | 开户行:广发银行大商汇支行 | 监管帐号:云南龙宇房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880036493800173 | |
27 预许昆字2016093号 | 地块:润城九区A1-4地块 | 预售面积:213643.03平米 | 发证时间:2016/8/25 | |
楼栋:1~11、商1~商3、地下室 | 开户行:华夏银行昆明分行 | 监管帐号:云南龙宇房地产开发有限公司 | 银行帐号:10750000000632166 | |
28 预许昆字2014234号 | 地块:润城七区A1-3地块 | 预售面积:77233.83平米 | 发证时间:2014/12/30 | |
楼栋:1~5、地下室、配套用房、商业1~商业6、幼儿园 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南龙宇房地产开发有限公司 | 银行帐号:692981266 | |
29 预许昆字2016075号 | 地块:润城十区A1-1地块 | 预售面积:179268.01平米 | 发证时间:2016/7/5 | |
楼栋:1~6、SY1~SY3、地下室 | 开户行:华夏银行昆明分行 | 监管帐号:云南龙宇房地产开发有限公司 | 银行帐号:10750000000632166 | |
30 预许昆字2017210号 | 地块:润城十一区 | 预售面积:25339.88平米 | 发证时间:2017/12/8 | |
楼栋:3、地下室 | 开户行:富滇银行官渡支行 | 监管帐号:云南龙宇房地产开发有限公司 | 银行帐号:938021010002797761 | |
31 预许昆字2014049号 | 地块:润城四区A1-9地块 | 预售面积:126556.5平米 | 发证时间:2014/4/3 | |
楼栋:1~5、地下室、商1、商2 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
32 预许昆字2017147号 | 地块:润城五区Ⅰ | 预售面积:119900.5平米 | 发证时间:2017/9/8 | |
楼栋:9~15 | 开户行:恒丰银行昆明分行 | 监管帐号:云南龙宇房地产开发有限公司 | 银行帐号:887110010122201529 | |
33 预许昆字2017175号 | 地块:润城五区Ⅱ | 预售面积:152064.73平米 | 发证时间:2017/10/20 | |
楼栋:1~3、16、17、地下室 | 开户行:恒丰银行昆明分行 | 监管帐号:云南龙宇房地产开发有限公司 | 银行帐号:887110010122201529 | |
34 预许昆字2017209号 | 地块:润城五区Ⅲ | 预售面积:91847.37平米 | 发证时间:2017/12/8 | |
楼栋:4~8、18 | 开户行:恒丰银行昆明分行 | 监管帐号:云南龙宇房地产开发有限公司 | 银行帐号:887110010122201529 |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
润城八区 | 预许云字2021330号 | 1栋 | 无 | 33 | 257 | 住宅 | 3梯8户 | 毛坯 | 2.9米 |
润城八区 | 预许云字2021330号 | 1栋 | 底商 | 1 | 14 | 商业 | -- | -- | 3.4米 |
润城八区 | 预许云字2021330号 | 2栋 | 无 | 33 | 257 | 住宅 | 3梯8户 | 毛坯 | 2.9米 |
润城八区 | 预许云字2021330号 | 2栋 | 底商 | 1 | 10 | 商业 | -- | -- | 3.4米 |
润城八区 | 预许云字2021330号 | 3栋 | 无 | 33 | 257 | 住宅 | 3梯8户 | 毛坯 | 2.9米 |
润城八区 | 预许云字2021330号 | 3栋 | 底商 | 1 | 13 | 商业 | -- | -- | 3.4米 |
润城八区 | 预许云字2021330号 | 4栋 | 无 | 33 | 257 | 住宅 | 3梯8户 | 毛坯 | 2.9米 |
润城八区 | 预许云字2021330号 | 4栋 | 底商 | 1 | 6 | 商业 | -- | -- | 3.4米 |
润城八区 | 预许云字2021330号 | 5栋 | 无 | 13 | 77 | 住宅 | 2梯6户 | 毛坯 | 2.9~3.1米 |
润城八区 | 预许云字2021330号 | 6栋 | 无 | 33 | 252 | 住宅 | 3梯8户 | 毛坯 | 2.9米 |
润城八区 | 预许云字2021330号 | 6栋 | 底商 | 1 | 1 | 商业 | -- | -- | 5.1米 |
润城八区 | 预许云字2021330号 | 7栋 | 无 | 33 | 256 | 住宅 | 3梯8户 | 毛坯 | 2.9米 |
润城八区 | 预许云字2021330号 | 7栋 | 底商 | 1 | 1 | 商业 | -- | -- | 5.1米 |
润城八区 | 预许云字2021330号 | 8栋 | 无 | 28 | 216 | 住宅 | 3梯8户 | 毛坯 | 2.9米 |
润城八区 | 预许云字2021330号 | 8栋 | 底商 | 1 | 1 | 商业 | -- | -- | 5.1米 |
润城八区 | 预许云字2021330号 | 9栋 | 无 | 17 | 135 | 住宅 | 3梯8户 | 毛坯 | 2.9~3.1米 |
润城八区 | 预许云字2021330号 | SY1栋 | 无 | 1 | 8 | 商业 | -- | -- | 5.4米 |
润城八区 | 预许云字2021330号 | 地下室 | 无 | -2 | 2102 | 车位 | -- | -- | 3.3~3.8米 |
润城第三大道A3-5地块 | 预许字号 | 商1幢 | 无 | 1 | 1 | 商业 | -- | -- | -- |
润城第三大道A3-5地块 | 预许字号 | 地下室 | 无 | -2 | 622 | 车位 | -- | -- | -- |