保利阳光城翡丽公园别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:呈贡-洛羊-环-市区 | 电话:0871-63149999 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:云南保晟房地产开发有限公司 | 品牌:保利+阳光城 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许云字2022232号 | 地块:山水茗苑Ⅰ | 预售面积:31522.32平米 | 发证时间:2022/3/18 | |
楼栋:1、2 | 开户行:浦东发展银行昆明分行 | 监管帐号:云南保晟房地产开发有限公司 | 银行帐号:78010078801100000987 | |
2 预许云字20221181号 | 地块:山水茗苑Ⅱ | 预售面积:7656.11平米 | 发证时间:2022/11/18 | |
楼栋:3、地下室 | 开户行:浦东发展银行昆明分行 | 监管帐号:云南保晟房地产开发有限公司 | 银行帐号:78010078801100000987 | |
3 预许昆字2018178号 | 地块:山水云亭C10-1地块Ⅰ | 预售面积:62678.42平米 | 发证时间:2018/9/30 | |
楼栋:2~4、10 | 开户行:广发银行第一支行 | 监管帐号:云南保晟房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880212027500199 | |
4 预许昆字2018198号 | 地块:山水云亭C10-1地块Ⅱ | 预售面积:30544平米 | 发证时间:2018/10/25 | |
楼栋:6、9 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:云南保晟房地产开发有限公司 | 银行帐号:871906762710803 | |
5 预许昆字2018240号 | 地块:山水云亭C10-1地块Ⅲ | 预售面积:41525.89平米 | 发证时间:2018/11/27 | |
楼栋:5、7、8 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:云南保晟房地产开发有限公司 | 银行帐号:871906762710803 | |
6 预许云字2019128号 | 地块:山水云亭C10-1地块Ⅳ | 预售面积:53007.73平米 | 发证时间:2019/1/25 | |
楼栋:1、地下室 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:云南保晟房地产开发有限公司 | 银行帐号:871906762710803 | |
7 预许云字2020134号 | 地块:山水云亭C10-1地块Ⅴ | 预售面积:4376.19平米 | 发证时间:2020/1/16 | |
楼栋:S1~S5、S7 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:云南保晟房地产开发有限公司 | 银行帐号:871906762710803 | |
8 预许云字2019275号 | 地块:山水云亭C9地块Ⅰ | 预售面积:30125.9平米 | 发证时间:2019/3/22 | |
楼栋:1、12 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:云南保晟房地产开发有限公司 | 银行帐号:871906762710803 | |
9 预许云字2019406号 | 地块:山水云亭C9地块Ⅱ | 预售面积:30127.02平米 | 发证时间:2019/4/19 | |
楼栋:2、3 | 开户行:浦东发展银行昆明分行 | 监管帐号:云南保晟房地产开发有限公司 | 银行帐号:78010078801100000987 | |
10 预许云字2019770号 | 地块:山水云亭C9地块Ⅲ | 预售面积:15870.7平米 | 发证时间:2019/6/21 | |
楼栋:4 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:云南保晟房地产开发有限公司 | 银行帐号:871906762710803 | |
11 预许云字2019987号 | 地块:山水云亭C9地块Ⅳ | 预售面积:27298.65平米 | 发证时间:2019/7/26 | |
楼栋:7、8 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:云南保晟房地产开发有限公司 | 银行帐号:871906762710803 | |
12 预许云字20191065号 | 地块:山水云亭C9地块Ⅴ | 预售面积:34204.1平米 | 发证时间:2019/8/9 | |
楼栋:5、11 | 开户行:浦东发展银行昆明分行 | 监管帐号:云南保晟房地产开发有限公司 | 银行帐号:78010078801100000987 | |
13 预许云字20191449号 | 地块:山水云亭C9地块Ⅵ | 预售面积:31323.74平米 | 发证时间:2019/9/30 | |
楼栋:9、10 | 开户行:浦东发展银行昆明分行 | 监管帐号:云南保晟房地产开发有限公司 | 银行帐号:78010078801100000987 | |
14 预许云字20191630号 | 地块:山水云亭C9地块Ⅶ | 预售面积:18757.44平米 | 发证时间:2019/11/1 | |
楼栋:6 | 开户行:浦东发展银行昆明分行 | 监管帐号:云南保晟房地产开发有限公司 | 银行帐号:78010078801100000987 | |
15 预许云字2020768号 | 地块:山水云亭C9地块Ⅷ | 预售面积:57646平米 | 发证时间:2020/5/20 | |
楼栋:S1~5、地下室 | 开户行:浦东发展银行昆明分行 | 监管帐号:云南保晟房地产开发有限公司 | 银行帐号:78010078801100000987 |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山水茗苑 | 预许云字2022232号 | 1幢 | 1 | 24 | 48 | 住宅 | 1梯2户 | 简装 | 2.9米 |
山水茗苑 | 预许云字2022232号 | 1幢 | 2 | 24 | 48 | 住宅 | 1梯2户 | 简装 | 2.9米 |
山水茗苑 | 预许云字2022232号 | 1幢 | 3 | 24 | 72 | 住宅 | 1梯3户 | 简装 | 2.9米 |
山水茗苑 | 预许云字2022232号 | 2幢 | 1 | 24 | 48 | 住宅 | 1梯2户 | 简装 | 2.9米 |
山水茗苑 | 预许云字2022232号 | 2幢 | 2 | 24 | 48 | 住宅 | 1梯2户 | 简装 | 2.9米 |
山水茗苑 | 预许云字2022232号 | 2幢 | 3 | 24 | 72 | 住宅 | 1梯3户 | 简装 | 2.9米 |
山水茗苑 | 预许云字20221181号 | 3幢 | 无 | 1 | 4 | 商业 | -- | -- | 5.4米 |
山水茗苑 | 预许云字20221181号 | 地下室 | 无 | -1 | 281 | 车位 | -- | -- | -- |