世纪良城别名: |
||||
基本信息烂尾 |
||||
区域/商圈:宜良-匡远-环-市区 | 电话:0871- | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:个旧市平步房地产开发经营有限公司宜良分公司 | 品牌:平步 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许宜字2013009号 | 地块:世纪良城一期 | 预售面积:23611.07平米 | 发证时间:2013/6/28 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
2 预许宜字2011008号 | 地块:世纪良城一期Ⅰ | 预售面积:106930.16平米 | 发证时间:2011/11/21 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
3 预许宜字2014003号 | 地块:世纪良城一期Ⅱ | 预售面积:123332.8平米 | 发证时间:2014/4/16 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011/9/23 | YTG2011-04 | 普通商品住房70年 | 29318.71平米 | 43.98亩 | 6200.9072万 | 604.29元/平 | 141.00万元/亩 | ≤3.5 | ≤25 | ≥40 | ||
2 | 2011/10/20 | YTG2011-05 | 普通商品住房70年 | 40988.18平米 | 61.48亩 | 8669.0001万 | 604.29元/平 | 141.00万元/亩 | ≤3.5 | ≤25 | ≥40 | ||
3 | 2011/11/16 | YTG2011-06 | 普通商品住房70年 | 56646.35平米 | 84.97亩 | 11980.703万 | 604.29元/平 | 141.00万元/亩 | ≥1.2且≤3.5 | ≤25 | ≥40 |
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|