春城首府别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:西山-海埂-四环-南市区 | 电话:0871-68186788 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:昆明嘉盛置业有限公司 | 品牌:博欣 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:别墅、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2018013号 | 地块:万景园Ⅰ | 预售面积:69780.65平米 | 发证时间:2018/2/6 | |
楼栋:2~6、9~12、14~17、20~23、26~29、31~34、37~40 | 开户行:浦东发展银行昆明分行 | 监管帐号:昆明嘉盛置业有限公司 | 银行帐号:78170078801100000010 | |
2 预许昆字2018241号 | 地块:万景园Ⅱ | 预售面积:38476.95平米 | 发证时间:2018/11/27 | |
楼栋:43~48、51~56、69、70、74、79、83 | 开户行:浦东发展银行昆明分行 | 监管帐号:昆明嘉盛置业有限公司 | 银行帐号:78170078801100000010 | |
3 预许云字2018178号 | 地块:万景园Ⅲ | 预售面积:37352.83平米 | 发证时间:2018/12/29 | |
楼栋:13、19、25、41、49、57、59、60、62、63、71、75、76、80、81、84、85 | 开户行:浦东发展银行昆明分行 | 监管帐号:昆明嘉盛置业有限公司 | 银行帐号:78170078801100000010 | |
4 预许云字2019712号 | 地块:万景园Ⅳ | 预售面积:22227.95平米 | 发证时间:2019/6/12 | |
楼栋:7、8、18、24、30、35、36、42、50、58、61、67、68、73 | 开户行:浦东发展银行昆明分行 | 监管帐号:昆明嘉盛置业有限公司 | 银行帐号:78170078801100000010 |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|