昆明融创文旅城别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:西山-马街-四环-西市区 | 电话:0871-68599999 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:昆明融创城投资有限公司 | 品牌:融创 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、公寓、底商、商业、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许云字2021257号 | 地块:万达城A10地块Ⅰ | 预售面积:22537.6平米 | 发证时间:2021/2/19 | |
楼栋:1~3、5 | 开户行:招商银行人民西路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明诚公证处 | 银行帐号:999020742510301 | |
2 预许云字2021632号 | 地块:万达城A10地块Ⅱ | 预售面积:21308.88平米 | 发证时间:2021/4/30 | |
楼栋:6~8、12、17、18 | 开户行:招商银行人民西路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明诚公证处 | 银行帐号:999020742510301 | |
3 预许云字20211961号 | 地块:万达城A10地块Ⅲ | 预售面积:16339.93平米 | 发证时间:2021/12/10 | |
楼栋:9~11、16 | 开户行:招商银行人民西路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明诚公证处 | 银行帐号:999020742510301 | |
4 预许云字2022144号 | 地块:万达城A10地块Ⅳ | 预售面积:29476.61平米 | 发证时间:2022/1/30 | |
楼栋:15、19、20、地下室 | 开户行:招商银行人民西路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明诚公证处 | 银行帐号:999020742510301 | |
5 预许云字2018152号 | 地块:万达城A11地块Ⅰ | 预售面积:46818.74平米 | 发证时间:2018/12/28 | |
楼栋:1、2、5~8、18、19、22、23、25~33 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:昆明万达城投资有限公司 | 银行帐号:8111901012200275323 | |
6 预许云字2019315号 | 地块:万达城A11地块Ⅱ | 预售面积:12306.56平米 | 发证时间:2019/3/29 | |
楼栋:11、12、15~17、20、21 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:昆明万达城投资有限公司 | 银行帐号:8111901012200275323 | |
7 预许云字2019445号 | 地块:万达城A11地块Ⅲ | 预售面积:25809.99平米 | 发证时间:2019/4/26 | |
楼栋:3、9、10、地下室 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:昆明万达城投资有限公司 | 银行帐号:8111901012200275323 | |
8 预许云字201897号 | 地块:万达城A12地块Ⅰ | 预售面积:6551.7平米 | 发证时间:2018/12/21 | |
楼栋:22、23、26、27 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:昆明万达城投资有限公司 | 银行帐号:8111901012200275323 | |
9 预许云字2018163号 | 地块:万达城A12地块Ⅱ | 预售面积:28972.84平米 | 发证时间:2018/12/28 | |
楼栋:1~3、5 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:昆明万达城投资有限公司 | 银行帐号:8111901012200275323 | |
10 预许云字2019316号 | 地块:万达城A12地块Ⅲ | 预售面积:10234平米 | 发证时间:2019/3/29 | |
楼栋:11、12、15~17、25 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:昆明万达城投资有限公司 | 银行帐号:8111901012200275323 | |
11 预许云字2019446号 | 地块:万达城A12地块Ⅳ | 预售面积:16574.28平米 | 发证时间:2019/4/26 | |
楼栋:9、10、18~21 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:昆明万达城投资有限公司 | 银行帐号:8111901012200275323 | |
12 预许云字20191532号 | 地块:万达城A12地块Ⅴ | 预售面积:23944.09平米 | 发证时间:2019/10/22 | |
楼栋:6~8、地下室 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:昆明万达城投资有限公司 | 银行帐号:8111901012200275323 | |
13 预许昆字2018143号 | 地块:万达城A13地块 | 预售面积:160311.43平米 | 发证时间:2018/8/30 | |
楼栋:1~3、5~11、地下室 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:昆明融创城投资有限公司 | 银行帐号:137258784942 | |
14 预许昆字2018158号 | 地块:万达城A14地块Ⅰ | 预售面积:31109.26平米 | 发证时间:2018/9/14 | |
楼栋:18~20 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:昆明融创城投资有限公司 | 银行帐号:137258784942 | |
15 预许昆字2018186号 | 地块:万达城A14地块Ⅱ | 预售面积:82609.77平米 | 发证时间:2018/10/18 | |
楼栋:12、15~17、地下室 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:昆明融创城投资有限公司 | 银行帐号:137258784942 | |
16 预许昆字2018162号 | 地块:万达城A15地块Ⅰ | 预售面积:32362.48平米 | 发证时间:2018/9/21 | |
楼栋:1、2、7 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:昆明融创城投资有限公司 | 银行帐号:137258784942 | |
17 预许昆字2018226号 | 地块:万达城A15地块Ⅱ | 预售面积:49608.04平米 | 发证时间:2018/11/22 | |
楼栋:3、5、6、地下室 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:昆明融创城投资有限公司 | 银行帐号:137258784942 | |
18 预许昆字2018157号 | 地块:万达城A16地块Ⅰ | 预售面积:39273.18平米 | 发证时间:2018/9/14 | |
楼栋:1、2、7 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:昆明融创城投资有限公司 | 银行帐号:137258784942 | |
19 预许昆字2018183号 | 地块:万达城A16地块Ⅱ | 预售面积:42820.65平米 | 发证时间:2018/10/12 | |
楼栋:3、5、6、地下室 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:昆明融创城投资有限公司 | 银行帐号:137258784942 | |
20 预许昆字2018156号 | 地块:万达城A17地块Ⅰ | 预售面积:22157.32平米 | 发证时间:2018/9/14 | |
楼栋:1、8 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:昆明融创城投资有限公司 | 银行帐号:137258784942 | |
21 预许昆字2018227号 | 地块:万达城A17地块Ⅱ | 预售面积:25664.92平米 | 发证时间:2018/11/22 | |
楼栋:2、7 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:昆明融创城投资有限公司 | 银行帐号:137258784942 | |
22 预许云字201822号 | 地块:万达城A17地块Ⅲ | 预售面积:48498.21平米 | 发证时间:2018/12/6 | |
楼栋:3、5、6、地下室 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:昆明融创城投资有限公司 | 银行帐号:137258784942 | |
23 预许云字2019726号 | 地块:万达城A18地块 | 预售面积:59838.22平米 | 发证时间:2019/6/14 | |
楼栋:1~3、5~7、地下室 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:昆明融创城投资有限公司 | 银行帐号:631019180 | |
24 预许云字2019662号 | 地块:万达城A19地块Ⅰ | 预售面积:13137.6平米 | 发证时间:2019/5/31 | |
楼栋:6、8 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:昆明融创城投资有限公司 | 银行帐号:631019180 | |
25 预许云字2019738号 | 地块:万达城A19地块Ⅱ | 预售面积:15855.68平米 | 发证时间:2019/6/17 | |
楼栋:2、5、7 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:昆明融创城投资有限公司 | 银行帐号:631019180 | |
26 预许云字20191154号 | 地块:万达城A19地块Ⅲ | 预售面积:40538.95平米 | 发证时间:2019/8/23 | |
楼栋:1、3、地下室 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:昆明融创城投资有限公司 | 银行帐号:631019180 | |
27 预许字号 | 地块:万达城A1地块Ⅰ | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋:海洋乐园、娱雪乐园、1号停车楼、2号停车楼 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
28 预许字号 | 地块:万达城A1地块Ⅱ | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋:A1~8、B1~6、C1~6、D1~10、E1~6、五星酒店 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
29 预许字号 | 地块:万达城A1地块Ⅲ | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋:觉海楼、配电室、卫生间 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
30 预许云字2019756号 | 地块:万达城A21地块Ⅰ | 预售面积:31416.81平米 | 发证时间:2019/6/19 | |
楼栋:2、6 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:昆明万达城投资有限公司 | 银行帐号:8111901012200275323 | |
31 预许云字2019946号 | 地块:万达城A21地块Ⅱ | 预售面积:31903.72平米 | 发证时间:2019/7/19 | |
楼栋:1、5、8~10 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:昆明万达城投资有限公司 | 银行帐号:8111901012200275323 | |
32 预许云字20191447号 | 地块:万达城A21地块Ⅲ | 预售面积:30038.18平米 | 发证时间:2019/9/30 | |
楼栋:3、7 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:昆明万达城投资有限公司 | 银行帐号:8111901012200275323 | |
33 预许云字20191916号 | 地块:万达城A21地块Ⅳ | 预售面积:43635.39平米 | 发证时间:2019/12/6 | |
楼栋:11、地下室 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:昆明万达城投资有限公司 | 银行帐号:8111901012200275323 | |
34 预许云字20191223号 | 地块:万达城A22地块Ⅰ | 预售面积:43742.81平米 | 发证时间:2019/8/30 | |
楼栋:1、2 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:昆明万达城投资有限公司 | 银行帐号:8111901012200275323 | |
35 预许云字20191742号 | 地块:万达城A22地块Ⅱ | 预售面积:38131.03平米 | 发证时间:2019/11/18 | |
楼栋:5~7 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:昆明万达城投资有限公司 | 银行帐号:8111901012200275323 | |
36 预许云字20192088号 | 地块:万达城A22地块Ⅲ | 预售面积:54181.92平米 | 发证时间:2019/12/25 | |
楼栋:3、8、地下室 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:昆明万达城投资有限公司 | 银行帐号:8111901012200275323 | |
37 预许云字2019992号 | 地块:万达城A23地块Ⅰ | 预售面积:54964.38平米 | 发证时间:2019/7/26 | |
楼栋:6、8、10、11 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:昆明融创城投资有限公司 | 银行帐号:137258784942 | |
38 预许云字20191444号 | 地块:万达城A23地块Ⅱ | 预售面积:42963.24平米 | 发证时间:2019/9/30 | |
楼栋:1~3、5 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:昆明融创城投资有限公司 | 银行帐号:137258784942 | |
39 预许云字20191743号 | 地块:万达城A23地块Ⅲ | 预售面积:56124.74平米 | 发证时间:2019/11/18 | |
楼栋:7、9、地下室 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:昆明融创城投资有限公司 | 银行帐号:137258784942 | |
40 预许云字20192123号 | 地块:万达城A23地块Ⅳ | 预售面积:18537.81平米 | 发证时间:2019/12/27 | |
楼栋:12 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:昆明融创城投资有限公司 | 银行帐号:137258784942 | |
41 预许云字20191446号 | 地块:万达城A24地块Ⅰ | 预售面积:42996.67平米 | 发证时间:2019/9/30 | |
楼栋:6、7、9 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:昆明融创城投资有限公司 | 银行帐号:687066336 | |
42 预许云字20191745号 | 地块:万达城A24地块Ⅱ | 预售面积:44256.17平米 | 发证时间:2019/11/18 | |
楼栋:1、2、8 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:昆明融创城投资有限公司 | 银行帐号:687066336 | |
43 预许云字20192120号 | 地块:万达城A24地块Ⅲ | 预售面积:74892.96平米 | 发证时间:2019/12/27 | |
楼栋:3、5、10、地下室 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:昆明融创城投资有限公司 | 银行帐号:687066336 | |
44 预许云字20201842号 | 地块:万达城A25地块Ⅰ | 预售面积:14269.64平米 | 发证时间:2020/9/24 | |
楼栋:11~13、15~19 | 开户行:招商银行人民西路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明诚公证处 | 银行帐号:999020742510301 | |
45 预许云字20202042号 | 地块:万达城A25地块Ⅱ | 预售面积:16902.94平米 | 发证时间:2020/10/26 | |
楼栋:7~10 | 开户行:招商银行人民西路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明诚公证处 | 银行帐号:999020742510301 | |
46 预许云字20202310号 | 地块:万达城A25地块Ⅲ | 预售面积:28533.64平米 | 发证时间:2020/11/20 | |
楼栋:1~3、5、6、地下室 | 开户行:招商银行人民西路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明诚公证处 | 银行帐号:999020742510301 | |
47 预许云字2020796号 | 地块:万达城A26地块Ⅰ | 预售面积:10759.36平米 | 发证时间:2020/5/22 | |
楼栋:5~8 | 开户行:曲靖商业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明融创城投资有限公司 | 银行帐号:5301020501600000082606 | |
48 预许云字20201058号 | 地块:万达城A26地块Ⅱ | 预售面积:19239.08平米 | 发证时间:2020/6/19 | |
楼栋:1~3、地下室 | 开户行:曲靖商业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明融创城投资有限公司 | 银行帐号:5301020501600000082606 | |
49 预许云字20201101号 | 地块:万达城A27地块Ⅰ | 预售面积:14262.18平米 | 发证时间:2020/6/24 | |
楼栋:7~9、19、20、22、23 | 开户行:招商银行人民西路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明诚公证处 | 银行帐号:999020742510301 | |
50 预许云字20201616号 | 地块:万达城A27地块Ⅱ | 预售面积:13322.68平米 | 发证时间:2020/8/28 | |
楼栋:5、6、10、11、17、18、21 | 开户行:招商银行人民西路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明诚公证处 | 银行帐号:999020742510301 | |
51 预许云字20201773号 | 地块:万达城A27地块Ⅲ | 预售面积:13541.84平米 | 发证时间:2020/9/18 | |
楼栋:1~3 | 开户行:招商银行人民西路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明诚公证处 | 银行帐号:999020742510301 | |
52 预许云字20202048号 | 地块:万达城A27地块Ⅳ | 预售面积:18076.81平米 | 发证时间:2020/10/26 | |
楼栋:12、15、16、地下室 | 开户行:招商银行人民西路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明诚公证处 | 银行帐号:999020742510301 | |
53 预许字号 | 地块:万达城A2地块 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
54 预许云字2019314号 | 地块:万达城A4地块Ⅰ | 预售面积:22932.6平米 | 发证时间:2019/3/29 | |
楼栋:2 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:昆明万达城投资有限公司 | 银行帐号:8111901012200275323 | |
55 预许云字2019442号 | 地块:万达城A4地块Ⅱ | 预售面积:4905.76平米 | 发证时间:2019/4/26 | |
楼栋:地下室 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:昆明万达城投资有限公司 | 银行帐号:8111901012200275323 | |
56 预许云字2020791号 | 地块:万达城A4地块Ⅲ | 预售面积:10131.66平米 | 发证时间:2020/5/22 | |
楼栋:1 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:昆明万达城投资有限公司 | 银行帐号:8111901012200275323 | |
57 预许云字2018151号 | 地块:万达城A5地块 | 预售面积:35835.32平米 | 发证时间:2018/12/28 | |
楼栋:1、2、地下室 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:昆明万达城投资有限公司 | 银行帐号:8111901012200275323 |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万达城A10地块 | 预许云字2021257号 | 1幢 | 1 | 7 | 12 | 住宅 | 1梯2户 | 毛坯 | 3.15米 |
万达城A10地块 | 预许云字2021257号 | 1幢 | 2 | 7 | 12 | 住宅 | 1梯2户 | 毛坯 | 3.15米 |
万达城A10地块 | 预许云字2021257号 | 1幢 | 底商 | 1 | 16 | 商业 | -- | -- | 4.15~4.5米 |
万达城A10地块 | 预许云字2021257号 | 2幢 | 1 | 7 | 12 | 住宅 | 1梯2户 | 毛坯 | 3.15米 |
万达城A10地块 | 预许云字2021257号 | 2幢 | 2 | 7 | 12 | 住宅 | 1梯2户 | 毛坯 | 3.15米 |
万达城A10地块 | 预许云字2021257号 | 2幢 | 底商 | 1 | 4 | 商业 | -- | -- | 4.5米 |
万达城A10地块 | 预许云字2021257号 | 3幢 | 1 | 7 | 12 | 住宅 | 1梯2户 | 毛坯 | 3.15米 |
万达城A10地块 | 预许云字2021257号 | 3幢 | 2 | 7 | 12 | 住宅 | 1梯2户 | 毛坯 | 3.15米 |
万达城A10地块 | 预许云字2021257号 | 3幢 | 底商 | 1 | 12 | 商业 | -- | -- | 4.5米 |
万达城A10地块 | 预许云字2021257号 | 5幢 | 1 | 7 | 12 | 住宅 | 1梯2户 | 毛坯 | 3.15米 |
万达城A10地块 | 预许云字2021257号 | 5幢 | 2 | 7 | 12 | 住宅 | 1梯2户 | 毛坯 | 3.15米 |
万达城A10地块 | 预许云字2021257号 | 5幢 | 底商 | 1 | 10 | 商业 | -- | -- | 4.15米 |
万达城A10地块 | 预许云字2021632号 | 6幢 | 1 | 7 | 14 | 住宅 | 1梯2户 | 毛坯 | 3.15~3.6米 |
万达城A10地块 | 预许云字2021632号 | 6幢 | 2 | 7 | 14 | 住宅 | 1梯2户 | 毛坯 | 3.15~3.6米 |
万达城A10地块 | 预许云字2021632号 | 7幢 | 无 | 3 | 4 | 别墅 | 0梯0户 | 毛坯 | 13.3米 |
万达城A10地块 | 预许云字2021632号 | 8幢 | 无 | 3 | 6 | 别墅 | 0梯0户 | 毛坯 | 13.3米 |
万达城A10地块 | 预许云字20211961号 | 9幢 | 无 | 3 | 6 | 别墅 | 0梯0户 | 毛坯 | 13.3米 |
万达城A10地块 | 预许云字20211961号 | 10幢 | 无 | 3 | 8 | 别墅 | 0梯0户 | 毛坯 | 13.3米 |
万达城A10地块 | 预许云字20211961号 | 11幢 | 无 | 3 | 10 | 别墅 | 0梯0户 | 毛坯 | 13.3米 |
万达城A10地块 | 预许云字2021632号 | 12幢 | 无 | 3 | 11 | 别墅 | 0梯0户 | 毛坯 | 13.3米 |
万达城A10地块 | 预许云字2022144号 | 15幢 | 无 | 3 | 8 | 别墅 | 0梯0户 | 毛坯 | 13.3米 |
万达城A10地块 | 预许云字20211961号 | 16幢 | 无 | 3 | 8 | 别墅 | 0梯0户 | 毛坯 | 13.3米 |
万达城A10地块 | 预许云字2021632号 | 17幢 | 无 | 3 | 8 | 办公 | 2梯4户 | 毛坯 | 3.3~3.6米 |
万达城A10地块 | 预许云字2021632号 | 17幢 | 底商 | 1 | 4 | 商业 | -- | -- | 3.6米 |
万达城A10地块 | 预许云字2021632号 | 18幢 | 无 | 4 | 18 | 办公 | 3梯6户 | 毛坯 | 3.3米 |
万达城A10地块 | 预许云字2021632号 | 18幢 | 底商 | 1 | 6 | 商业 | -- | -- | 3.6米 |
万达城A10地块 | 预许云字2022144号 | 19幢 | 无 | 3 | 8 | 办公 | 2梯4户 | -- | |
万达城A10地块 | 预许云字2022144号 | 19幢 | 底商 | 1 | 4 | 商业 | -- | -- | -- |
万达城A10地块 | 预许云字2022144号 | 20幢 | 无 | 3 | 8 | 办公 | 2梯4户 | -- | |
万达城A10地块 | 预许云字2022144号 | 20幢 | 底商 | 1 | 4 | 商业 | -- | -- | -- |
万达城A10地块 | 预许云字2022144号 | 地下室 | 无 | -1 | 454 | 车位 | -- | -- | 3.9米 |