万辉星城别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:安宁-太平-环-市区 | 电话:0871-68612888 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:昆明万辉房地产开发有限公司 | 品牌:万辉 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许安房字2011001号 | 地块:万辉星城二期 | 预售面积:8774.86平米 | 发证时间:2011/10/10 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
2 预许安房字2015017号 | 地块:万辉星城蓝山郡 | 预售面积:7669.04平米 | 发证时间:2015/11/16 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
3 预许安房字2018066号 | 地块:万辉星城蓝山郡 | 预售面积:7441.3平米 | 发证时间:2018/12/4 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
4 预许安房字2018004号 | 地块:万辉星城蓝山郡八期 | 预售面积:79576.02平米 | 发证时间:2018/2/2 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
5 预许安房字2013007号 | 地块:万辉星城蓝山郡二期 | 预售面积:14612.71平米 | 发证时间:2013/4/28 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
6 预许安房字2017010号 | 地块:万辉星城蓝山郡六期 | 预售面积:4278.02平米 | 发证时间:2017/8/4 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
7 预许安房字2017016号 | 地块:万辉星城蓝山郡七期 | 预售面积:22064.4平米 | 发证时间:2017/11/22 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
8 预许安房字2015016号 | 地块:万辉星城蓝山郡三期 | 预售面积:6375.12平米 | 发证时间:2015/9/25 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
9 预许安房字2016002号 | 地块:万辉星城蓝山郡四期 | 预售面积:53116.01平米 | 发证时间:2016/4/19 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
10 预许安房字2016007号 | 地块:万辉星城蓝山郡五期 | 预售面积:2602.15平米 | 发证时间:2016/8/4 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
11 预许安房字2012013号 | 地块:万辉星城蓝山郡一期 | 预售面积:.0001平米 | 发证时间:2012/9/11 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
12 预许云字号 | 地块:万辉星城绿薇堡 | 预售面积:40003.26平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋:12 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
13 预许云字20211564号 | 地块:万辉星城绿薇堡二期 | 预售面积:11723.24平米 | 发证时间:2021/9/29 | |
楼栋:1~3、地下室 | 开户行:建设银行安宁支行 | 监管帐号:昆明万辉房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050195503700000062 | |
14 预许字号 | 地块:万辉星城七期 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋:13、14、27 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
15 预许安房字2018057号 | 地块:万辉星城森语苑Ⅰ | 预售面积:29837.86平米 | 发证时间:2018/11/6 | |
楼栋:A1、A2、A5、A6、A10~13、B1、B2、B5~9、B13 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
16 预许安房字2018067号 | 地块:万辉星城森语苑Ⅱ | 预售面积:24765.82平米 | 发证时间:2018/12/4 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
17 预许安房字2018072号 | 地块:万辉星城森语苑Ⅲ | 预售面积:17125.9平米 | 发证时间:2018/12/24 | |
楼栋:A7、A9、A15、B3、B4、B11、B12、B14~16、B22、B27 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
18 预许云字2024270号 | 地块:万辉星城山禾苑Ⅰ | 预售面积:26034.11平米 | 发证时间:2024/4/22 | |
楼栋:5~8、11-1~3、12-1~3、13-1~3 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
19 预许云字2024488号 | 地块:万辉星城山禾苑Ⅱ | 预售面积:17371.55平米 | 发证时间:2024/7/11 | |
楼栋:1~3、9-1、9-2、10-1、10-2 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
20 预许安房字2010011号 | 地块:万辉星城四期 | 预售面积:24017.23平米 | 发证时间:2010/10/19 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
21 预许安房字2010011号 | 地块:万辉星城四期 | 预售面积:109472.34平米 | 发证时间:2011/3/3 | |
楼栋:22~24、商铺 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
22 预许安房字2011002号 | 地块:万辉星城五期 | 预售面积:42181.03平米 | 发证时间:2011/8/31 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
23 预许云字2022542号 | 地块:万辉星城星辉丽苑 | 预售面积:77722.02平米 | 发证时间:2022/6/16 | |
楼栋:1~12、S1~3、地下车位 | 开户行:农业银行安宁支行 | 监管帐号:昆明万辉房地产开发有限公司 | 银行帐号:24024101040019695 | |
24 预许安房字2007006号 | 地块:万辉星城一期 | 预售面积:32058.11平米 | 发证时间:2007/8/1 | |
楼栋:A1~10、B6、C21、C27、D1、D18、D21 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
25 预许安房字2007012号 | 地块:万辉星城一期北区 | 预售面积:1596.84平米 | 发证时间:2007/12/26 | |
楼栋:卢瓦堡3、19、23、蔷薇堡39 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
26 预许安房字2008013号 | 地块:万辉星城一期南区G区 | 预售面积:425.44平米 | 发证时间:2008/10/15 | |
楼栋:御景湾9、13 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
27 预许安房字2008012号 | 地块:万辉星城一期南区H区 | 预售面积:3061.71平米 | 发证时间:2008/10/15 | |
楼栋:雍景湾D16、D20、D22~24 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
28 预许云字20191846号 | 地块:万辉星城紫荆堡二期 | 预售面积:8853.94平米 | 发证时间:2019/11/28 | |
楼栋:1、2 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
29 预许云字2020500号 | 地块:万辉星城紫荆堡二期 | 预售面积:24570.73平米 | 发证时间:2020/4/22 | |
楼栋:3~7、S1、S2 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
30 预许安建复字20214号 | 地块:万辉星城紫荆堡二期 | 预售面积:7470.02平米 | 发证时间:2021/12/3 | |
楼栋:地下车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|