万科白沙润园别名: |
||||
基本信息售罄 |
||||
区域/商圈:盘龙-青云-四环-东市区 | 电话:0871-68583888 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:昆明申城房地产开发有限公司 | 品牌:万科 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2014107号 | 地块:白沙润园二期Ⅰ | 预售面积:13998.92平米 | 发证时间:2014/7/4 | |
楼栋:3、4、6、10、11 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
2 预许昆字2014161号 | 地块:白沙润园二期Ⅱ | 预售面积:16565.53平米 | 发证时间:2014/9/30 | |
楼栋:1、2、5、7~9 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
3 预许昆字2018165号 | 地块:白沙润园三期Ⅰ | 预售面积:22933.14平米 | 发证时间:2018/9/21 | |
楼栋:6、8~12 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明申城房地产开发有限公司 | 银行帐号:53001905036051006805 | |
4 预许昆字2018228号 | 地块:白沙润园三期Ⅱ | 预售面积:9017.27平米 | 发证时间:2018/11/22 | |
楼栋:5、7 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明申城房地产开发有限公司 | 银行帐号:53001905036051006805 | |
5 预许昆字2018254号 | 地块:白沙润园三期Ⅲ | 预售面积:9522.79平米 | 发证时间:2018/11/30 | |
楼栋:3、4 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明申城房地产开发有限公司 | 银行帐号:53001905036051006805 | |
6 预许云字2019944号 | 地块:白沙润园三期Ⅳ | 预售面积:7831.68平米 | 发证时间:2019/7/19 | |
楼栋:1、地下室 | 开户行:兴业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明申城房地产开发有限公司 | 银行帐号:471080100100811514 | |
7 预许字号 | 地块:白沙润园一期 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
8 预许昆字2011082号 | 地块:白沙润园一期Ⅰ | 预售面积:38109.04平米 | 发证时间:2011/11/8 | |
楼栋:1~75、商业、幼儿园、1号车库~4号车库 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
9 预许昆字2012037号 | 地块:白沙润园一期Ⅱ | 预售面积:55432.01平米 | 发证时间:2012/5/4 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
10 预许昆字2012084号 | 地块:白沙润园一期Ⅲ | 预售面积:80071.09平米 | 发证时间:2012/8/17 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
11 预许昆字2013042号 | 地块:白沙润园一期Ⅳ | 预售面积:7063.93平米 | 发证时间:2013/4/26 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
12 预许昆字2013064号 | 地块:白沙润园一期Ⅴ | 预售面积:20300.16平米 | 发证时间:2013/5/22 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
13 预许昆字2013141号 | 地块:白沙润园一期Ⅵ | 预售面积:8307.96平米 | 发证时间:2013/10/16 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
14 预许昆字2013188号 | 地块:白沙润园一期Ⅶ | 预售面积:7668.14平米 | 发证时间:2013/12/6 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|