万科公园里别名: |
||||
基本信息售罄 |
||||
区域/商圈:官渡-矣六-环-市区 | 电话:0871-65619999 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:昆明万宝房地产开发有限公司 | 品牌:万科 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2017026号 | 地块:金域南郡花园2-1号地块二期Ⅰ | 预售面积:17674.46平米 | 发证时间:2017/2/24 | |
楼栋:6 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明万宝房地产开发有限公司 | 银行帐号:53001905041051002492 | |
2 预许昆字2017059号 | 地块:金域南郡花园2-1号地块二期Ⅱ | 预售面积:31438.26平米 | 发证时间:2017/4/14 | |
楼栋:3、4 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明万宝房地产开发有限公司 | 银行帐号:53001905041051002492 | |
3 预许昆字2017080号 | 地块:金域南郡花园2-1号地块二期Ⅲ | 预售面积:16872.9平米 | 发证时间:2017/5/12 | |
楼栋:9 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明万宝房地产开发有限公司 | 银行帐号:53001905041051002492 | |
4 预许昆字2017102号 | 地块:金域南郡花园2-1号地块二期Ⅳ | 预售面积:68462.69平米 | 发证时间:2017/6/20 | |
楼栋:7、8、地下室 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明万宝房地产开发有限公司 | 银行帐号:53001905041051002492 | |
5 预许昆字2017193号 | 地块:金域南郡花园2-1号地块三期 | 预售面积:49278.71平米 | 发证时间:2017/11/17 | |
楼栋:1、2、5 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明万宝房地产开发有限公司 | 银行帐号:53001905041051002492 | |
6 预许字号 | 地块:金域南郡花园2-2地块 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋:学校 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
7 预许昆字2015156号 | 地块:金域南郡花园3号地块Ⅰ | 预售面积:20239.21平米 | 发证时间:2015/11/24 | |
楼栋:1 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明万宝房地产开发有限公司 | 银行帐号:53001905041051002492 | |
8 预许昆字2016002号 | 地块:金域南郡花园3号地块Ⅱ | 预售面积:25871.51平米 | 发证时间:2016/1/8 | |
楼栋:5、10 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明万宝房地产开发有限公司 | 银行帐号:53001905041051002492 | |
9 预许昆字2016036号 | 地块:金域南郡花园3号地块Ⅲ | 预售面积:19823.74平米 | 发证时间:2016/4/27 | |
楼栋:7 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明万宝房地产开发有限公司 | 银行帐号:53001905041051002492 | |
10 预许昆字2016045号 | 地块:金域南郡花园3号地块Ⅳ | 预售面积:12358.1平米 | 发证时间:2016/6/3 | |
楼栋:2 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明万宝房地产开发有限公司 | 银行帐号:53001905041051002492 | |
11 预许昆字2016063号 | 地块:金域南郡花园3号地块Ⅴ | 预售面积:18306.35平米 | 发证时间:2016/6/23 | |
楼栋:8 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明万宝房地产开发有限公司 | 银行帐号:53001905041051002492 | |
12 预许昆字2016114号 | 地块:金域南郡花园3号地块Ⅵ | 预售面积:31661.71平米 | 发证时间:2016/9/20 | |
楼栋:3、4 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明万宝房地产开发有限公司 | 银行帐号:53001905041051002492 | |
13 预许昆字2016126号 | 地块:金域南郡花园3号地块Ⅶ | 预售面积:20480.33平米 | 发证时间:2016/10/13 | |
楼栋:9 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明万宝房地产开发有限公司 | 银行帐号:53001905041051002492 | |
14 预许昆字2016147号 | 地块:金域南郡花园3号地块Ⅷ | 预售面积:64899.57平米 | 发证时间:2016/11/18 | |
楼栋:6、地下室 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明万宝房地产开发有限公司 | 银行帐号:53001905041051002492 | |
15 预许昆字2014115号 | 地块:金域南郡花园5号地块Ⅰ | 预售面积:42344.56平米 | 发证时间:2014/7/28 | |
楼栋:1、2 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
16 预许昆字2014181号 | 地块:金域南郡花园5号地块Ⅱ | 预售面积:72571.05平米 | 发证时间:2014/10/31 | |
楼栋:3、4、地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
17 预许字号 | 地块:南郡荟广场 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南郡荟广场 | 预许字号 | 1幢 | 无 | 33 | 883 | 办公 | 5梯27户 | -- | |
南郡荟广场 | 预许字号 | 2幢 | 无 | 22 | 625 | 办公 | 5梯30户 | -- | |
南郡荟广场 | 预许字号 | 2幢 | 底商 | 1 | 21 | 商业 | -- | -- | -- |
南郡荟广场 | 预许字号 | 3幢 | 无 | 2 | 30 | 商业 | -- | -- | -- |
南郡荟广场 | 预许字号 | 4幢 | 无 | 2 | 36 | 商业 | -- | -- | -- |
南郡荟广场 | 预许字号 | 5幢 | 无 | 2 | 32 | 商业 | -- | -- | -- |
南郡荟广场 | 预许字号 | 6幢 | 无 | 36 | 320 | 办公 | 10梯10户 | -- | |
南郡荟广场 | 预许字号 | 6幢 | 底商 | 1 | 15 | 商业 | -- | -- | -- |
南郡荟广场 | 预许字号 | 7幢 | 无 | 22 | 630 | 办公 | 5梯30户 | -- | |
南郡荟广场 | 预许字号 | 7幢 | 底商 | 1 | 18 | 商业 | -- | -- | -- |
南郡荟广场 | 预许字号 | 8幢 | 无 | 21 | 527 | 办公 | 5梯26户 | -- | |
南郡荟广场 | 预许字号 | 地下室 | A | -1 | 235 | 车位 | -- | -- | -- |
南郡荟广场 | 预许字号 | 地下室 | B | -1 | 211 | 车位 | -- | -- | -- |
南郡荟广场 | 预许字号 | 地下室 | C | -1 | 188 | 车位 | -- | -- | -- |
南郡荟广场 | 预许字号 | 地下室 | D | -2 | 142 | 车位 | -- | -- | -- |
南郡荟广场 | 预许字号 | 地下室 | E | -2 | 185 | 车位 | -- | -- | -- |
南郡荟广场 | 预许字号 | 地下室 | F | -2 | 143 | 车位 | -- | -- | -- |