万科魅力之城别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:官渡-矣六-三环-南市区 | 电话:0871-63344999 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:云南浙万置业有限公司 | 品牌:万科 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、公寓、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2018251号 | 地块:魅力之城A10地块Ⅰ | 预售面积:83573.88平米 | 发证时间:2018/11/30 | |
楼栋:5、6 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:53001905041051002207 | |
2 预许云字201944号 | 地块:魅力之城A10地块Ⅱ | 预售面积:22320.54平米 | 发证时间:2019/1/10 | |
楼栋:4 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
3 预许云字2019599号 | 地块:魅力之城A10地块Ⅲ | 预售面积:26750.85平米 | 发证时间:2019/5/20 | |
楼栋:3 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:53001905041051002207 | |
4 预许云字2019858号 | 地块:魅力之城A10地块Ⅳ | 预售面积:45439.52平米 | 发证时间:2019/7/5 | |
楼栋:1、2、地下室 | 开户行:兴业银行昆明分行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:471080100100772269 | |
5 预许昆字2013101号 | 地块:魅力之城A1地块Ⅰ | 预售面积:158785.41平米 | 发证时间:2013/7/29 | |
楼栋:1~10、地下室、幼儿园 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:11014477664602 | |
6 预许昆字2014206号 | 地块:魅力之城A2地块Ⅰ | 预售面积:28593.93平米 | 发证时间:2014/11/28 | |
楼栋:2 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号: | |
7 预许昆字2015046号 | 地块:魅力之城A2地块Ⅱ | 预售面积:27661.82平米 | 发证时间:2015/4/24 | |
楼栋:3 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号: | |
8 预许昆字2015154号 | 地块:魅力之城A2地块Ⅲ | 预售面积:74145.1平米 | 发证时间:2015/11/25 | |
楼栋:11、地下室 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:135011010000647882 | |
9 预许昆字2016006号 | 地块:魅力之城A2地块Ⅳ | 预售面积:28566.06平米 | 发证时间:2016/1/22 | |
楼栋:4 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:53001905041051002346 | |
10 预许昆字2016030号 | 地块:魅力之城A2地块Ⅴ | 预售面积:28895.78平米 | 发证时间:2016/4/13 | |
楼栋:1 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:2502012019200162139 | |
11 预许昆字2016054号 | 地块:魅力之城A2地块Ⅵ | 预售面积:49186.56平米 | 发证时间:2016/6/14 | |
楼栋:8、9 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:53001905041051002207 | |
12 预许昆字2016083号 | 地块:魅力之城A2地块Ⅶ | 预售面积:48083.29平米 | 发证时间:2016/8/9 | |
楼栋:5、7 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:53001905041051002207 | |
13 预许昆字2016115号 | 地块:魅力之城A2地块Ⅷ | 预售面积:28566.06平米 | 发证时间:2016/9/20 | |
楼栋:6 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:53001905041051002207 | |
14 昆建发2018742号 | 地块:魅力之城A2地块Ⅸ | 预售面积:959.16平米 | 发证时间:2018/12/10 | |
楼栋:10 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
15 预许昆字2013176号 | 地块:魅力之城A3地块 | 预售面积:88041.19平米 | 发证时间:2013/11/22 | |
楼栋:1~3、地下室 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:53001905041051002207 | |
16 预许字号 | 地块:魅力之城A4地块 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋:学校 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
17 预许字号 | 地块:魅力之城A5地块 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋:学校 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
18 预许字号 | 地块:魅力之城A6地块 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋:幼儿园 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
19 预许昆字2014088号 | 地块:魅力之城A7地块Ⅰ | 预售面积:27880.8平米 | 发证时间:2014/5/30 | |
楼栋:3 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号: | |
20 预许昆字2014103号 | 地块:魅力之城A7地块Ⅱ | 预售面积:27672.07平米 | 发证时间:2014/6/26 | |
楼栋:4 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号: | |
21 预许昆字2014169号 | 地块:魅力之城A7地块Ⅲ | 预售面积:39594.2平米 | 发证时间:2014/10/17 | |
楼栋:2、6 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号: | |
22 预许昆字2015005号 | 地块:魅力之城A7地块Ⅳ | 预售面积:27722.04平米 | 发证时间:2015/1/23 | |
楼栋:1 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号: | |
23 预许昆字2015085号 | 地块:魅力之城A7地块Ⅴ | 预售面积:92980.17平米 | 发证时间:2015/6/26 | |
楼栋:5、15、1号地下室 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:0200032974062012 | |
24 预许昆字2017028号 | 地块:魅力之城A7地块Ⅵ | 预售面积:26134.71平米 | 发证时间:2017/3/3 | |
楼栋:7 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:53001905041051002207 | |
25 预许昆字2017056号 | 地块:魅力之城A7地块Ⅶ | 预售面积:30636.21平米 | 发证时间:2017/4/11 | |
楼栋:8 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:53001905041051002207 | |
26 预许昆字2017075号 | 地块:魅力之城A7地块Ⅷ | 预售面积:17386.38平米 | 发证时间:2017/5/5 | |
楼栋:9 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:53001905041051002207 | |
27 预许昆字2017109号 | 地块:魅力之城A7地块Ⅸ | 预售面积:22319.46平米 | 发证时间:2017/6/27 | |
楼栋:11、13 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:53001905041051002207 | |
28 预许昆字2017130号 | 地块:魅力之城A7地块Ⅹ | 预售面积:82952.02平米 | 发证时间:2017/8/11 | |
楼栋:10、地下室 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:53001905041051002207 | |
29 预许昆字2017176号 | 地块:魅力之城A7地块Ⅺ | 预售面积:11757.22平米 | 发证时间:2017/10/20 | |
楼栋:12、14 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:53001905041051002207 | |
30 预许昆字2017151号 | 地块:魅力之城A8地块Ⅰ | 预售面积:61406.64平米 | 发证时间:2017/9/18 | |
楼栋:11~13 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:53001905041051002207 | |
31 预许昆字2017180号 | 地块:魅力之城A8地块Ⅱ | 预售面积:40312.14平米 | 发证时间:2017/10/27 | |
楼栋:1A、1C | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:53001905041051002207 | |
32 预许昆字2017211号 | 地块:魅力之城A8地块Ⅲ | 预售面积:80083.17平米 | 发证时间:2017/12/12 | |
楼栋:1B | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:53001905041051002207 | |
33 预许昆字2018015号 | 地块:魅力之城A8地块Ⅳ | 预售面积:44477.74平米 | 发证时间:2018/2/9 | |
楼栋:7、14 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:53001905041051002207 | |
34 预许昆字2018028号 | 地块:魅力之城A8地块Ⅴ | 预售面积:39644.68平米 | 发证时间:2018/3/30 | |
楼栋:6、8 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:53001905041051002207 | |
35 预许昆字2018057号 | 地块:魅力之城A8地块Ⅵ | 预售面积:98340.51平米 | 发证时间:2018/5/25 | |
楼栋:15、16、地下室 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:53001905041051002207 | |
36 预许昆字2018087号 | 地块:魅力之城A8地块Ⅶ | 预售面积:41547.17平米 | 发证时间:2018/6/22 | |
楼栋:5A、5B | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:53001905041051002207 | |
37 预许昆字2018108号 | 地块:魅力之城A8地块Ⅷ | 预售面积:24976.26平米 | 发证时间:2018/7/27 | |
楼栋:9、10、17 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:云南浙万置业有限公司 | 银行帐号:53001905041051002207 |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|