公园1903别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:西山-海埂-四环-西市区 | 电话:0871-63661903 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:云南堃驰房地产有限公司 | 品牌:冠江 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、商业、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许字号 | 地块:滇池湖岸花园2-5号地块 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
2 预许昆字2014133号 | 地块:滇池湖岸花园2-7号地块 | 预售面积:163452.68平米 | 发证时间:2014/8/27 | |
楼栋:1~29、地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
3 预许云字2021842号 | 地块:滇池湖岸花园2-9号地块Ⅰ | 预售面积:7631.78平米 | 发证时间:2021/6/1 | |
楼栋:1~5 | 开户行:兴业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明冠宇房地产开发有限公司 | 银行帐号:471080100101142404 | |
4 预许字号 | 地块:滇池湖岸花园二期2-2号地块 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋:商业、酒店 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
5 预许字号 | 地块:滇池湖岸花园二期2-6-1号地块 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋:C | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
6 预许字号 | 地块:滇池湖岸花园二期2-7-1、2-7-2号地块 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋:幼儿园、中小学、食堂、室内运动场 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
7 预许字号 | 地块:滇池湖岸花园二期2-8-1号地块 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋:1、2、地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
8 预许昆字2015130号 | 地块:滇池湖岸花园二期2-8号地块Ⅰ | 预售面积:114708.43平米 | 发证时间:2015/10/9 | |
楼栋:2~10、12~18、20、21、24~37、40~42、44~50、61~63 | 开户行:官渡农村合作银行关上支行 | 监管帐号:云南堃驰房地产有限公司 | 银行帐号:0400021603929012 | |
9 预许昆字2016026号 | 地块:滇池湖岸花园二期2-8号地块Ⅱ | 预售面积:51733.46平米 | 发证时间:2016/4/8 | |
楼栋:1、11、19、22、23、38、39、43、51~60、地下车库 | 开户行:官渡农村合作银行关上支行 | 监管帐号:云南堃驰房地产有限公司 | 银行帐号:0400021603929012 | |
10 预许昆字2012087号 | 地块:滇池湖岸花园一期2-6地块Ⅰ | 预售面积:81316.52平米 | 发证时间:2012/8/21 | |
楼栋:1~9、13、18~23、26、28 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
11 预许昆字2012107号 | 地块:滇池湖岸花园一期2-6地块Ⅱ | 预售面积:77699.99平米 | 发证时间:2012/9/26 | |
楼栋:10~12、14~17、30、32、35、36、39、41~52、59、62~67 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
12 预许昆字2013010号 | 地块:滇池湖岸花园一期2-6地块Ⅲ | 预售面积:152422.77平米 | 发证时间:2013/1/31 | |
楼栋:24、25、27、29、31、33、34、37、38、40、53~58、60、61、地下室、幼儿园 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
13 预许昆字2012072号 | 地块:滇池湖岸花园一期商业 | 预售面积:42091.02平米 | 发证时间:2012/7/27 | |
楼栋:YT | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
14 预许昆字2014110号 | 地块:滇池湖岸花园一期商业Ⅰ | 预售面积:9173.34平米 | 发证时间:2014/7/18 | |
楼栋:B | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
15 预许字号 | 地块:滇池湖岸花园一期商业Ⅱ | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋:A | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滇池湖岸花园一期商业 | 预许字号 | A幢 | 无 | 4 | 186 | 商业 | -- | -- | -- |
滇池湖岸花园一期商业 | 预许昆字2014110号 | B幢 | 无 | 3 | 50 | 商业 | -- | -- | -- |
滇池湖岸花园一期商业 | 预许昆字2012072号 | YT幢 | 无 | -1 | 1 | 商业 | -- | -- | -- |