新时代广场别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:五华-红云-四环-北市区 | 电话:0871-65180999 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:昆明市国福房地产开发集团有限责任公司 | 品牌:国福 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、商业、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2017095号 | 地块:国福现代城海棠苑二期Ⅰ | 预售面积:52154.46平米 | 发证时间:2017/5/27 | |
楼栋:4、7 | 开户行:建设银行华龙支行 | 监管帐号:昆明市国福房地产开发集团有限责任公司 | 银行帐号:53050161544200000010 | |
2 预许昆字2018012号 | 地块:国福现代城海棠苑二期Ⅱ | 预售面积:9936.5平米 | 发证时间:2018/2/2 | |
楼栋:商2 | 开户行:建设银行华龙支行 | 监管帐号:昆明市国福房地产开发集团有限责任公司 | 银行帐号:53050161544200000010 | |
3 预许云字2021560号 | 地块:国福现代城海棠苑二期Ⅳ | 预售面积:64047.02平米 | 发证时间:2021/4/23 | |
楼栋:5、6、商1 | 开户行:浦东发展银行北京路支行 | 监管帐号:昆明市国福房地产开发集团有限责任公司 | 银行帐号:78070078801400000786 | |
4 预许昆字2016062号 | 地块:国福现代城海棠苑一期 | 预售面积:133810.55平米 | 发证时间:2016/6/17 | |
楼栋:1~3、地下室 | 开户行:建设银行华龙支行 | 监管帐号:昆明市国福房地产开发集团有限责任公司 | 银行帐号:53050161544200000010 |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/1/9 | 29-2019-21 | 城镇住宅70年 | 320.96平米 | 0.48亩 | 48.144万 | 190.11元/平 | 100.00万元/亩 | ≥7且≤7.89 | ≤51.92 | ≥25 |
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|