长水航城别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:官渡-大板桥-四环-东市区 | 电话:0871-67086666 | 装修:毛坯+精装 | 地址: | |
开发商:云南长水航城开发建设有限公司 | 品牌:润城 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、公寓、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2014179号 | 地块:长水航城10号地块 | 预售面积:31529.21平米 | 发证时间:2014/10/31 | |
楼栋:1~16、商业1、商业2 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:137217497594 | |
2 预许昆字2014020号 | 地块:长水航城11号地块 | 预售面积:145812.21平米 | 发证时间:2014/2/27 | |
楼栋:1~14、S1~3、地下车库 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:610788880 | |
3 预许昆字2014139号 | 地块:长水航城12号地块 | 预售面积:99660.35平米 | 发证时间:2014/9/3 | |
楼栋:1~18、地下车库 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:610788880 | |
4 预许昆字2014021号 | 地块:长水航城13号地块 | 预售面积:118546.45平米 | 发证时间:2014/2/27 | |
楼栋:1~11、地下室 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:610788880 | |
5 预许昆字2014022号 | 地块:长水航城14号地块 | 预售面积:60262.37平米 | 发证时间:2014/2/27 | |
楼栋:1~5、地下车库 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:610788880 | |
6 预许云字2018107号 | 地块:长水航城17号地块Ⅰ | 预售面积:21872.29平米 | 发证时间:2018/12/21 | |
楼栋:11~14 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:137217497594 | |
7 预许云字2019233号 | 地块:长水航城17号地块Ⅱ | 预售面积:18212.32平米 | 发证时间:2019/3/13 | |
楼栋:1、10、15 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:137217497594 | |
8 预许云字20191008号 | 地块:长水航城17号地块Ⅲ | 预售面积:53614.34平米 | 发证时间:2019/7/31 | |
楼栋:2、3、8、16~18、21 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:137217497594 | |
9 预许云字20191181号 | 地块:长水航城17号地块Ⅳ | 预售面积:38189.16平米 | 发证时间:2019/8/27 | |
楼栋:5~7、20、25 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:137217497594 | |
10 预许云字20191661号 | 地块:长水航城17号地块Ⅴ | 预售面积:35525.92平米 | 发证时间:2019/11/7 | |
楼栋:4、9、19、23、26 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:137217497594 | |
11 预许云字2020196号 | 地块:长水航城17号地块Ⅵ | 预售面积:32325.09平米 | 发证时间:2020/2/26 | |
楼栋:22、24、27、地下室 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:137217497594 | |
12 预许昆字2013162号 | 地块:长水航城1号地块 | 预售面积:62728.53平米 | 发证时间:2013/11/14 | |
楼栋:1~15、S1、地下车库 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:11014099880002 | |
13 预许昆字2013140号 | 地块:长水航城2号地块 | 预售面积:57534.73平米 | 发证时间:2013/10/17 | |
楼栋:1~16、地下车库 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:11014099880002 | |
14 预许昆字2013148号 | 地块:长水航城3号地块 | 预售面积:166666.93平米 | 发证时间:2013/10/25 | |
楼栋:1~13、S1~S10、地下车库 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:11014099880002 | |
15 预许昆字2017029号 | 地块:长水航城41号地块 | 预售面积:7174.9平米 | 发证时间:2017/3/7 | |
楼栋:A、B、地下室 | 开户行:建设银行城东支行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:53050161543600000189 | |
16 预许昆字2017030号 | 地块:长水航城42号地块 | 预售面积:22610.53平米 | 发证时间:2017/3/7 | |
楼栋:C~E、地下室 | 开户行:建设银行城东支行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:53050161543600000189 | |
17 预许昆字2014024号 | 地块:长水航城49号地块 | 预售面积:164374.66平米 | 发证时间:2014/2/27 | |
楼栋:1~15、S1、S2、地下室 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:610788880 | |
18 预许昆字2013149号 | 地块:长水航城4号地块 | 预售面积:105693.96平米 | 发证时间:2013/10/25 | |
楼栋:1~9、S1~S5、地下车库 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:531078214018170073573 | |
19 预许昆字2014025号 | 地块:长水航城50号地块 | 预售面积:131441.02平米 | 发证时间:2014/2/27 | |
楼栋:1~11、S2、S3、地下室 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:610788880 | |
20 预许云字2019597号 | 地块:长水航城51号地块 | 预售面积:12028.65平米 | 发证时间:2019/5/20 | |
楼栋:1 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:137217497594 | |
21 预许云字2022359号 | 地块:长水航城52号地块 | 预售面积:21288.57平米 | 发证时间:2022/4/21 | |
楼栋:1、2、地下室 | 开户行:建设银行景江花园支行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:53050190504900000830 | |
22 预许云字20191544号 | 地块:长水航城53号地块Ⅰ | 预售面积:22619.63平米 | 发证时间:2019/10/23 | |
楼栋:1~3 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:135670538504 | |
23 预许云字2020594号 | 地块:长水航城53号地块Ⅱ | 预售面积:48614.86平米 | 发证时间:2020/4/29 | |
楼栋:4~8、地下室 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:135670538504 | |
24 预许昆字2017019号 | 地块:长水航城55号地块 | 预售面积:18577.21平米 | 发证时间:2017/1/26 | |
楼栋:1~6、地下车库 | 开户行:建设银行城东支行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:53050161543600000189 | |
25 预许昆字2014011号 | 地块:长水航城56号地块 | 预售面积:82513.71平米 | 发证时间:2014/1/22 | |
楼栋:1~20、地下车库、商业1~商业3 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:135628593680 | |
26 预许昆字2014012号 | 地块:长水航城57号地块 | 预售面积:62800.1平米 | 发证时间:2014/1/22 | |
楼栋:1~22、地下车库 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:135628593680 | |
27 预许昆字2013147号 | 地块:长水航城5号地块 | 预售面积:77843.71平米 | 发证时间:2013/10/25 | |
楼栋:1~8、S1、S2、地下车库 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:531078214018170073573 | |
28 预许昆字2018134号 | 地块:长水航城6号地块Ⅰ | 预售面积:77209.86平米 | 发证时间:2018/8/23 | |
楼栋:1~11、13~18、20、地下室 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:137217497594 | |
29 预许云字201911号 | 地块:长水航城6号地块Ⅱ | 预售面积:38823.2平米 | 发证时间:2019/1/4 | |
楼栋:12、19、21~23、酒店 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:137217497594 | |
30 预许昆字2014178号 | 地块:长水航城7号地块 | 预售面积:45240.53平米 | 发证时间:2014/10/31 | |
楼栋:1~13、地下室 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:137217497594 | |
31 预许昆字2014137号 | 地块:长水航城8号地块 | 预售面积:56959.02平米 | 发证时间:2014/9/3 | |
楼栋:1~16、地下室 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:137217497594 | |
32 预许昆字2014138号 | 地块:长水航城9号地块 | 预售面积:31784.61平米 | 发证时间:2014/9/3 | |
楼栋:1~15、地下室 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南长水航城开发建设有限公司 | 银行帐号:137217497594 |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012/11/29 | KCK2011-11 | 城镇住宅70年 | 58014.3平米 | 87.02亩 | 5221.2万 | 499.99元/平 | 60.00万元/亩 | >1且<1.8 | <25 | >45 | ||
2 | 2012/11/29 | KCK2011-13 | 城镇住宅70年 | 48452.16平米 | 72.68亩 | 4360.8万 | 409.10元/平 | 60.00万元/亩 | >1且≤2.2 | ≤25 | ≥45 | ||
3 | 2012/11/29 | KCK2011-14 | 城镇住宅70年 | 20539.87平米 | 30.81亩 | 1848.6万 | 450.00元/平 | 60.00万元/亩 | >1且≤2 | ≤25 | ≥45 | ||
4 | 2012/11/29 | KCK2011-49 | 城镇住宅70年 | 54213.8平米 | 81.32亩 | 4879.2万 | 360.00元/平 | 60.00万元/亩 | >1且≤2.5 | ≤25 | ≥45 | ||
5 | 2012/11/29 | KCK2011-50 | 城镇住宅70年 | 39233.28平米 | 58.85亩 | 3531万 | 360.00元/平 | 60.00万元/亩 | >1且≤2.5 | ≤25 | ≥45 | ||
6 | 2011/10/27 | KCK2011-7 | 城镇住宅70年 | 27645.06平米 | 41.47亩 | 2488.06万 | 600.00元/平 | 60.00万元/亩 | ≤1.5 | ≤30 | ≥40 |
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|