万科中天翡翠别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:官渡-小板桥-三环-南市区 | 电话:0871-64641888 | 装修:精装 | 地址: | |
开发商:昆明万添房地产开发有限公司 | 品牌:万科 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、公寓、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2018031号 | 地块:同德星河嘉园北地块二期Ⅰ | 预售面积:22990.24平米 | 发证时间:2018/4/4 | |
楼栋:9、10 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明万添房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000078 | |
2 预许昆字2018048号 | 地块:同德星河嘉园北地块二期Ⅱ | 预售面积:24670.88平米 | 发证时间:2018/5/14 | |
楼栋:6、7 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明万添房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000078 | |
3 预许昆字2018085号 | 地块:同德星河嘉园北地块二期Ⅲ | 预售面积:65396.39平米 | 发证时间:2018/6/15 | |
楼栋:11~13、地下室 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明万添房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000078 | |
4 预许昆字2017157号 | 地块:同德星河嘉园北地块一期Ⅰ | 预售面积:40451.84平米 | 发证时间:2017/9/22 | |
楼栋:1~3 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明万添房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000078 | |
5 预许昆字2017197号 | 地块:同德星河嘉园北地块一期Ⅱ | 预售面积:40874.16平米 | 发证时间:2017/11/28 | |
楼栋:4、5、8 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明万添房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000078 | |
6 预许昆字2018105号 | 地块:同德星河嘉园北地块一期Ⅲ | 预售面积:33883平米 | 发证时间:2018/7/13 | |
楼栋:14、地下室 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明万添房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000078 | |
7 预许云字20191506号 | 地块:同德星河嘉园南地块二期Ⅰ | 预售面积:16011.19平米 | 发证时间:2019/10/18 | |
楼栋:13 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明万添房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000078 | |
8 预许云字2020725号 | 地块:同德星河嘉园南地块二期Ⅱ | 预售面积:15286.46平米 | 发证时间:2020/5/15 | |
楼栋:7 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明万添房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000078 | |
9 预许云字20201429号 | 地块:同德星河嘉园南地块二期Ⅲ | 预售面积:34465.23平米 | 发证时间:2020/8/7 | |
楼栋:12 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明万添房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000078 | |
10 预许云字2021432号 | 地块:同德星河嘉园南地块二期Ⅳ | 预售面积:21159.8平米 | 发证时间:2021/3/31 | |
楼栋:9 | 开户行:建设银行华尔贝支行 | 监管帐号:昆明万添房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000078 | |
11 预许云字2022260号 | 地块:同德星河嘉园南地块二期Ⅴ | 预售面积:95382.04平米 | 发证时间:2022/3/25 | |
楼栋:8、10、11、地下室 | 开户行:兴业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明万添房地产开发有限公司 | 银行帐号:471080100101270255 | |
12 预许云字201981号 | 地块:同德星河嘉园南地块一期Ⅰ | 预售面积:30482.88平米 | 发证时间:2019/1/18 | |
楼栋:5 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明万添房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000078 | |
13 预许云字2019261号 | 地块:同德星河嘉园南地块一期Ⅱ | 预售面积:30077.63平米 | 发证时间:2019/3/20 | |
楼栋:4、6 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明万添房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000078 | |
14 预许云字2019943号 | 地块:同德星河嘉园南地块一期Ⅲ | 预售面积:15015.04平米 | 发证时间:2019/7/19 | |
楼栋:2 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明万添房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000078 | |
15 预许云字20191137号 | 地块:同德星河嘉园南地块一期Ⅳ | 预售面积:68906.42平米 | 发证时间:2019/8/22 | |
楼栋:1、3、地下室 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明万添房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000078 |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|