绿星智慧滇池湾畔别名:云玺城市花园、恒大城 |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:官渡-官渡-四环-南市区 | 电话:0871-63588777 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:昆明航汇投资有限公司 | 品牌:绿星智慧 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2015090号 | 地块:云玺城市花园A1地块Ⅰ | 预售面积:41636.65平米 | 发证时间:2015/7/6 | |
楼栋:1、3 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
2 预许昆字2015114号 | 地块:云玺城市花园A1地块Ⅱ | 预售面积:42154.75平米 | 发证时间:2015/9/2 | |
楼栋:4、6 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
3 预许昆字2016023号 | 地块:云玺城市花园A1地块Ⅲ | 预售面积:32870.47平米 | 发证时间:2016/4/1 | |
楼栋:5、7 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
4 预许昆字2016113号 | 地块:云玺城市花园A1地块Ⅳ | 预售面积:25001.58平米 | 发证时间:2016/9/21 | |
楼栋:8 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
5 预许昆字2016150号 | 地块:云玺城市花园A1地块Ⅴ | 预售面积:35479.87平米 | 发证时间:2016/11/25 | |
楼栋:10、12 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
6 预许昆字2017053号 | 地块:云玺城市花园A1地块Ⅵ | 预售面积:38805.45平米 | 发证时间:2017/4/10 | |
楼栋:9、11 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
7 预许昆字2017173号 | 地块:云玺城市花园A1地块Ⅶ | 预售面积:131936.39平米 | 发证时间:2017/10/20 | |
楼栋:13、14、地下室 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
8 预许云字2020334号 | 地块:云玺城市花园A1地块Ⅷ | 预售面积:48042.25平米 | 发证时间:2020/3/31 | |
楼栋:15~17 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
9 预许云字20202502号 | 地块:云玺城市花园A1地块Ⅸ | 预售面积:48042.25平米 | 发证时间:2020/12/11 | |
楼栋:15~17 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
10 预许昆字2015175号 | 地块:云玺城市花园A3地块Ⅰ | 预售面积:13684.67平米 | 发证时间:2015/12/29 | |
楼栋:6 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
11 预许昆字2016033号 | 地块:云玺城市花园A3地块Ⅱ | 预售面积:32968.53平米 | 发证时间:2016/4/22 | |
楼栋:2、3 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
12 预许昆字2016048号 | 地块:云玺城市花园A3地块Ⅲ | 预售面积:29075.42平米 | 发证时间:2016/6/3 | |
楼栋:4、5 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
13 预许云字20202503号 | 地块:云玺城市花园A3地块Ⅳ | 预售面积:93492.22平米 | 发证时间:2020/12/11 | |
楼栋:7~11、14 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
14 预许云字2021636号 | 地块:云玺城市花园A3地块Ⅴ | 预售面积:33147.89平米 | 发证时间:2021/4/30 | |
楼栋:15、16 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
15 预许云字20211213号 | 地块:云玺城市花园A3地块Ⅵ | 预售面积:31970.49平米 | 发证时间:2021/7/26 | |
楼栋:17、18 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
16 预许云字2022774号 | 地块:云玺城市花园A3地块Ⅶ | 预售面积:27291.87平米 | 发证时间:2022/7/22 | |
楼栋:19、21 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/6/25 | KCGD2014-4-A1 | 云玺城市花园 | 居住70年 | 98809.59平米 | 148.21亩 | 37200.71万 | 1176.53元/平 | 250.99万元/亩 | >1且≤3.2 | ≤22 | ≥40 | |
2 | 2014/6/25 | KCGD2014-4-A2 | 云玺城市花园 | 商住40/70年 | 28978.47平米 | 43.47亩 | 10910.97万 | 1214.58元/平 | 251.01万元/亩 | 3.1 | 30 | 36 | ≤100 |
3 | 2014/6/25 | KCGD2014-4-A3 | 云玺城市花园 | 居住70年 | 118115.06平米 | 177.17亩 | 44469.67万 | 1176.55元/平 | 251.00万元/亩 | >1且≤3.2 | ≤22 | ≥40 |
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云玺城市花园A3地块 | 预许昆字2016033号 | 2幢 | 无 | 31 | 145 | 住宅 | 2梯10户 | 毛坯 | 2.8~5.6米 |
云玺城市花园A3地块 | 预许昆字2016033号 | 2幢 | 底商 | 2 | 10 | 商业 | -- | -- | 3.9~7.2米 |
云玺城市花园A3地块 | 预许昆字2016033号 | 3幢 | 无 | 35 | 132 | 住宅 | 2梯8户 | 毛坯 | 2.8~5.6米 |
云玺城市花园A3地块 | 预许昆字2016033号 | 3幢 | 底商 | 2 | 10 | 商业 | -- | -- | 3.75~6.9米 |
云玺城市花园A3地块 | 预许昆字2016048号 | 4幢 | 无 | 29 | 122 | 住宅 | 2梯9户 | 毛坯 | 2.8~5.6米 |
云玺城市花园A3地块 | 预许昆字2016048号 | 4幢 | 底商 | 3 | 12 | 商业 | -- | -- | 3.9~9.8米 |
云玺城市花园A3地块 | 预许昆字2016048号 | 5幢 | 无 | 35 | 149 | 住宅 | 2梯9户 | 毛坯 | 2.8~5.6米 |
云玺城市花园A3地块 | 预许昆字2016048号 | 5幢 | 底商 | 2 | 9 | 商业 | -- | -- | 3.75~6.9米 |
云玺城市花园A3地块 | 预许昆字2015175号 | 6幢 | 无 | 31 | 109 | 住宅 | 2梯7户 | 毛坯 | 2.8~5.6米 |
云玺城市花园A3地块 | 预许云字20202503号 | 7幢 | 无 | 31 | 109 | 住宅 | 2梯7户 | 毛坯 | 2.8~5.6米 |
云玺城市花园A3地块 | 预许云字20202503号 | 8幢 | 无 | 33 | 149 | 住宅 | 2梯9户 | 毛坯 | 2.8~5.6米 |
云玺城市花园A3地块 | 预许云字20202503号 | 9幢 | 无 | 35 | 158 | 住宅 | 2梯9户 | 毛坯 | 2.8~5.6米 |
云玺城市花园A3地块 | 预许云字20202503号 | 10幢 | 无 | 35 | 141 | 住宅 | 2梯8户 | 毛坯 | 2.8~5.6米 |
云玺城市花园A3地块 | 预许云字20202503号 | 11幢 | 无 | 31 | 140 | 住宅 | 2梯9户 | 毛坯 | 2.8~5.6米 |
云玺城市花园A3地块 | 预许字号 | 12幢 | 无 | 31 | 131 | 住宅 | 2梯9户 | -- | |
云玺城市花园A3地块 | 预许字号 | 13幢 | 无 | 35 | 123 | 住宅 | 2梯7户 | -- | |
云玺城市花园A3地块 | 预许云字20202503号 | 14幢 | 无 | 35 | 123 | 住宅 | 2梯7户 | 毛坯 | 2.8~5.6米 |
云玺城市花园A3地块 | 预许云字2021636号 | 15幢 | 无 | 35 | 158 | 住宅 | 2梯9户 | 毛坯 | 2.8~5.6米 |
云玺城市花园A3地块 | 预许云字2021636号 | 16幢 | 无 | 35 | 140 | 住宅 | 2梯8户 | 毛坯 | 2.8~5.6米 |
云玺城市花园A3地块 | 预许云字20211213号 | 17幢 | 无 | 31 | 140 | 住宅 | 2梯9户 | 毛坯 | 2.8~5.6米 |
云玺城市花园A3地块 | 预许云字20211213号 | 18幢 | 无 | 33 | 149 | 住宅 | 2梯9户 | 毛坯 | 2.8~5.6米 |
云玺城市花园A3地块 | 预许云字2022774号 | 19幢 | 无 | 33 | 125 | 住宅 | 2梯8户 | 毛坯 | 2.8~5.6米 |
云玺城市花园A3地块 | 预许云字2022774号 | 19幢 | 底商 | 1 | 3 | 商业 | -- | -- | 3.9米 |
云玺城市花园A3地块 | 预许字号 | 20幢 | 无 | 35 | 149 | 住宅 | 2梯9户 | -- | |
云玺城市花园A3地块 | 预许云字2022774号 | 21幢 | 无 | 33 | 133 | 住宅 | 2梯8户 | 毛坯 | 2.8~5.6米 |
云玺城市花园A3地块 | 预许字号 | 22幢 | 无 | 31 | 109 | 住宅 | 2梯7户 | -- | |
云玺城市花园A3地块 | 预许字号 | 23幢 | 无 | 35 | 141 | 住宅 | 2梯8户 | -- | |
云玺城市花园A3地块 | 预许字号 | 24幢 | 无 | 35 | 158 | 住宅 | 2梯9户 | -- | |
云玺城市花园A3地块 | 预许字号 | 25幢 | 无 | 35 | 133 | 住宅 | 2梯8户 | -- |