昆明恒大国际健康城别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:嵩明-杨林-环-市区 | 电话:0871-67911111 | 装修:精装 | 地址: | |
开发商:昆明嘉丽泽特色小镇置业有限公司 | 品牌:恒大 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、公寓、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许云字2020257号 | 地块:嘉丽泽恒大养生谷D03地块 | 预售面积:88313.37平米 | 发证时间:2020/3/31 | |
楼栋:1~10 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
2 预许云字20191952号 | 地块:嘉丽泽恒大养生谷D03地块 | 预售面积:29297.83平米 | 发证时间:2019/12/11 | |
楼栋:11~13 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
3 预许云字2020258号 | 地块:嘉丽泽恒大养生谷D05地块 | 预售面积:1704.22平米 | 发证时间:2020/3/31 | |
楼栋:14 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
4 预许云字20191739号 | 地块:嘉丽泽恒大养生谷D05地块 | 预售面积:76886.53平米 | 发证时间:2019/11/18 | |
楼栋:1~13 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
5 预许云字2020259号 | 地块:嘉丽泽恒大养生谷D06地块 | 预售面积:715.39平米 | 发证时间:2020/3/31 | |
楼栋:14 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
6 预许云字20191738号 | 地块:嘉丽泽恒大养生谷D06地块 | 预售面积:68548.02平米 | 发证时间:2019/11/18 | |
楼栋:1~13 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
7 预许云字2020260号 | 地块:嘉丽泽恒大养生谷D07地块 | 预售面积:1572.83平米 | 发证时间:2020/3/31 | |
楼栋:16~20 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
8 预许云字20191737号 | 地块:嘉丽泽恒大养生谷D07地块 | 预售面积:75746.27平米 | 发证时间:2019/11/18 | |
楼栋:1~15 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
9 预许云字20191736号 | 地块:嘉丽泽恒大养生谷D10地块 | 预售面积:37986.91平米 | 发证时间:2019/11/18 | |
楼栋:1~10 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|