万科城市之光别名: |
||||
基本信息售罄 |
||||
区域/商圈:盘龙-青云-三环-东市区 | 电话:0871-68583888 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:昆明万洲房地产开发有限公司 | 品牌:万科 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2017096号 | 地块:万科城市之光Ⅰ | 预售面积:36017.23平米 | 发证时间:2017/6/5 | |
楼栋:5、6 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明万洲房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050190504100000029 | |
2 预许昆字2017131号 | 地块:万科城市之光Ⅱ | 预售面积:31551.12平米 | 发证时间:2017/8/11 | |
楼栋:1、9 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明万洲房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050190504100000029 | |
3 预许昆字2017170号 | 地块:万科城市之光Ⅲ | 预售面积:33712.69平米 | 发证时间:2017/10/13 | |
楼栋:2、7 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明万洲房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050190504100000029 | |
4 预许昆字2017206号 | 地块:万科城市之光Ⅳ | 预售面积:61797.36平米 | 发证时间:2017/12/4 | |
楼栋:4、地下室 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明万洲房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050190504100000029 | |
5 预许昆字2018027号 | 地块:万科城市之光Ⅴ | 预售面积:32147.99平米 | 发证时间:2018/3/30 | |
楼栋:3、8 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明万洲房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050190504100000029 |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|