万科翡翠滨江别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:官渡-六甲-四环-南市区 | 电话:0871-68328888 | 装修:精装 | 地址: | |
开发商:昆明恒汇置业有限公司 | 品牌:万科 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、公寓、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2018044号 | 地块:傲珀澜庭城4-A1地块Ⅰ | 预售面积:55759.37平米 | 发证时间:2018/5/8 | |
楼栋:2、4、6、8 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明恒汇置业有限公司 | 银行帐号:53050190504100000127 | |
2 预许昆字2018059号 | 地块:傲珀澜庭城4-A1地块Ⅱ | 预售面积:18808.32平米 | 发证时间:2018/5/25 | |
楼栋:1、S-1、S-2 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明恒汇置业有限公司 | 银行帐号:53050190504100000129 | |
3 预许昆字2018225号 | 地块:傲珀澜庭城4-A1地块Ⅲ | 预售面积:29320.23平米 | 发证时间:2018/11/22 | |
楼栋:3、5 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明恒汇置业有限公司 | 银行帐号:53050190504100000127 | |
4 预许云字2019234号 | 地块:傲珀澜庭城4-A1地块Ⅳ | 预售面积:47286.59平米 | 发证时间:2019/3/13 | |
楼栋:7、地下室 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明恒汇置业有限公司 | 银行帐号:53050190504100000127 | |
5 预许昆字2018201号 | 地块:傲珀澜庭城4-A2地块Ⅰ | 预售面积:12702.15平米 | 发证时间:2018/10/26 | |
楼栋:6 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明恒汇置业有限公司 | 银行帐号:53050190504100000127 | |
6 预许昆字2018208号 | 地块:傲珀澜庭城4-A2地块Ⅱ | 预售面积:12702.15平米 | 发证时间:2018/11/1 | |
楼栋:7 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明恒汇置业有限公司 | 银行帐号:53050190504100000127 | |
7 预许昆字2018221号 | 地块:傲珀澜庭城4-A2地块Ⅲ | 预售面积:29084.08平米 | 发证时间:2018/11/16 | |
楼栋:1、3 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明恒汇置业有限公司 | 银行帐号:53050190504100000127 | |
8 预许云字2019440号 | 地块:傲珀澜庭城4-A2地块Ⅳ | 预售面积:10894.76平米 | 发证时间:2019/4/26 | |
楼栋:8 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明恒汇置业有限公司 | 银行帐号:53050190504100000127 | |
9 预许云字2019652号 | 地块:傲珀澜庭城4-A2地块Ⅴ | 预售面积:54897.8平米 | 发证时间:2019/5/30 | |
楼栋:2、5、地下室 | 开户行:建设银行城北支行 | 监管帐号:昆明恒汇置业有限公司 | 银行帐号:53050190504100000127 | |
10 预许云字20191109号 | 地块:傲珀澜庭城4-A3地块Ⅰ | 预售面积:44497.09平米 | 发证时间:2019/8/16 | |
楼栋:1~3 | 开户行:兴业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明恒汇置业有限公司 | 银行帐号:471080100100619942 | |
11 预许云字20191541号 | 地块:傲珀澜庭城4-A3地块Ⅱ | 预售面积:13901.75平米 | 发证时间:2019/10/23 | |
楼栋:5 | 开户行:兴业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明恒汇置业有限公司 | 银行帐号:471080100100619942 | |
12 预许云字20191775号 | 地块:傲珀澜庭城4-A3地块Ⅲ | 预售面积:26616.63平米 | 发证时间:2019/11/21 | |
楼栋:6、7 | 开户行:兴业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明恒汇置业有限公司 | 银行帐号:471080100100619942 | |
13 预许云字20201492号 | 地块:傲珀澜庭城4-A3地块Ⅳ | 预售面积:69691.36平米 | 发证时间:2020/8/14 | |
楼栋:8、9、地下室 | 开户行:兴业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明恒汇置业有限公司 | 银行帐号:471080100100619942 | |
14 预许云字2019973号 | 地块:傲珀澜庭城5-A1地块Ⅰ | 预售面积:26672.39平米 | 发证时间:2019/7/25 | |
楼栋:1 | 开户行:兴业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明恒汇置业有限公司 | 银行帐号:471080100100619942 | |
15 预许云字20201609号 | 地块:傲珀澜庭城5-A1地块Ⅱ | 预售面积:6757.86平米 | 发证时间:2020/8/28 | |
楼栋:2、地下室 | 开户行:兴业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明恒汇置业有限公司 | 银行帐号:471080100100619942 | |
16 预许云字2020723号 | 地块:傲珀澜庭城5-A2地块Ⅰ | 预售面积:42226.11平米 | 发证时间:2020/5/15 | |
楼栋:2、10、11 | 开户行:兴业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明恒汇置业有限公司 | 银行帐号:471080100100619942 | |
17 预许云字20201489号 | 地块:傲珀澜庭城5-A2地块Ⅱ | 预售面积:28352.97平米 | 发证时间:2020/8/14 | |
楼栋:1、12 | 开户行:兴业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明恒汇置业有限公司 | 银行帐号:471080100100619942 | |
18 预许云字20201748号 | 地块:傲珀澜庭城5-A2地块Ⅲ | 预售面积:27358.95平米 | 发证时间:2020/9/16 | |
楼栋:3、5 | 开户行:兴业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明恒汇置业有限公司 | 银行帐号:471080100100619942 | |
19 预许云字20202049号 | 地块:傲珀澜庭城5-A2地块Ⅳ | 预售面积:59198.39平米 | 发证时间:2020/10/26 | |
楼栋:9、地下室 | 开户行:兴业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明恒汇置业有限公司 | 银行帐号:471080100100619942 | |
20 预许云字20202342号 | 地块:傲珀澜庭城5-A2地块Ⅴ | 预售面积:26723.64平米 | 发证时间:2020/11/25 | |
楼栋:8、13 | 开户行:兴业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明恒汇置业有限公司 | 银行帐号:471080100100619942 | |
21 预许云字20202568号 | 地块:傲珀澜庭城5-A2地块Ⅵ | 预售面积:23617.98平米 | 发证时间:2020/12/17 | |
楼栋:6、7 | 开户行:兴业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明恒汇置业有限公司 | 银行帐号:471080100100619942 |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|