海伦堡中央广场别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:西山-棕树营-二环-西市区 | 电话:0871-65300066 | 装修:毛坯+精装 | 地址: | |
开发商:昆明宝华房地产开发有限公司 | 品牌:海伦堡 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:公寓、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2018126号 | 地块:澜香苑Ⅰ | 预售面积:61013.25平米 | 发证时间:2018/8/14 | |
楼栋:1、6 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:昆明宝华房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880100209700615 | |
2 预许昆字2018180号 | 地块:澜香苑Ⅱ | 预售面积:50616.55平米 | 发证时间:2018/9/30 | |
楼栋:4、5 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:昆明宝华房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880100209700615 | |
3 预许云字2019154号 | 地块:澜香苑Ⅲ | 预售面积:23195.05平米 | 发证时间:2019/1/30 | |
楼栋:3 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:昆明宝华房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880100209700615 | |
4 预许云字2019639号 | 地块:澜香苑Ⅳ | 预售面积:29797.87平米 | 发证时间:2019/5/27 | |
楼栋:2、7 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:昆明宝华房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880100209700615 | |
5 预许云字20191159号 | 地块:澜香苑Ⅴ | 预售面积:86891.01平米 | 发证时间:2019/8/23 | |
楼栋:8、地下室 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:昆明宝华房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880100209700615 | |
6 预许昆字2018075号 | 地块:沐馨苑Ⅰ | 预售面积:60528.25平米 | 发证时间:2018/6/8 | |
楼栋:2、3 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:昆明宝华房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880100209700165 | |
7 预许云字20191083号 | 地块:沐馨苑Ⅱ | 预售面积:20873.54平米 | 发证时间:2019/8/13 | |
楼栋:1、4、地下室 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:昆明宝华房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880100209700165 | |
8 预许昆字2018202号 | 地块:闻露苑Ⅰ | 预售面积:26855.75平米 | 发证时间:2018/10/31 | |
楼栋:2 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:昆明宝华房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880100209700895 | |
9 预许云字20191180号 | 地块:闻露苑Ⅱ | 预售面积:22846.84平米 | 发证时间:2019/8/27 | |
楼栋:1、3~5、地下室 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:昆明宝华房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880100209700895 | |
10 预许云字20221235号 | 地块:逸华中心二期Ⅰ | 预售面积:11660.02平米 | 发证时间:2022/12/2 | |
楼栋:5 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:昆明宝华房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880100209701343 | |
11 预许云字20191731号 | 地块:逸华中心一期Ⅰ | 预售面积:46963.06平米 | 发证时间:2019/11/15 | |
楼栋:3 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:昆明宝华房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880100209701163 | |
12 预许云字20211397号 | 地块:逸华中心一期Ⅱ | 预售面积:77301.16平米 | 发证时间:2021/8/25 | |
楼栋:2、地下室 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:昆明宝华房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880100209701163 | |
13 预许云字20211948号 | 地块:逸华中心一期Ⅲ | 预售面积:6246.98平米 | 发证时间:2021/12/9 | |
楼栋:4 | 开户行:建设银行金源大道支行 | 监管帐号:昆明宝华房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050110381009111111 | |
14 预许云字20211048号 | 地块:逸尚都中心 | 预售面积:79010.55平米 | 发证时间:2021/6/25 | |
楼栋:1 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:昆明宝华房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880100209701253 |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逸尚都中心 | 预许云字20211048号 | 无 | 无 | 31 | 912 | 办公 | 0梯38户 | 毛坯 | 3.3~4.5米 |
逸尚都中心 | 预许云字20211048号 | 无 | 底商 | 5 | 11 | 商业 | -- | -- | 5.1~6.8米 |
逸尚都中心 | 预许云字20211048号 | 无 | 车库 | -3 | 313 | 车位 | -- | -- | 3.7米 |
逸华中心二期 | 预许云字20221235号 | 5幢 | 无 | 17 | 149 | 办公 | 4梯15户 | 毛坯 | 3.85~5.7米 |
逸华中心二期 | 预许字号 | S3幢 | 无 | 6 | 6 | 商业 | -- | -- | -- |