碧桂园云南映象别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:盘龙-金辰-四环-北市区 | 电话:0871-63370777 | 装修:精装 | 地址: | |
开发商:云南碧城房地产开发有限公司 | 品牌:碧桂园 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2018149号 | 地块:碧桂湾二期Ⅰ | 预售面积:28754.94平米 | 发证时间:2018/9/14 | |
楼栋:17、33 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:云南碧城房地产开发有限公司 | 银行帐号:8111901011500249194 | |
2 预许昆字2018217号 | 地块:碧桂湾二期Ⅰ | 预售面积:21771.86平米 | 发证时间:2018/11/13 | |
楼栋:35、36 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:云南碧城房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880212279700154 | |
3 预许昆字2018259号 | 地块:碧桂湾二期Ⅱ | 预售面积:24074.31平米 | 发证时间:2018/11/30 | |
楼栋:18、32 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:云南碧城房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880212279700154 | |
4 预许昆字2018260号 | 地块:碧桂湾二期Ⅱ | 预售面积:11573.1平米 | 发证时间:2018/11/30 | |
楼栋:3、4 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:云南碧城房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880212279700154 | |
5 预许云字2019808号 | 地块:碧桂湾二期Ⅲ | 预售面积:10388平米 | 发证时间:2019/6/27 | |
楼栋:地下室 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:云南碧城房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880212279700154 | |
6 预许云字201858号 | 地块:碧桂湾二期Ⅲ | 预售面积:8731.8平米 | 发证时间:2018/12/14 | |
楼栋:19 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:云南碧城房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880212279700154 | |
7 预许云字2018150号 | 地块:碧桂湾二期Ⅳ | 预售面积:9703.92平米 | 发证时间:2018/12/28 | |
楼栋:31 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:云南碧城房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880212279700154 | |
8 预许云字2019166号 | 地块:碧桂湾二期Ⅴ | 预售面积:12471.32平米 | 发证时间:2019/1/31 | |
楼栋:22、B13、B15 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:云南碧城房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880212279700154 | |
9 预许云字2019400号 | 地块:碧桂湾二期Ⅵ | 预售面积:24835平米 | 发证时间:2019/4/18 | |
楼栋:24、28 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:云南碧城房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880212279700154 | |
10 预许云字2019594号 | 地块:碧桂湾二期Ⅶ | 预售面积:62196.05平米 | 发证时间:2019/5/20 | |
楼栋:23、26、27、29、30 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:云南碧城房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880212279700154 | |
11 预许云字2019732号 | 地块:碧桂湾二期Ⅷ | 预售面积:67374.09平米 | 发证时间:2019/6/14 | |
楼栋:20、地下室 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:云南碧城房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880212279700154 | |
12 预许云字20191225号 | 地块:碧桂湾二期Ⅸ | 预售面积:16783.76平米 | 发证时间:2019/8/30 | |
楼栋:21、B14、B16~B30 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:云南碧城房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880212279700154 | |
13 预许昆字2017159号 | 地块:碧桂湾一期Ⅰ | 预售面积:28866.77平米 | 发证时间:2017/9/22 | |
楼栋:5、8、9、地下室 | 开户行:邮政储蓄银行昆明分行 | 监管帐号:云南碧城房地产开发有限公司 | 银行帐号:953006010003699055 | |
14 预许昆字2018058号 | 地块:碧桂湾一期Ⅱ | 预售面积:132892.86平米 | 发证时间:2018/5/25 | |
楼栋:1~4、6、7、10~15、B1~B12、地下室 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:云南碧城房地产开发有限公司 | 银行帐号:8111901011500249194 | |
15 预许云字2021189号 | 地块:碧溪园 | 预售面积:53135.19平米 | 发证时间:2021/1/29 | |
楼栋:1、6、7、地下室 | 开户行:中国银行东风支行 | 监管帐号:云南碧城房地产开发有限公司 | 银行帐号:134075239133 | |
16 预许云字20201578号 | 地块:碧溪园Ⅰ | 预售面积:23085.38平米 | 发证时间:2020/8/25 | |
楼栋:8、9 | 开户行:中国银行东风支行 | 监管帐号:云南碧城房地产开发有限公司 | 银行帐号:134075239133 | |
17 预许云字20202037号 | 地块:碧溪园Ⅱ | 预售面积:41240.16平米 | 发证时间:2020/10/26 | |
楼栋:10、11、地下室 | 开户行:中国银行东风支行 | 监管帐号:云南碧城房地产开发有限公司 | 银行帐号:134075239133 |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碧溪园 | 预许云字2021189号 | 1幢 | 无 | 27 | 107 | 住宅 | 2梯4户 | 简装 | 2.86~3.15米 |
碧溪园 | 预许云字2021189号 | 6幢 | 无 | 21 | 399 | 办公 | 4梯21户 | 毛坯 | 4.5米 |
碧溪园 | 预许云字2021189号 | 7幢 | 无 | 13 | 220 | 办公 | 2梯20户 | 毛坯 | 4.5米 |
碧溪园 | 预许云字2021189号 | 7幢 | 底商 | 1 | 12 | 商业 | -- | -- | 4.2米 |
碧溪园 | 预许云字2021189号 | 地下室 | 无 | -2 | 319 | 车位 | -- | -- | 3.05~3.4米 |