俊发空港城别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:嵩明-杨林-环-市区 | 电话:0871-67915555 | 装修:精装 | 地址: | |
开发商:云南俊发鑫峰房地产开发有限公司 | 品牌:俊发 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、商业、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许嵩字2013015号 | 地块:空港俊发城2号地块 | 预售面积:65350.27平米 | 发证时间:2013/11/20 | |
楼栋:1~3、9~11 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
2 预许嵩字2016001号 | 地块:空港俊发城2号地块 | 预售面积:31972.18平米 | 发证时间:2016/12/29 | |
楼栋:地下车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
3 预许嵩字2013018号 | 地块:空港俊发城2号地块 | 预售面积:93155.96平米 | 发证时间:2013/12/20 | |
楼栋:4~9、12、13、S1~S8、商1~商3、商11 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
4 预许云字20202058号 | 地块:空港俊发城3号地块 | 预售面积:21217.53平米 | 发证时间:2020/10/29 | |
楼栋:4、15 | 开户行:嵩明农村商业银行嵩阳支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:6900030798890012 | |
5 预许云字20201519号 | 地块:空港俊发城3号地块 | 预售面积:35361.92平米 | 发证时间:2020/8/21 | |
楼栋:5、6、9、17 | 开户行:嵩明农村商业银行嵩阳支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:6900030798890012 | |
6 预许云字2020717号 | 地块:空港俊发城3号地块 | 预售面积:61028.63平米 | 发证时间:2020/7/29 | |
楼栋:7、8、地下车位 | 开户行:嵩明农村商业银行嵩阳支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:6900030798890012 | |
7 预许云字2021466号 | 地块:空港俊发城3号地块 | 预售面积:28859.54平米 | 发证时间:2021/4/8 | |
楼栋:12~14 | 开户行:嵩明农村商业银行嵩阳支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:6900030798890012 | |
8 预许云字20202649号 | 地块:空港俊发城3号地块 | 预售面积:14691.74平米 | 发证时间:2020/12/25 | |
楼栋:11、16 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
9 预许云字20202252号 | 地块:空港俊发城3号地块 | 预售面积:32162.33平米 | 发证时间:2020/11/16 | |
楼栋:1~3 | 开户行:嵩明农村商业银行嵩阳支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:6900030798890012 | |
10 预许云字2021347号 | 地块:空港俊发城3号地块 | 预售面积:7177.53平米 | 发证时间:2021/4/2 | |
楼栋:10 | 开户行:嵩明农村商业银行嵩阳支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:6900030798890012 | |
11 预许云字20191132号 | 地块:空港俊发城4-2号地块 | 预售面积:32993.83平米 | 发证时间:2019/8/22 | |
楼栋:1、2、6 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
12 预许云字2019716号 | 地块:空港俊发城4-2号地块 | 预售面积:61495.31平米 | 发证时间:2019/6/13 | |
楼栋:3~5、地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
13 预许嵩字2015002号 | 地块:空港俊发城4号地块 | 预售面积:6302.83平米 | 发证时间:2015/1/19 | |
楼栋:1~4 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
14 预许嵩字2016006号 | 地块:空港俊发城4号地块 | 预售面积:9495.98平米 | 发证时间:2017/9/5 | |
楼栋:地下车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
15 预许嵩字2016004号 | 地块:空港俊发城4号地块 | 预售面积:22834.1平米 | 发证时间:2016/9/7 | |
楼栋:7~9 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
16 预许嵩字2015005号 | 地块:空港俊发城4号地块 | 预售面积:2150.39平米 | 发证时间:2015/3/26 | |
楼栋:5、6 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
17 预许嵩字2018008号 | 地块:空港俊发城5号地块 | 预售面积:31579.1平米 | 发证时间:2018/7/27 | |
楼栋:1、4、9 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
18 预许嵩字2017005号 | 地块:空港俊发城5号地块 | 预售面积:14249.75平米 | 发证时间:2017/12/29 | |
楼栋:6 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
19 预许嵩字2018002号 | 地块:空港俊发城5号地块 | 预售面积:46987.24平米 | 发证时间:2018/3/23 | |
楼栋:5、地下车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
20 预许嵩字2018003号 | 地块:空港俊发城5号地块 | 预售面积:28499.52平米 | 发证时间:2018/4/27 | |
楼栋:7、8 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
21 预许嵩字2018006号 | 地块:空港俊发城5号地块 | 预售面积:29960.4平米 | 发证时间:2018/6/22 | |
楼栋:2、3 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|