保利堂悦别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:官渡-关上-三环-南市区 | 电话:0871-63200888 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:云南保利恒泰实业有限公司 | 品牌:保利 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:公寓、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2018128号 | 地块:保利天御花园Ⅰ | 预售面积:39294.69平米 | 发证时间:2018/8/17 | |
楼栋:7、8 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:云南保利恒泰实业有限公司 | 银行帐号:871906700210606 | |
2 预许昆字2018211号 | 地块:保利天御花园Ⅱ | 预售面积:40231.43平米 | 发证时间:2018/11/8 | |
楼栋:6、9 | 开户行:浦东发展银行昆明分行 | 监管帐号:云南保利恒泰实业有限公司 | 银行帐号:78080078801200000155 | |
3 预许云字2019163号 | 地块:保利天御花园Ⅲ | 预售面积:29544.91平米 | 发证时间:2019/1/31 | |
楼栋:4、5 | 开户行:光大银行昆明分行 | 监管帐号:云南保利恒泰实业有限公司 | 银行帐号:39620188000155958 | |
4 预许云字2019806号 | 地块:保利天御花园Ⅳ | 预售面积:24780.89平米 | 发证时间:2019/6/27 | |
楼栋:2 | 开户行:光大银行昆明分行 | 监管帐号:云南保利恒泰实业有限公司 | 银行帐号:39620188000155958 | |
5 预许云字2019986号 | 地块:保利天御花园Ⅴ | 预售面积:23982.33平米 | 发证时间:2019/7/26 | |
楼栋:3、10 | 开户行:光大银行昆明分行 | 监管帐号:云南保利恒泰实业有限公司 | 银行帐号:39620188000155958 | |
6 预许云字2020726号 | 地块:保利天御花园Ⅵ | 预售面积:118314.61平米 | 发证时间:2020/5/15 | |
楼栋:1、地下室 | 开户行:光大银行昆明分行 | 监管帐号:云南保利恒泰实业有限公司 | 银行帐号:39620188000155958 |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|