万科金域水岸别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:盘龙-龙泉-四环-北市区 | 电话:0871-67371000 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:昆明万江房地产开发有限公司 | 品牌:万科 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2018060号 | 地块:万科汀园Ⅰ | 预售面积:38211.64平米 | 发证时间:2018/5/25 | |
楼栋:1、14 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明万江房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000007 | |
2 预许昆字2018122号 | 地块:万科汀园Ⅱ | 预售面积:43661.5平米 | 发证时间:2018/8/14 | |
楼栋:2、13 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明万江房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000007 | |
3 预许昆字2018188号 | 地块:万科汀园Ⅲ | 预售面积:43639.72平米 | 发证时间:2018/10/18 | |
楼栋:3、12 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明万江房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000007 | |
4 预许昆字2018229号 | 地块:万科汀园Ⅳ | 预售面积:11227.92平米 | 发证时间:2018/11/22 | |
楼栋:9 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明万江房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000007 | |
5 预许云字2019486号 | 地块:万科汀园Ⅴ | 预售面积:55532.92平米 | 发证时间:2019/4/30 | |
楼栋:10、11 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明万江房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000007 | |
6 预许云字20191017号 | 地块:万科汀园Ⅵ | 预售面积:42446.72平米 | 发证时间:2019/8/2 | |
楼栋:6、7 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明万江房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000007 | |
7 预许云字20191671号 | 地块:万科汀园Ⅶ | 预售面积:36328.24平米 | 发证时间:2019/11/8 | |
楼栋:5、8 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明万江房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000007 | |
8 预许云字2020189号 | 地块:万科汀园Ⅷ | 预售面积:98533.58平米 | 发证时间:2020/2/20 | |
楼栋:4、地下室 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明万江房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000007 |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|