俊发龙泉俊园别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:五华-红云-四环-北市区 | 电话:0871-65658555 | 装修:精装 | 地址: | |
| 开发商:云南俊泰房地产开发有限公司 | 品牌:俊发 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许昆字2018253号 | 地块:新境小区A1地块Ⅰ | 预售面积:59232.01平米 | 发证时间:2018/11/30 | |
| 楼栋:1、2、地下室 | 开户行:工商银行正义支行 | 监管帐号:云南俊泰房地产开发有限公司 | 银行帐号:2502012019200362114 | |
| 2 预许云字20211212号 | 地块:中天北城A1地块 | 预售面积:38150.95平米 | 发证时间:2021/7/26 | |
| 楼栋:1、2、地下室 | 开户行:工商银行正义支行 | 监管帐号:云南俊泰房地产开发有限公司 | 银行帐号:2502012019200362114 | |
| 3 预许云字2019903号 | 地块:中天北城A2地块Ⅰ | 预售面积:125972.68平米 | 发证时间:2019/7/12 | |
| 楼栋:1、2、地下室 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊泰房地产开发有限公司 | 银行帐号:630630467 | |
| 4 预许云字20191557号 | 地块:中天北城A2地块Ⅱ | 预售面积:62832.51平米 | 发证时间:2019/10/25 | |
| 楼栋:3、5 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊泰房地产开发有限公司 | 银行帐号:630630467 | |
| 5 预许云字2020379号 | 地块:中天北城A2地块Ⅲ | 预售面积:37833.56平米 | 发证时间:2020/4/8 | |
| 楼栋:6 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊泰房地产开发有限公司 | 银行帐号:630630467 | |
| 6 预许云字2020555号 | 地块:中天北城A2地块Ⅳ | 预售面积:22294.64平米 | 发证时间:2020/4/24 | |
| 楼栋:4 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊泰房地产开发有限公司 | 银行帐号:630630467 | |
| 7 预许云字20201424号 | 地块:中天北城A3地块Ⅰ | 预售面积:114865.3平米 | 发证时间:2020/8/7 | |
| 楼栋:10、11、地下室 | 开户行:曲靖商业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明市五华区人民政府红云街道办事处 | 银行帐号:53010201120000173801 | |
| 8 预许云字20202044号 | 地块:中天北城A3地块Ⅱ | 预售面积:50198.54平米 | 发证时间:2020/10/26 | |
| 楼栋:9 | 开户行:曲靖商业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明市五华区人民政府红云街道办事处 | 银行帐号:53010201120000173801 | |
| 9 预许云字2021510号 | 地块:中天北城A3地块Ⅲ | 预售面积:48813.81平米 | 发证时间:2021/4/16 | |
| 楼栋:7、8 | 开户行:曲靖商业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明市五华区人民政府红云街道办事处 | 银行帐号:53010201120000173801 | |
| 10 预许云字2022118号 | 地块:中天北城A6地块Ⅰ | 预售面积:42025.38平米 | 发证时间:2022/1/21 | |
| 楼栋:5 | 开户行:曲靖商业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明市五华区人民政府红云街道办事处 | 银行帐号:53010201120000173801 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中天北城A1地块 | 预许云字20211212号 | 1幢 | 无 | 43 | 522 | 住宅 | 6梯13户 | 毛坯 | 2.9~3.6米 |
| 中天北城A1地块 | 预许云字20211212号 | 1幢 | 底商 | 1 | 15 | 商业 | -- | -- | 3.6~4.2米 |
| 中天北城A1地块 | 预许云字20211212号 | 2幢 | 无 | 42 | 509 | 住宅 | 6梯13户 | 毛坯 | 2.9~3.6米 |
| 中天北城A1地块 | 预许云字20211212号 | 2幢 | 底商 | 1 | 13 | 商业 | -- | -- | 3.6~4.2米 |
| 中天北城A1地块 | 预许云字20211212号 | 地下室 | 无 | -4 | 1082 | 车位 | -- | -- | 3.4~3.6米 |
| 中天北城A6地块 | 预许字号 | 1幢 | 无 | 30 | 220 | 住宅 | 4梯8户 | -- | |
| 中天北城A6地块 | 预许字号 | 1幢 | 底商 | 1 | 5 | 商业 | -- | -- | -- |
| 中天北城A6地块 | 预许字号 | 2幢 | 无 | 32 | 279 | 住宅 | 4梯9户 | -- | |
| 中天北城A6地块 | 预许字号 | 3幢 | 无 | 34 | 165 | 住宅 | 2梯5户 | -- | |
| 中天北城A6地块 | 预许字号 | 4幢 | 无 | 44 | 287 | 住宅 | 3梯7户 | -- | |
| 中天北城A6地块 | 预许云字2022118号 | 5幢 | 1 | 33 | 96 | 住宅 | 2梯3户 | 简装 | 2.9米 |
| 中天北城A6地块 | 预许云字2022118号 | 5幢 | 2 | 44 | 287 | 住宅 | 3梯7户 | 简装 | 2.9米 |
| 中天北城A6地块 | 预许云字2022118号 | 5幢 | 底商 | 1 | 10 | 商业 | -- | -- | 4.2米 |
| 中天北城A6地块 | 预许字号 | 6幢 | 无 | 31 | 150 | 住宅 | 2梯5户 | -- | |
| 中天北城A6地块 | 预许字号 | 7幢 | 无 | 34 | 198 | 住宅 | 2梯6户 | -- | |
| 中天北城A6地块 | 预许字号 | 地下室 | 无 | -3 | 1887 | 车位 | -- | -- | -- |