中国铁建西派国樾别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:官渡-关上-三环-南市区 | 电话:0871-65222888 | 装修:精装 | 地址: | |
| 开发商:中铁建昆仑云南房地产有限公司 | 品牌:中国铁建 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、公寓、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字2021368号 | 地块:宸澜小区嘉苑Ⅰ | 预售面积:13534.59平米 | 发证时间:2021/3/18 | |
| 楼栋:2、5 | 开户行:中信银行新螺蛳湾支行 | 监管帐号:中铁建昆仑云南房地产有限公司 | 银行帐号:8111901012300274447 | |
| 2 预许云字20211507号 | 地块:宸澜小区嘉苑Ⅱ | 预售面积:12544.08平米 | 发证时间:2021/9/15 | |
| 楼栋:3 | 开户行:兴业银行昆明分行 | 监管帐号:中铁建昆仑云南房地产有限公司 | 银行帐号:471160100100133515 | |
| 3 预许云字20211799号 | 地块:宸澜小区嘉苑Ⅲ | 预售面积:15339平米 | 发证时间:2021/11/10 | |
| 楼栋:1 | 开户行:建设银行城东支行 | 监管帐号:中铁建昆仑云南房地产有限公司 | 银行帐号:53050161543609555666 | |
| 4 预许云字2022256号 | 地块:宸澜小区嘉苑Ⅳ | 预售面积:25973.78平米 | 发证时间:2022/3/25 | |
| 楼栋:4、地下室 | 开户行:浦东发展银行昆明分行 | 监管帐号:中铁建昆仑云南房地产有限公司 | 银行帐号:78010078801700003013 | |
| 5 预许云字20191814号 | 地块:宸澜小区景苑Ⅰ | 预售面积:12889.88平米 | 发证时间:2019/11/22 | |
| 楼栋:1 | 开户行:广发银行海源路支行 | 监管帐号:中铁建昆仑云南房地产有限公司 | 银行帐号:9550880212592000195 | |
| 6 预许云字2020554号 | 地块:宸澜小区景苑Ⅱ | 预售面积:13152.22平米 | 发证时间:2020/4/24 | |
| 楼栋:5 | 开户行:广发银行海源路支行 | 监管帐号:中铁建昆仑云南房地产有限公司 | 银行帐号:9550880212592000195 | |
| 7 预许云字2020943号 | 地块:宸澜小区景苑Ⅲ | 预售面积:12906.52平米 | 发证时间:2020/6/5 | |
| 楼栋:2 | 开户行:广发银行海源路支行 | 监管帐号:中铁建昆仑云南房地产有限公司 | 银行帐号:9550880212592000195 | |
| 8 预许云字20201766号 | 地块:宸澜小区景苑Ⅳ | 预售面积:42073.55平米 | 发证时间:2020/9/18 | |
| 楼栋:3、4、地下室 | 开户行:广发银行海源路支行 | 监管帐号:中铁建昆仑云南房地产有限公司 | 银行帐号:9550880212592000195 | |
| 9 预许昆字2018246号 | 地块:逸都小区湖苑Ⅰ | 预售面积:22734.78平米 | 发证时间:2018/11/29 | |
| 楼栋:1 | 开户行:广发银行海源路支行 | 监管帐号:中铁建昆仑云南房地产有限公司 | 银行帐号:9550880212592000195 | |
| 10 预许云字201820号 | 地块:逸都小区湖苑Ⅱ | 预售面积:11860.43平米 | 发证时间:2018/12/7 | |
| 楼栋:2 | 开户行:广发银行海源路支行 | 监管帐号:中铁建昆仑云南房地产有限公司 | 银行帐号:9550880212592000195 | |
| 11 预许云字2019545号 | 地块:逸都小区湖苑Ⅲ | 预售面积:10307.18平米 | 发证时间:2019/5/10 | |
| 楼栋:5 | 开户行:广发银行海源路支行 | 监管帐号:中铁建昆仑云南房地产有限公司 | 银行帐号:9550880212592000195 | |
| 12 预许云字2019710号 | 地块:逸都小区湖苑Ⅳ | 预售面积:30329.38平米 | 发证时间:2019/6/12 | |
| 楼栋:3、8 | 开户行:广发银行海源路支行 | 监管帐号:中铁建昆仑云南房地产有限公司 | 银行帐号:9550880212592000195 | |
| 13 预许云字20191179号 | 地块:逸都小区湖苑Ⅴ | 预售面积:31007.32平米 | 发证时间:2019/8/27 | |
| 楼栋:6、地下室 | 开户行:广发银行海源路支行 | 监管帐号:中铁建昆仑云南房地产有限公司 | 银行帐号:9550880212592000195 | |
| 14 预许昆字2018247号 | 地块:逸都小区郦苑Ⅰ | 预售面积:12710.35平米 | 发证时间:2018/11/29 | |
| 楼栋:1 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:中铁建昆仑云南房地产有限公司 | 银行帐号:8111901012300274447 | |
| 15 预许云字201844号 | 地块:逸都小区郦苑Ⅱ | 预售面积:19915.46平米 | 发证时间:2018/12/13 | |
| 楼栋:2 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:中铁建昆仑云南房地产有限公司 | 银行帐号:8111901012300274447 | |
| 16 预许云字2019781号 | 地块:逸都小区郦苑Ⅲ | 预售面积:39103.94平米 | 发证时间:2019/6/21 | |
| 楼栋:3、4 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:中铁建昆仑云南房地产有限公司 | 银行帐号:8111901012300274447 | |
| 17 预许云字20191571号 | 地块:逸都小区郦苑Ⅳ | 预售面积:15438.62平米 | 发证时间:2019/10/28 | |
| 楼栋:地下室 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:中铁建昆仑云南房地产有限公司 | 银行帐号:8111901012300274447 | |
| 18 预许云字20191948号 | 地块:逸都小区樾秀中心Ⅰ | 预售面积:36014.76平米 | 发证时间:2019/12/11 | |
| 楼栋:2、3 | 开户行:广发银行海源路支行 | 监管帐号:中铁建昆仑云南房地产有限公司 | 银行帐号:9550880212592000195 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宸澜小区嘉苑 | 预许云字20211799号 | 1号楼 | 无 | 22 | 42 | 住宅 | 2梯2户 | 全装 | 3.55~3.6米 |
| 宸澜小区嘉苑 | 预许云字2021368号 | 2号楼 | 无 | 30 | 58 | 住宅 | 2梯2户 | 全装 | 3.1~3.15米 |
| 宸澜小区嘉苑 | 预许云字20211507号 | 3号楼 | 无 | 28 | 52 | 住宅 | 1梯2户 | 全装 | 3.1~3.15米 |
| 宸澜小区嘉苑 | 预许云字20211507号 | 3号楼 | 底商 | 1 | 9 | 商业 | -- | -- | 5.4~9.9米 |
| 宸澜小区嘉苑 | 预许云字2022256号 | 4号楼 | 无 | 21 | 240 | 办公 | 4梯12户 | 毛坯 | 4.45~4.5米 |
| 宸澜小区嘉苑 | 预许云字2022256号 | 4号楼 | 底商 | 1 | 3 | 商业 | -- | -- | 5.4米 |
| 宸澜小区嘉苑 | 预许云字2022256号 | 地下室 | 无 | -2 | 391 | 车位 | -- | -- | 3.8~4.4米 |