碧桂园龙川府别名:

基本信息在售

区域/商圈:盘龙-红云-四环-北市区 电话:0871-68010000 装修:毛坯 地址:
开发商:云南碧柏房地产开发有限公司 品牌:碧桂园 物业公司: 物业费:0元/平米/月 物业类型:住宅、别墅、
占地面积:0平米 建筑面积:0平米 容积率:0 绿地率:0% 建筑密度:0%

预售信息

1 预许云字2020625号 地块:龙濠苑Ⅰ 预售面积:12608.8平米 发证时间:2020/4/30
楼栋:4、5、6、13 开户行:招商银行昆明分行 监管帐号:云南碧柏房地产开发有限公司 银行帐号:871908151410806
2 预许云字2021472号 地块:龙濠苑Ⅱ 预售面积:16167.62平米 发证时间:2021/4/9
楼栋:3、14、17~18 开户行:招商银行昆明分行 监管帐号:云南碧柏房地产开发有限公司 银行帐号:871908151410806
3 昆建发2022190号 地块:龙濠苑Ⅲ 预售面积:14250.58平米 发证时间:2022/7/8
楼栋:1、2、7、15、16 开户行: 监管帐号: 银行帐号:
4 预许云字20221178号 地块:龙濠苑Ⅳ 预售面积:18767.57平米 发证时间:2022/11/18
楼栋:11、地下室 开户行:招商银行金星支行 监管帐号:云南碧柏房地产开发有限公司 银行帐号:871908151410806
5 预许云字20221319号 地块:龙濠苑Ⅴ 预售面积:15494.64平米 发证时间:2022/12/30
楼栋:12、19~21 开户行:招商银行昆明分行 监管帐号:云南碧柏房地产开发有限公司 银行帐号:871908151410806
6 预许云字2023303号 地块:龙濠苑Ⅵ 预售面积:11643.02平米 发证时间:2023/4/21
楼栋:8~10、22 开户行:招商银行昆明分行 监管帐号:云南碧柏房地产开发有限公司 银行帐号:871908151410806

土地信息

序号 成交时间 土地编号 地块 土地类型 面积 成交价 楼面价 单价 容积率 密度 绿化率 限高

楼栋信息

地块 预售证 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高
龙濠苑 昆建发2022190号 1幢 7 14 住宅 1梯2户 全装 2.95米
龙濠苑 昆建发2022190号 2幢 7 14 住宅 1梯2户 全装 2.95米
龙濠苑 预许云字2021472号 3幢 5 10 住宅 1梯2户 全装 3.15米
龙濠苑 预许云字2020625号 4幢 7 14 住宅 1梯2户 全装 2.95米
龙濠苑 预许云字2020625号 5幢 1 7 14 住宅 1梯2户 全装 2.95米
龙濠苑 预许云字2020625号 5幢 2 7 14 住宅 1梯2户 全装 2.95米
龙濠苑 预许云字2020625号 6幢 1 7 14 住宅 1梯2户 全装 2.95米
龙濠苑 预许云字2020625号 6幢 2 7 14 住宅 1梯2户 全装 2.95米
龙濠苑 昆建发2022190号 7幢 6 12 住宅 1梯2户 全装 2.95米
龙濠苑 预许云字2023303号 8幢 1 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字2023303号 8幢 2 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字2023303号 9幢 1 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字2023303号 9幢 2 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字2023303号 9幢 3 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字2023303号 10幢 1 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字2023303号 10幢 2 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字2023303号 10幢 3 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字20221178号 11幢 1 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字20221178号 11幢 2 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字20221178号 11幢 3 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字20221319号 12幢 1 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字20221319号 12幢 2 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字20221319号 12幢 3 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字20221319号 12幢 4 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字2020625号 13幢 1 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字2020625号 13幢 2 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字2020625号 13幢 3 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字2021472号 14幢 1 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字2021472号 14幢 2 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 昆建发2022190号 15幢 1 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 昆建发2022190号 15幢 2 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 昆建发2022190号 15幢 3 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 昆建发2022190号 15幢 4 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 昆建发2022190号 16幢 1 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 昆建发2022190号 16幢 2 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 昆建发2022190号 16幢 3 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 昆建发2022190号 16幢 4 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 昆建发2022190号 16幢 5 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字2021472号 17幢 1 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字2021472号 17幢 2 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字2021472号 17幢 3 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字2021472号 17幢 4 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字2021472号 18幢 1 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字2021472号 18幢 2 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字2021472号 18幢 3 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字2021472号 18幢 4 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字20221319号 19幢 1 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字20221319号 19幢 2 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字20221319号 19幢 3 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字20221319号 19幢 4 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字20221319号 20幢 1 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字20221319号 20幢 2 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字20221319号 20幢 3 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字20221319号 20幢 4 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字20221319号 21幢 1 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字20221319号 21幢 2 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字20221319号 21幢 3 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字20221319号 21幢 4 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字2023303号 22幢 1 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字2023303号 22幢 2 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字2023303号 22幢 3 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字2023303号 22幢 4 6 6 别墅 1梯2户 毛坯 6~6.3米
龙濠苑 预许云字20221178号 地下室 -1 368 车位 -- -- 3.85米