碧桂园春城映象别名:春城龙苑、春城上苑、春城名苑 |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:五华-黑林铺-三环-西市区 | 电话:0871-65365888 | 装修:精装 | 地址:海屯路与西三环交汇处 | |
| 开发商:昆明碧润峻房地产开发有限公司 | 品牌:碧桂园 | 物业公司:碧桂园生活服务集团股份有限公司昆明分公司 | 物业费:2.48元/平米/月 | 物业类型:住宅、底商、 |
| 占地面积:50629.5平米 | 建筑面积:233807.96平米 | 容积率:4.2 | 绿地率:42.89% | 建筑密度:19.05% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字2019595号 | 地块:春城龙苑Ⅰ | 预售面积:49857.75平米 | 发证时间:2019/5/20 | |
| 楼栋:3~5 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:昆明碧润峻房地产开发有限公司 | 银行帐号:871906688810501 | |
| 2 预许云字2019947号 | 地块:春城龙苑Ⅱ | 预售面积:24301.49平米 | 发证时间:2019/7/19 | |
| 楼栋:1、2 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:昆明碧润峻房地产开发有限公司 | 银行帐号:871906688810501 | |
| 3 预许云字20191572号 | 地块:春城龙苑Ⅲ | 预售面积:76225.96平米 | 发证时间:2019/10/28 | |
| 楼栋:6、12、地下室 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:昆明碧润峻房地产开发有限公司 | 银行帐号:871906688810501 | |
| 4 预许云字20201972号 | 地块:春城龙苑Ⅳ | 预售面积:10529.95平米 | 发证时间:2020/10/16 | |
| 楼栋:7~11 | 开户行:招商银行联盟路支行 | 监管帐号:昆明碧润峻房地产开发有限公司 | 银行帐号:871906688810501 | |
| 5 预许云字20201430号 | 地块:春城名苑Ⅰ | 预售面积:35699.29平米 | 发证时间:2020/8/7 | |
| 楼栋:5、6 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:昆明碧润峻房地产开发有限公司 | 银行帐号:871906688810606 | |
| 6 预许云字20201775号 | 地块:春城名苑Ⅱ | 预售面积:35591.47平米 | 发证时间:2020/9/18 | |
| 楼栋:4、7 | 开户行:招商银行铂金大道支行 | 监管帐号:昆明碧润峻房地产开发有限公司 | 银行帐号:871906688810606 | |
| 7 预许云字2021406号 | 地块:春城名苑Ⅲ | 预售面积:33058.77平米 | 发证时间:2021/3/26 | |
| 楼栋:3、8 | 开户行:招商银行铂金大道支行 | 监管帐号:昆明碧润峻房地产开发有限公司 | 银行帐号:871906688810606 | |
| 8 预许云字2021564号 | 地块:春城名苑Ⅳ | 预售面积:71930.22平米 | 发证时间:2021/4/23 | |
| 楼栋:2、9、地下室 | 开户行:招商银行铂金大道支行 | 监管帐号:昆明碧润峻房地产开发有限公司 | 银行帐号:871906688810606 | |
| 9 预许云字20211887号 | 地块:春城名苑Ⅴ | 预售面积:32377.79平米 | 发证时间:2021/11/26 | |
| 楼栋:1、10 | 开户行:招商银行铂金大道支行 | 监管帐号:昆明碧润峻房地产开发有限公司 | 银行帐号:871906688810606 | |
| 10 预许云字202017号 | 地块:春城上苑Ⅰ | 预售面积:29675.19平米 | 发证时间:2020/1/3 | |
| 楼栋:1A、1C | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:昆明碧润峻房地产开发有限公司 | 银行帐号:871906688810501 | |
| 11 预许云字2020667号 | 地块:春城上苑Ⅱ | 预售面积:87004.24平米 | 发证时间:2020/5/9 | |
| 楼栋:2、7、8、地下室 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:昆明碧润峻房地产开发有限公司 | 银行帐号:871906688810501 | |
| 12 预许云字20201976号 | 地块:春城上苑Ⅲ | 预售面积:2605.95平米 | 发证时间:2020/10/16 | |
| 楼栋:4~6 | 开户行:招商银行铂金大道支行 | 监管帐号:昆明碧润峻房地产开发有限公司 | 银行帐号:871906688810805 | |
| 13 预许云字20211142号 | 地块:春城上苑Ⅳ | 预售面积:24196.13平米 | 发证时间:2021/7/13 | |
| 楼栋:3、9 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:昆明碧润峻房地产开发有限公司 | 银行帐号:871906688810805 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/10/30 | J2009-053-5-1 | 春城龙苑 | 城镇住宅70年 | 50629.5平米 | 75.94亩 | 34390.5358万 | 1940.74元/平 | 452.84万元/亩 | >1且≤3.5 | ≤21 | ≥42 | |
| 2 | 2019/7/25 | J2009-053-7-1 | 春城名苑 | 城镇住宅70年 | 40179.2平米 | 60.27亩 | 29068.9555万 | 1710.36元/平 | 482.32万元/亩 | >1且≤4.23 | ≤24 | ≥43 | ≤100 |
| 3 | 2019/7/25 | J2009-053-8-1 | 春城上苑 | 城镇住宅70年 | 36832.42平米 | 55.25亩 | 26595.0018万 | 1644.77元/平 | 481.37万元/亩 | >1且≤4.39 | ≤24 | ≥41 | ≤100 |
| 4 | 2019/7/25 | J2009-053-9-1 | 老年服务站 | 社会福利50年 | 3053.44平米 | 4.58亩 | 2473.9537万 | 16535.07元/平 | 540.15万元/亩 | ≤0.49 | ≤26 | ≥46 | |
| 5 | 2019/7/25 | J2009-053-9-2 | 幼儿园 | 教育50年 | 5300.37平米 | 7.95亩 | 3710.9305万 | 9212.19元/平 | 466.75万元/亩 | ≤0.76 | ≤26 | ≥27 |
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|