新城琅樾别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:呈贡-洛羊-环-市区 | 电话:0871-65109999 | 装修:毛坯+精装 | 地址: | |
| 开发商:云南通泽置业有限公司 | 品牌:新城 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字2019984号 | 地块:琅樾花园二期Ⅰ | 预售面积:27736.22平米 | 发证时间:2019/7/26 | |
| 楼栋:15、16 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南通泽置业有限公司 | 银行帐号:630522438 | |
| 2 预许云字20191236号 | 地块:琅樾花园二期Ⅱ | 预售面积:31558.8平米 | 发证时间:2019/9/4 | |
| 楼栋:12、14 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南通泽置业有限公司 | 银行帐号:630522438 | |
| 3 预许云字20191392号 | 地块:琅樾花园二期Ⅲ | 预售面积:29309.88平米 | 发证时间:2019/9/26 | |
| 楼栋:10、13 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南通泽置业有限公司 | 银行帐号:630522438 | |
| 4 预许云字20201530号 | 地块:琅樾花园二期Ⅳ | 预售面积:40572.6平米 | 发证时间:2020/8/18 | |
| 楼栋:8、9、11 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南通泽置业有限公司 | 银行帐号:630522438 | |
| 5 预许云字20202297号 | 地块:琅樾花园二期Ⅴ | 预售面积:99900.73平米 | 发证时间:2020/11/19 | |
| 楼栋:1、3、5、6、地下室 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南通泽置业有限公司 | 银行帐号:630522438 | |
| 6 预许昆字2018224号 | 地块:琅樾花园一期Ⅰ | 预售面积:12564.96平米 | 发证时间:2018/11/20 | |
| 楼栋:8、12 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南通泽置业有限公司 | 银行帐号:630522438 | |
| 7 预许昆字2018242号 | 地块:琅樾花园一期Ⅱ | 预售面积:104589平米 | 发证时间:2018/11/27 | |
| 楼栋:6、7、10、11、13、16~18、22、23 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南通泽置业有限公司 | 银行帐号:630522438 | |
| 8 预许云字201976号 | 地块:琅樾花园一期Ⅲ | 预售面积:9759.32平米 | 发证时间:2019/1/17 | |
| 楼栋:1、3 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南通泽置业有限公司 | 银行帐号:630522438 | |
| 9 预许云字2019361号 | 地块:琅樾花园一期Ⅳ | 预售面积:15768.98平米 | 发证时间:2019/4/10 | |
| 楼栋:21 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南通泽置业有限公司 | 银行帐号:630522438 | |
| 10 预许云字2019479号 | 地块:琅樾花园一期Ⅴ | 预售面积:38223.96平米 | 发证时间:2019/4/29 | |
| 楼栋:2、4、9、15、19 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南通泽置业有限公司 | 银行帐号:630522438 | |
| 11 预许云字2019608号 | 地块:琅樾花园一期Ⅵ | 预售面积:58048.95平米 | 发证时间:2019/5/21 | |
| 楼栋:20、地下车库 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南通泽置业有限公司 | 银行帐号:630522438 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|