昆明富力湾别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:宜良-汤池-环-市区 | 电话:0871-67672777 | 装修:毛坯+精装 | 地址: | |
| 开发商:昆明富柏地产开发有限公司 | 品牌:富力 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字202193号 | 地块:富力湾二期 | 预售面积:30617.29平米 | 发证时间:2021/1/14 | |
| 楼栋:G2、G5~G8 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 2 预许云字20191848号 | 地块:富力湾二期 | 预售面积:8509.77平米 | 发证时间:2019/12/23 | |
| 楼栋:G3、G4 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 3 预许云字20191593号 | 地块:富力湾一期 | 预售面积:16663.04平米 | 发证时间:2019/11/21 | |
| 楼栋:A1~A8、A8~A11、A24 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 4 预许云字20191191号 | 地块:富力湾一期 | 预售面积:6941.28平米 | 发证时间:2019/10/17 | |
| 楼栋:A16、A20、A21、B1~B4、B24~B27 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 5 预许云字2019882号 | 地块:富力湾一期 | 预售面积:7063.02平米 | 发证时间:2019/7/26 | |
| 楼栋:A7、A12、A13、A17、B5、B6、B20~B23 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 6 预许宜字2018013号 | 地块:富力湾一期 | 预售面积:12674.4平米 | 发证时间:2019/4/4 | |
| 楼栋:A14、A15、A18、A19、A22、A23、B7~B19 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|