创佳半山御府别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:安宁-太平-环-市区 | 电话:0871-68656666 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:安宁创佳房地产开发有限公司 | 品牌:创佳 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、公寓、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字2021112号 | 地块:创佳御府二期 | 预售面积:23394.44平米 | 发证时间:2021/1/19 | |
| 楼栋:地下车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 2 预许安房字2018048号 | 地块:创佳御府二期Ⅰ | 预售面积:46246.05平米 | 发证时间:2018/9/21 | |
| 楼栋:79~82 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 3 预许安房字2018058号 | 地块:创佳御府二期Ⅱ | 预售面积:23490.48平米 | 发证时间:2018/11/6 | |
| 楼栋:77、78 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 4 预许安房字2019018号 | 地块:创佳御府二期Ⅲ | 预售面积:49812.49平米 | 发证时间:2019/5/21 | |
| 楼栋:汉诺威47、50、51、54、拉菲特60、长岛66~74、地下车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 5 预许安房字2019022号 | 地块:创佳御府二期Ⅳ | 预售面积:25405.1平米 | 发证时间:2019/6/17 | |
| 楼栋:75、76 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 6 预许安房字2019053号 | 地块:创佳御府二期Ⅴ | 预售面积:16742.04平米 | 发证时间:2019/9/12 | |
| 楼栋:汉诺威52、53、55、拉菲特57、59、61~63 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 7 预许云字20191668号 | 地块:创佳御府二期Ⅵ | 预售面积:8188.92平米 | 发证时间:2019/11/8 | |
| 楼栋:汉诺威49、拉菲特56、58、64 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 8 预许云字2020591号 | 地块:创佳御府二期Ⅶ | 预售面积:7190.19平米 | 发证时间:2020/4/30 | |
| 楼栋:汉诺威45、46、48、长岛65 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 9 预许安房字2018034号 | 地块:创佳御府一期 | 预售面积:99489.81平米 | 发证时间:2018/8/24 | |
| 楼栋:辛顿宫1~8、海德公园9~20、路易21~31、比弗利32~44、地下车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|