浩创半山云府别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:嵩明-杨林-环-市区 | 电话:0871-67928999 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:嵩明御宝天晟房地产开发有限公司 | 品牌:浩创 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字20201114号 | 地块:半山云府 | 预售面积:4750.02平米 | 发证时间:2020/6/30 | |
| 楼栋:D75、D76、D83A、D85、D92、D93 | 开户行:嵩明农村商业银行嵩阳支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:6900030798890012 | |
| 2 预许云字2020276号 | 地块:半山云府 | 预售面积:25277.52平米 | 发证时间:2020/3/20 | |
| 楼栋:G10、G11 | 开户行:嵩明农村商业银行嵩阳支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:6900030798890012 | |
| 3 预许云字20201336号 | 地块:半山云府 | 预售面积:4463平米 | 发证时间:2020/7/28 | |
| 楼栋:D25、D30~D33、D39 | 开户行:嵩明农村商业银行嵩阳支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:6900030798890012 | |
| 4 预许云字20211305号 | 地块:半山云府 | 预售面积:6133.01平米 | 发证时间:2021/8/24 | |
| 楼栋:D9、D80、D88、D89、D95~98 | 开户行:嵩明农村商业银行嵩阳支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:6900030798890012 | |
| 5 预许云字20201193号 | 地块:半山云府 | 预售面积:25611.8平米 | 发证时间:2020/7/16 | |
| 楼栋:G2、G3 | 开户行:嵩明农村商业银行嵩阳支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:6900030798890012 | |
| 6 预许云字20201514号 | 地块:半山云府 | 预售面积:19004.39平米 | 发证时间:2020/8/19 | |
| 楼栋:G7、G9、D23、D23A、D26、D29、D33A、D37 | 开户行:嵩明农村商业银行嵩阳支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:6900030798890012 | |
| 7 预许云字20202098号 | 地块:半山云府 | 预售面积:23762.92平米 | 发证时间:2020/11/4 | |
| 楼栋:G3A、G5、D18~21、D27、D35 | 开户行:嵩明农村商业银行嵩阳支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:6900030798890012 | |
| 8 预许云字20202669号 | 地块:半山云府 | 预售面积:2852.26平米 | 发证时间:2020/12/29 | |
| 楼栋:D22、D28、D36、D38 | 开户行:嵩明农村商业银行嵩阳支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:6900030798890012 | |
| 9 预许云字2021315号 | 地块:半山云府 | 预售面积:12798.06平米 | 发证时间:2021/3/26 | |
| 楼栋:G16 | 开户行:嵩明农村商业银行嵩阳支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:6900030798890012 | |
| 10 预许云字2021767号 | 地块:半山云府 | 预售面积:11674.58平米 | 发证时间:2021/6/30 | |
| 楼栋:G15 | 开户行:嵩明农村商业银行嵩阳支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:6900030798890012 | |
| 11 预许云字2020988号 | 地块:半山云府 | 预售面积:5585.56平米 | 发证时间:2020/6/12 | |
| 楼栋:D46、D53、D53A、D59、D60、D67、D68 | 开户行:嵩明农村商业银行嵩阳支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:6900030798890012 | |
| 12 预许云字202075号 | 地块:半山云府二期 | 预售面积:7565.74平米 | 发证时间:2020/1/10 | |
| 楼栋:D43、D71、D72、D81、D82、D86、D87、D90、D91、D93A | 开户行:嵩明农村商业银行嵩阳支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:6900030798890012 | |
| 13 预许云字20191896号 | 地块:半山云府二期 | 预售面积:5823.91平米 | 发证时间:2019/12/5 | |
| 楼栋:D43A、D48~D50、D55、D71、D72 | 开户行:嵩明农村商业银行嵩阳支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:6900030798890012 | |
| 14 预许云字20191529号 | 地块:半山云府二期 | 预售面积:5322.34平米 | 发证时间:2019/10/21 | |
| 楼栋:D61~D63、D63A、D65、D66、D70 | 开户行:嵩明农村商业银行嵩阳支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:6900030798890012 | |
| 15 预许云字20191720号 | 地块:半山云府二期 | 预售面积:11217平米 | 发证时间:2019/11/15 | |
| 楼栋:D40~D42、D45、D47、D51、D52、D56~D58、D69、D73、D73A、D77、D83 | 开户行:嵩明农村商业银行嵩阳支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:6900030798890012 | |
| 16 预许云字2019997号 | 地块:半山云府一期 | 预售面积:12080.45平米 | 发证时间:2019/7/29 | |
| 楼栋:D1~D3、D3A、D5~D8、D10~D13、D13A、D15~D17 | 开户行:嵩明农村商业银行嵩阳支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:6900030798890012 | |
| 17 预许云字20191130号 | 地块:半山云府一期 | 预售面积:41946平米 | 发证时间:2019/8/22 | |
| 楼栋:G1、G6、G8 | 开户行:嵩明农村商业银行嵩阳支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:6900030798890012 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|