实力锦雲府别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:呈贡-洛羊-环-市区 | 电话:0871-67495888 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:云南浙滇置业有限公司 | 品牌:实力 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、公寓、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许呈房字2018053号 | 地块:东盟商贸港二期01-02、01-03号地块Ⅰ | 预售面积:17201.68平米 | 发证时间:2018/11/2 | |
| 楼栋:9、10 | 开户行:呈贡区农村信用社斗南信用社 | 监管帐号:云南浙滇置业有限公司 | 银行帐号:0600065260473012 | |
| 2 预许呈房字2018054号 | 地块:东盟商贸港二期01-02、01-03号地块Ⅱ | 预售面积:28466.04平米 | 发证时间:2018/11/23 | |
| 楼栋:8、11、12 | 开户行:呈贡区农村信用社斗南信用社 | 监管帐号:云南浙滇置业有限公司 | 银行帐号:0600065260473012 | |
| 3 预许云字2019355号 | 地块:东盟商贸港二期01-02、01-03号地块Ⅲ | 预售面积:19693.59平米 | 发证时间:2019/4/9 | |
| 楼栋:3、7 | 开户行:呈贡区农村信用社斗南信用社 | 监管帐号:云南浙滇置业有限公司 | 银行帐号:0600065260473012 | |
| 4 预许云字2019606号 | 地块:东盟商贸港二期01-02、01-03号地块Ⅳ | 预售面积:19167.82平米 | 发证时间:2019/5/21 | |
| 楼栋:5、6 | 开户行:呈贡区农村信用社斗南信用社 | 监管帐号:云南浙滇置业有限公司 | 银行帐号:0600065260473012 | |
| 5 预许云字20191274号 | 地块:东盟商贸港二期01-02、01-03号地块Ⅴ | 预售面积:19786.26平米 | 发证时间:2019/9/10 | |
| 楼栋:1、4 | 开户行:呈贡区农村信用社斗南信用社 | 监管帐号:云南浙滇置业有限公司 | 银行帐号:0600065260473012 | |
| 6 预许云字20191458号 | 地块:东盟商贸港二期01-02、01-03号地块Ⅵ | 预售面积:9893.22平米 | 发证时间:2019/10/9 | |
| 楼栋:2 | 开户行:呈贡区农村信用社斗南信用社 | 监管帐号:云南浙滇置业有限公司 | 银行帐号:0600065260473012 | |
| 7 预许云字2020142号 | 地块:东盟商贸港二期01-02、01-03号地块Ⅶ | 预售面积:40361.75平米 | 发证时间:2020/1/16 | |
| 楼栋:地下室 | 开户行:呈贡区农村信用社斗南信用社 | 监管帐号:云南浙滇置业有限公司 | 银行帐号:0600065260473012 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|