鱼先生的社区别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:安宁-太平-环-市区 | 电话:0871-68683888 | 装修:毛坯+精装 | 地址: | |
| 开发商:云南安化房地产开发有限责任公司 | 品牌:天誉 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字20211560号 | 地块:天誉沁园 | 预售面积:18427.24平米 | 发证时间:2021/9/26 | |
| 楼栋:3、4 | 开户行:建设银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:53050195503600000862 | |
| 2 预许云字20211323号 | 地块:天誉沁园 | 预售面积:18037.04平米 | 发证时间:2021/8/13 | |
| 楼栋:18、19 | 开户行:建设银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:53050195503600000862 | |
| 3 预许云字20201779号 | 地块:天誉沁园 | 预售面积:18438.58平米 | 发证时间:2020/9/22 | |
| 楼栋:13、15 | 开户行:建设银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:53050195503600000862 | |
| 4 预许云字20201076号 | 地块:天誉沁园 | 预售面积:8862.12平米 | 发证时间:2020/6/23 | |
| 楼栋:14 | 开户行:建设银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:53050195503600000862 | |
| 5 预许云字2020568号 | 地块:天誉沁园 | 预售面积:28338.84平米 | 发证时间:2020/5/2 | |
| 楼栋:11、16、17 | 开户行:光大银行昆明分行 | 监管帐号:云南安化房地产开发有限责任公司 | 银行帐号:39790188000023220 | |
| 6 预许云字20191560号 | 地块:天誉沁园 | 预售面积:8990.28平米 | 发证时间:2019/10/25 | |
| 楼栋:2 | 开户行:建设银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:53050195503600000862 | |
| 7 预许安房字2019048号 | 地块:天誉沁园 | 预售面积:45590.99平米 | 发证时间:2019/9/6 | |
| 楼栋:6~8、10、12 | 开户行:光大银行昆明分行 | 监管帐号:云南安化房地产开发有限责任公司 | 银行帐号:39790188000023220 | |
| 8 预许安房字2019033号 | 地块:天誉沁园 | 预售面积:7641平米 | 发证时间:2019/7/26 | |
| 楼栋:1 | 开户行:光大银行昆明分行 | 监管帐号:云南安化房地产开发有限责任公司 | 银行帐号:39790188000023220 | |
| 9 预许安房字2019028号 | 地块:天誉沁园 | 预售面积:36321.47平米 | 发证时间:2019/7/10 | |
| 楼栋:5、9、23~30 | 开户行:光大银行昆明分行 | 监管帐号:云南安化房地产开发有限责任公司 | 银行帐号:39790188000023220 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015/5/27 | AN-J2014T001 | 商住40/70年 | 66387.54平米 | 99.58亩 | 10158万 | 1275.09元/平 | 102.01万元/亩 | >1且≤1.2 | ≤35 | ≥40 | ||
| 2 | 2014/12/10 | AN-J2014T002 | 商住40/70年 | 59504.15平米 | 89.26亩 | 8926万 | 1250.05元/平 | 100.00万元/亩 | >1且≤1.2 | ≤35 | ≥40 | ||
| 3 | 2014/12/10 | AN-J2014T003 | 城镇住宅70年 | 64944.75平米 | 97.42亩 | 9742万 | 1250.04元/平 | 100.00万元/亩 | >1且≤1.2 | ≤35 | ≥40 |
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|