阳光城文澜公馆别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:安宁-太平-环-市区 | 电话:0871-68616999 | 装修:毛坯+精装 | 地址: | |
| 开发商:云南继光房地产开发有限公司 | 品牌:阳光城 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字20191783号 | 地块:芳雅苑 | 预售面积:44629.49平米 | 发证时间:2019/11/22 | |
| 楼栋:1、2、12、13、20、地下车位 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南继光房地产开发有限公司 | 银行帐号:631296593 | |
| 2 预许云字20191559号 | 地块:芳雅苑 | 预售面积:21415.38平米 | 发证时间:2019/10/25 | |
| 楼栋:8、9、17 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南继光房地产开发有限公司 | 银行帐号:631296593 | |
| 3 预许安房字2019056号 | 地块:芳雅苑 | 预售面积:12768.05平米 | 发证时间:2019/9/25 | |
| 楼栋:6、7 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南继光房地产开发有限公司 | 银行帐号:631296593 | |
| 4 预许安房字2019045号 | 地块:芳雅苑 | 预售面积:13428.39平米 | 发证时间:2019/8/29 | |
| 楼栋:10、11 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南继光房地产开发有限公司 | 银行帐号:631296593 | |
| 5 预许安房字2019038号 | 地块:芳雅苑 | 预售面积:34793.87平米 | 发证时间:2019/8/15 | |
| 楼栋:3、5、15、16、18、19、22 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南继光房地产开发有限公司 | 银行帐号:631296593 | |
| 6 预许云字2020752号 | 地块:山晴苑 | 预售面积:43021.53平米 | 发证时间:2020/6/15 | |
| 楼栋:1~3、5、地下室 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南继光房地产开发有限公司 | 银行帐号:631296593 | |
| 7 预许云字2020372号 | 地块:山晴苑 | 预售面积:42554.96平米 | 发证时间:2020/5/2 | |
| 楼栋:6~13、15 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南继光房地产开发有限公司 | 银行帐号:631296593 | |
| 8 预许云字20202436号 | 地块:文萃苑 | 预售面积:48023.64平米 | 发证时间:2020/12/8 | |
| 楼栋:17~20、地下室 | 开户行:安宁农村信用社 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:0500047307923012-1000 | |
| 9 预许云字20202006号 | 地块:文萃苑 | 预售面积:37285.21平米 | 发证时间:2020/10/21 | |
| 楼栋:5~8、16、21 | 开户行:安宁农村信用社 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:0500047307923012-1000 | |
| 10 预许云字20201812号 | 地块:文萃苑 | 预售面积:29190.86平米 | 发证时间:2020/9/24 | |
| 楼栋:1~3、9 | 开户行:安宁农村信用社 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:0500047307923012-1000 | |
| 11 预许云字20201333号 | 地块:文萃苑 | 预售面积:29785.93平米 | 发证时间:2020/8/6 | |
| 楼栋:10~13、15、22、23 | 开户行:安宁农村信用社 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:0500047307923012-1000 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|