中国铁建山语桃源别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:呈贡-吴家营-环-市区 | 电话:0871-63966888 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:昆明启平置业有限公司 | 品牌:中国铁建 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字20191337号 | 地块:檀院小区Ⅰ | 预售面积:14792.96平米 | 发证时间:2019/9/19 | |
| 楼栋:18~20、22 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 2 预许云字20191471号 | 地块:檀院小区Ⅱ | 预售面积:3698.24平米 | 发证时间:2019/10/12 | |
| 楼栋:21 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 3 预许云字20191855号 | 地块:檀院小区Ⅲ | 预售面积:8199.04平米 | 发证时间:2019/11/29 | |
| 楼栋:31、32 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 4 预许云字20192068号 | 地块:檀院小区Ⅳ | 预售面积:10343.29平米 | 发证时间:2019/12/20 | |
| 楼栋:9、11、13、15、36 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 5 预许云字2020289号 | 地块:檀院小区Ⅴ | 预售面积:4099.52平米 | 发证时间:2020/3/20 | |
| 楼栋:24 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 6 预许云字2020482号 | 地块:檀院小区Ⅵ | 预售面积:14603.14平米 | 发证时间:2020/4/17 | |
| 楼栋:10、12、14、16、17、27、28 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 7 预许云字2020534号 | 地块:檀院小区Ⅶ | 预售面积:9169.92平米 | 发证时间:2020/4/23 | |
| 楼栋:30、34 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 8 预许云字20201078号 | 地块:檀院小区Ⅷ | 预售面积:3574.36平米 | 发证时间:2020/6/22 | |
| 楼栋:1~3 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 9 预许云字20201498号 | 地块:檀院小区Ⅸ | 预售面积:8199.04平米 | 发证时间:2020/8/14 | |
| 楼栋:26、29 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 10 预许云字20202026号 | 地块:檀院小区Ⅹ | 预售面积:5734.35平米 | 发证时间:2020/10/23 | |
| 楼栋:5、41 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 11 预许云字20202291号 | 地块:檀院小区Ⅺ | 预售面积:25533.44平米 | 发证时间:2020/11/19 | |
| 楼栋:4、23、25、33、35、38、40 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 12 预许云字20202359号 | 地块:檀院小区Ⅻ | 预售面积:24240.73平米 | 发证时间:2020/11/26 | |
| 楼栋:8、地下室A1-1、A1-2、A1-3、A1-5、A1-6 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 13 预许云字20202561号 | 地块:檀院小区XIII | 预售面积:15382.9平米 | 发证时间:2020/12/17 | |
| 楼栋:6、7、39、42、46 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 14 预许云字20202659号 | 地块:檀院小区XIV | 预售面积:9092.56平米 | 发证时间:2020/12/25 | |
| 楼栋:44、45 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 15 预许云字2021725号 | 地块:檀院小区XV | 预售面积:10236.97平米 | 发证时间:2021/5/14 | |
| 楼栋:37、43、47~49 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 16 预许云字20191496号 | 地块:棠院小区Ⅰ | 预售面积:8168.96平米 | 发证时间:2019/10/17 | |
| 楼栋:11、15 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 17 预许云字20191551号 | 地块:棠院小区Ⅱ | 预售面积:2664.26平米 | 发证时间:2019/10/24 | |
| 楼栋:5、8 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 18 预许云字20191918号 | 地块:棠院小区Ⅲ | 预售面积:6371.84平米 | 发证时间:2019/12/6 | |
| 楼栋:12、16 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 19 预许云字20191978号 | 地块:棠院小区Ⅳ | 预售面积:3733.18平米 | 发证时间:2019/12/13 | |
| 楼栋:4、6、7 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 20 预许云字20192031号 | 地块:棠院小区Ⅴ | 预售面积:15015.76平米 | 发证时间:2019/12/19 | |
| 楼栋:10、14、17、18 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 21 预许云字2020290号 | 地块:棠院小区Ⅵ | 预售面积:5029.87平米 | 发证时间:2020/3/20 | |
| 楼栋:9、13 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 22 预许云字2020391号 | 地块:棠院小区Ⅶ | 预售面积:8746.36平米 | 发证时间:2020/4/9 | |
| 楼栋:1~3、20 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 23 预许云字20201526号 | 地块:棠院小区Ⅷ | 预售面积:10904.54平米 | 发证时间:2020/8/18 | |
| 楼栋:19、21、22 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 24 预许云字20202634号 | 地块:棠院小区Ⅸ | 预售面积:6820.06平米 | 发证时间:2020/12/23 | |
| 楼栋:23、24 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 25 预许云字2021726号 | 地块:棠院小区Ⅹ | 预售面积:9636.04平米 | 发证时间:2021/5/14 | |
| 楼栋:25、地下室A2-2~4 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:531000320010807000144 | |
| 26 预许云字20202031号 | 地块:雍院小区Ⅰ | 预售面积:4898.83平米 | 发证时间:2020/10/23 | |
| 楼栋:1~4 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:15000101680876 | |
| 27 预许云字20202266号 | 地块:雍院小区Ⅱ | 预售面积:6104.63平米 | 发证时间:2020/11/17 | |
| 楼栋:8、10、11 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:15000101680876 | |
| 28 预许云字20202535号 | 地块:雍院小区Ⅲ | 预售面积:5592.24平米 | 发证时间:2020/12/16 | |
| 楼栋:5、9、12 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:15000101680876 | |
| 29 预许云字20202623号 | 地块:雍院小区Ⅳ | 预售面积:10617.57平米 | 发证时间:2020/12/23 | |
| 楼栋:6、7、13~15 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:15000101680876 | |
| 30 预许云字20211005号 | 地块:雍院小区Ⅴ | 预售面积:12885.34平米 | 发证时间:2021/6/22 | |
| 楼栋:16、17、25、30 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:15000101680876 | |
| 31 预许云字20211669号 | 地块:雍院小区Ⅵ | 预售面积:9085.28平米 | 发证时间:2021/10/15 | |
| 楼栋:18、19、32 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:15000101680876 | |
| 32 预许云字2022365号 | 地块:雍院小区Ⅶ | 预售面积:3778.6平米 | 发证时间:2022/4/22 | |
| 楼栋:21 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:15000101680876 | |
| 33 预许云字2022655号 | 地块:雍院小区Ⅷ | 预售面积:12068.41平米 | 发证时间:2022/7/1 | |
| 楼栋:22、24、31 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:15000101680876 | |
| 34 预许云字2022969号 | 地块:雍院小区Ⅸ | 预售面积:9485.04平米 | 发证时间:2022/9/19 | |
| 楼栋:27、28 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:15000101680876 | |
| 35 预许云字20221066号 | 地块:雍院小区Ⅹ | 预售面积:20637.61平米 | 发证时间:2022/10/21 | |
| 楼栋:26、地下室 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:15000101680876 | |
| 36 预许云字20221172号 | 地块:雍院小区XI | 预售面积:7564.43平米 | 发证时间:2022/11/17 | |
| 楼栋:20、29 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:昆明启平置业有限公司 | 银行帐号:15000101680876 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雍院小区 | 预许云字20202031号 | 1号楼 | 1 | 2 | 2 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202031号 | 1号楼 | 2 | 2 | 2 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202031号 | 2号楼 | 1 | 2 | 2 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202031号 | 2号楼 | 2 | 2 | 2 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202031号 | 3号楼 | 1 | 2 | 2 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202031号 | 3号楼 | 2 | 2 | 2 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202031号 | 3号楼 | 3 | 2 | 2 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202031号 | 4号楼 | 1 | 2 | 2 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202031号 | 4号楼 | 2 | 2 | 2 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202535号 | 5号楼 | 1 | 2 | 2 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202535号 | 5号楼 | 2 | 2 | 2 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202623号 | 6号楼 | 1 | 2 | 2 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202623号 | 6号楼 | 2 | 2 | 2 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202623号 | 6号楼 | 3 | 2 | 2 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202623号 | 7号楼 | 1 | 2 | 2 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202623号 | 7号楼 | 2 | 2 | 2 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202266号 | 8号楼 | 1 | 2 | 2 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202266号 | 8号楼 | 2 | 2 | 2 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202266号 | 8号楼 | 3 | 2 | 2 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202535号 | 9号楼 | 1 | 6 | 6 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202535号 | 9号楼 | 2 | 6 | 6 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202266号 | 10号楼 | 1 | 6 | 6 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202266号 | 10号楼 | 2 | 6 | 6 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202266号 | 11号楼 | 1 | 6 | 7 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202266号 | 11号楼 | 2 | 6 | 7 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202535号 | 12号楼 | 1 | 6 | 7 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202535号 | 12号楼 | 2 | 6 | 7 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202623号 | 13号楼 | 1 | 6 | 7 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202623号 | 13号楼 | 2 | 6 | 7 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202623号 | 14号楼 | 1 | 6 | 7 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202623号 | 14号楼 | 2 | 6 | 7 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202623号 | 15号楼 | 1 | 6 | 7 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202623号 | 15号楼 | 2 | 6 | 7 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20202623号 | 15号楼 | 3 | 6 | 7 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20211005号 | 16号楼 | 无 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20211005号 | 17号楼 | 1 | 6 | 7 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20211005号 | 17号楼 | 2 | 6 | 7 | 别墅 | 0梯0户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20211669号 | 18号楼 | 无 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20211669号 | 19号楼 | 无 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20221172号 | 20号楼 | 无 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字2022365号 | 21号楼 | 1 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字2022365号 | 21号楼 | 2 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字2022655号 | 22号楼 | 1 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字2022655号 | 22号楼 | 2 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字2022655号 | 24号楼 | 1 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字2022655号 | 24号楼 | 2 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20211005号 | 25号楼 | 1 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20211005号 | 25号楼 | 2 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20221066号 | 26号楼 | 1 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20221066号 | 26号楼 | 2 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字2022969号 | 27号楼 | 1 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字2022969号 | 27号楼 | 2 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字2022969号 | 28号楼 | 1 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字2022969号 | 28号楼 | 2 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20221172号 | 29号楼 | 1 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20221172号 | 29号楼 | 2 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20211005号 | 30号楼 | 1 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20211005号 | 30号楼 | 2 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字2022655号 | 31号楼 | 1 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字2022655号 | 31号楼 | 2 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20211669号 | 32号楼 | 1 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20211669号 | 32号楼 | 2 | 8 | 16 | 住宅 | 1梯2户 | -- | |
| 雍院小区 | 预许云字20221066号 | 地下室 | 无 | -1 | 496 | 车位 | -- | -- | -- |