三千时光别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:五华-普吉-三环-西市区 | 电话:0871-63399000 | 装修:毛坯+精装 | 地址: | |
| 开发商:云南嘉卓房地产开发有限公司 | 品牌:海伦堡 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、公寓、底商、商业、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字2019988号 | 地块:璀璨星城云归苑Ⅰ | 预售面积:37554.45平米 | 发证时间:2019/7/26 | |
| 楼栋:4、5 | 开户行:中国银行西山支行 | 监管帐号:云南嘉卓房地产开发有限公司 | 银行帐号:135669237487 | |
| 2 预许云字20191575号 | 地块:璀璨星城云归苑Ⅱ | 预售面积:14122.34平米 | 发证时间:2019/10/28 | |
| 楼栋:3、8 | 开户行:中国银行西山支行 | 监管帐号:云南嘉卓房地产开发有限公司 | 银行帐号:135669237487 | |
| 3 预许云字20191825号 | 地块:璀璨星城云归苑Ⅲ | 预售面积:14940.53平米 | 发证时间:2019/11/25 | |
| 楼栋:6 | 开户行:中国银行西山支行 | 监管帐号:云南嘉卓房地产开发有限公司 | 银行帐号:135669237487 | |
| 4 预许云字2020551号 | 地块:璀璨星城云归苑Ⅳ | 预售面积:21321.76平米 | 发证时间:2020/4/24 | |
| 楼栋:2 | 开户行:中国银行西山支行 | 监管帐号:云南嘉卓房地产开发有限公司 | 银行帐号:135669237487 | |
| 5 预许云字2020666号 | 地块:璀璨星城云归苑Ⅴ | 预售面积:40172.8平米 | 发证时间:2020/5/9 | |
| 楼栋:1、地下室 | 开户行:中国银行西山支行 | 监管帐号:云南嘉卓房地产开发有限公司 | 银行帐号:135669237487 | |
| 6 预许云字20201055号 | 地块:璀璨星城云海苑Ⅰ | 预售面积:37087.65平米 | 发证时间:2020/6/19 | |
| 楼栋:1、2 | 开户行:中国银行西山支行 | 监管帐号:云南嘉卓房地产开发有限公司 | 银行帐号:135669237487 | |
| 7 预许云字20201839号 | 地块:璀璨星城云海苑Ⅱ | 预售面积:20581.84平米 | 发证时间:2020/9/24 | |
| 楼栋:3 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南嘉卓房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050197503600000923 | |
| 8 预许云字20211090号 | 地块:璀璨星城云海苑Ⅲ | 预售面积:29458.48平米 | 发证时间:2021/7/2 | |
| 楼栋:5 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南嘉卓房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050197503600000923 | |
| 9 预许云字202248号 | 地块:璀璨星城云海苑Ⅳ | 预售面积:22996.15平米 | 发证时间:2022/1/11 | |
| 楼栋:4A | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南嘉卓房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050197503600000923 | |
| 10 预许云字2022171号 | 地块:璀璨星城云海苑Ⅴ | 预售面积:16187.4平米 | 发证时间:2022/2/18 | |
| 楼栋:4B、6 | 开户行:中国银行西山支行 | 监管帐号:云南嘉卓房地产开发有限公司 | 银行帐号:135669237487 | |
| 11 昆建发2022107号 | 地块:璀璨星城云海苑Ⅵ | 预售面积:28100.08平米 | 发证时间:2022/4/19 | |
| 楼栋:地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 12 预许云字20191212号 | 地块:璀璨星城云阔苑Ⅰ | 预售面积:37517.62平米 | 发证时间:2019/8/30 | |
| 楼栋:2、3 | 开户行:中国银行西山支行 | 监管帐号:云南嘉卓房地产开发有限公司 | 银行帐号:135669237487 | |
| 13 预许云字20191660号 | 地块:璀璨星城云阔苑Ⅱ | 预售面积:15801.81平米 | 发证时间:2019/11/7 | |
| 楼栋:1 | 开户行:中国银行西山支行 | 监管帐号:云南嘉卓房地产开发有限公司 | 银行帐号:135669237487 | |
| 14 预许云字20192087号 | 地块:璀璨星城云阔苑Ⅲ | 预售面积:27336.48平米 | 发证时间:2019/12/25 | |
| 楼栋:4、5 | 开户行:中国银行西山支行 | 监管帐号:云南嘉卓房地产开发有限公司 | 银行帐号:135669237487 | |
| 15 预许云字2020527号 | 地块:璀璨星城云阔苑Ⅳ | 预售面积:24854.52平米 | 发证时间:2020/4/22 | |
| 楼栋:6A | 开户行:中国银行西山支行 | 监管帐号:云南嘉卓房地产开发有限公司 | 银行帐号:135669237487 | |
| 16 预许云字2020871号 | 地块:璀璨星城云阔苑Ⅴ | 预售面积:49370.86平米 | 发证时间:2020/5/29 | |
| 楼栋:6B、地下室 | 开户行:中国银行西山支行 | 监管帐号:云南嘉卓房地产开发有限公司 | 银行帐号:135669237487 | |
| 17 预许云字2021278号 | 地块:璀璨星城云舒苑Ⅰ | 预售面积:39452.56平米 | 发证时间:2021/2/26 | |
| 楼栋:1、2 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南嘉卓房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050197503600001338 | |
| 18 预许云字2021633号 | 地块:璀璨星城云舒苑Ⅱ | 预售面积:20771.59平米 | 发证时间:2021/4/30 | |
| 楼栋:3 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南嘉卓房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050197503600001338 | |
| 19 预许云字2021933号 | 地块:璀璨星城云舒苑Ⅲ | 预售面积:17740.01平米 | 发证时间:2021/6/10 | |
| 楼栋:6 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南嘉卓房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050197503600001338 | |
| 20 预许云字20211999号 | 地块:璀璨星城云舒苑Ⅳ | 预售面积:19432.66平米 | 发证时间:2021/12/16 | |
| 楼栋:5 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南嘉卓房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050197503600001338 | |
| 21 预许云字20221201号 | 地块:璀璨星城云舒苑Ⅴ | 预售面积:56839.1平米 | 发证时间:2022/11/25 | |
| 楼栋:4、地下室 | 开户行:广发银行龙华路支行 | 监管帐号:云南嘉卓房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880215392300202 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/6/27 | KCWH2012-33 | 璀璨星城云归苑 | 商住40/70年 | 36801.6平米 | 55.20亩 | 59645.97万 | 3601.65元/平 | 1080.50万元/亩 | >1且≤4.5 | ≤35 | ≥30 | |
| 2 | 2018/6/27 | KCWH2013-8 | 璀璨星城云海苑 | 商住40/70年 | 25056.56平米 | 37.58亩 | 40610.27万 | 3601.65元/平 | 1080.50万元/亩 | >1且≤4.5 | ≤35 | ≥31 | |
| 3 | 2018/6/27 | KCWH2013-11 | 璀璨星城云阔苑 | 商住40/70年 | 32154.44平米 | 48.23亩 | 52114.12万 | 3601.65元/平 | 1080.50万元/亩 | >1且≤4.5 | ≤35 | ≥31 | |
| 4 | 2018/6/27 | KCWH2013-10 | 璀璨星城云舒苑 | 商住40/70年 | 31372.77平米 | 47.06亩 | 50847.23万 | 2701.24元/平 | 1080.50万元/亩 | >1且≤6 | ≤35 | ≥31 |
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 璀璨星城云舒苑 | 预许云字2021278号 | 1幢 | 无 | 29 | 162 | 住宅 | 2梯6户 | 简装 | 2.9米 |
| 璀璨星城云舒苑 | 预许云字2021278号 | 1幢 | 底商 | 2 | 34 | 商业 | -- | -- | 4.5~5.4米 |
| 璀璨星城云舒苑 | 预许云字2021278号 | 2幢 | 无 | 31 | 178 | 住宅 | 2梯6户 | 简装 | 2.9米 |
| 璀璨星城云舒苑 | 预许云字2021278号 | 2幢 | 底商 | 2 | 22 | 商业 | -- | -- | 4.5~5.4米 |
| 璀璨星城云舒苑 | 预许云字2021633号 | 3幢 | 无 | 32 | 181 | 住宅 | 2梯6户 | 简装 | 2.9米 |
| 璀璨星城云舒苑 | 预许云字2021633号 | 3幢 | 底商 | 2 | 38 | 商业 | -- | -- | 4.5~5.4米 |
| 璀璨星城云舒苑 | 预许云字20221201号 | 4幢 | 无 | 32 | 182 | 住宅 | 2梯6户 | 全装 | 2.9米 |
| 璀璨星城云舒苑 | 预许云字20221201号 | 4幢 | 底商 | 2 | 32 | 商业 | -- | -- | 4.5~5.4米 |
| 璀璨星城云舒苑 | 预许云字20211999号 | 5幢 | 无 | 32 | 186 | 住宅 | 2梯6户 | 简装 | 2.9米 |
| 璀璨星城云舒苑 | 预许云字2021933号 | 6幢 | 无 | 28 | 158 | 住宅 | 2梯6户 | 简装 | 2.9米 |
| 璀璨星城云舒苑 | 预许云字2021933号 | 6幢 | 底商 | 2 | 17 | 商业 | -- | -- | 4.5~5.4米 |
| 璀璨星城云舒苑 | 预许云字20221201号 | 地下室 | 无 | -2 | 1123 | 车位 | -- | -- | -- |
| 璀璨星城云海苑 | 预许云字20201055号 | 1幢 | 无 | 30 | 141 | 住宅 | 2梯5户 | 简装 | 2.9米 |
| 璀璨星城云海苑 | 预许云字20201055号 | 1幢 | 底商 | 2 | 31 | 商业 | -- | -- | 3.5~5.4米 |
| 璀璨星城云海苑 | 预许云字20201055号 | 2幢 | 无 | 32 | 176 | 住宅 | 2梯6户 | 简装 | 2.9米 |
| 璀璨星城云海苑 | 预许云字20201055号 | 2幢 | 底商 | 2 | 32 | 商业 | -- | -- | 4.8~5.4米 |
| 璀璨星城云海苑 | 预许云字20201839号 | 3幢 | 无 | 32 | 182 | 住宅 | 2梯6户 | 简装 | 2.9米 |
| 璀璨星城云海苑 | 预许云字20201839号 | 3幢 | 底商 | 2 | 21 | 商业 | -- | -- | 4.5~5.4米 |
| 璀璨星城云海苑 | 预许云字202248号 | 4A幢 | 无 | 17 | 480 | 办公 | 4梯32户 | 4.5米 | |
| 璀璨星城云海苑 | 预许云字202248号 | 4A幢 | 底商 | 2 | 54 | 商业 | -- | -- | 4.5~9.9米 |
| 璀璨星城云海苑 | 预许云字2022171号 | 4B幢 | 无 | 14 | 312 | 办公 | 3梯26户 | 4.5米 | |
| 璀璨星城云海苑 | 预许云字2022171号 | 4B幢 | 底商 | 2 | 33 | 商业 | -- | -- | 4.5~9.9米 |
| 璀璨星城云海苑 | 预许云字20211090号 | 5幢 | 无 | 26 | 616 | 办公 | 6梯28户 | 4.5米 | |
| 璀璨星城云海苑 | 预许云字20211090号 | 5幢 | 底商 | 2 | 40 | 商业 | -- | -- | 4~10.8米 |
| 璀璨星城云海苑 | 预许云字2022171号 | 6幢 | 无 | 2 | 15 | 商业 | -- | -- | 4.5~5.4米 |
| 璀璨星城云海苑 | 昆建发2022107号 | 地下室 | 无 | -2 | 908 | 车位 | -- | -- | 3.4~3.6米 |