隆盛府别名:

基本信息在售

区域/商圈:西山-永昌-二环-南市区 电话:0871-68019999 装修:精装 地址:
开发商:昆明螺蛳湾国悦置地有限公司 品牌:碧桂园+大悦城+螺投 物业公司: 物业费:0元/平米/月 物业类型:住宅、
占地面积:0平米 建筑面积:0平米 容积率:0 绿地率:0% 建筑密度:0%

预售信息

1 预许云字2020291号 地块:隆盛华府花园一期博文苑Ⅰ 预售面积:24802.83平米 发证时间:2020/3/20
楼栋:4 开户行:民生银行昆明分行 监管帐号:昆明螺蛳湾国悦置地有限公司 银行帐号:631161943
2 预许云字2020623号 地块:隆盛华府花园一期博文苑Ⅱ 预售面积:28516.4平米 发证时间:2020/4/30
楼栋:1 开户行:民生银行昆明分行 监管帐号:昆明螺蛳湾国悦置地有限公司 银行帐号:631161943
3 预许云字20201172号 地块:隆盛华府花园一期博文苑Ⅲ 预售面积:23316.49平米 发证时间:2020/7/7
楼栋:2 开户行:民生银行昆明分行 监管帐号:昆明螺蛳湾国悦置地有限公司 银行帐号:631161943
4 预许云字2022180号 地块:隆盛华府花园一期博文苑Ⅳ 预售面积:64401.48平米 发证时间:2022/2/24
楼栋:3、地下室 开户行:民生银行滇池路支行 监管帐号:昆明螺蛳湾国悦置地有限公司 银行帐号:631161943

土地信息

序号 成交时间 土地编号 地块 土地类型 面积 成交价 楼面价 单价 容积率 密度 绿化率 限高
1 2019/7/5 XSCG2019-01-A1-3 商住40/70年 17658.71平米 26.49亩 63655.1308万 4014.19元/平 2403.16万元/亩 >1且≤8.98 ≤45 ≥20.64
2 2019/7/5 XSCG2019-01-A3-1 隆盛华府花园、博文苑 商住40/70年 30446.96平米 45.67亩 109751.0538万 8010.36元/平 2403.11万元/亩 >1且≤4.5 ≤35 ≥36.16
3 2019/7/5 XSCG2019-01-A2-4 隆盛华府花园、贤昭苑 商住40/70年 51589.86平米 77.38亩 185969.0651万 6280.07元/平 2403.17万元/亩 >1且≤5.74 ≤35 ≥35.54
4 2019/7/5 XSCG2019-01-A1-6 至诚苑、隆盛华府花园 商住40/70年 13484.07平米 20.23亩 48594.0866万 5005.30元/平 2402.54万元/亩 >1且≤7.21 ≤55 ≥10.75

楼栋信息

地块 预售证 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高
隆盛华府花园一期博文苑 预许云字2020623号 1栋 1 39 104 住宅 2梯3户 全装 3米
隆盛华府花园一期博文苑 预许云字2020623号 1栋 2 39 108 住宅 2梯3户 全装 3米
隆盛华府花园一期博文苑 预许云字2020623号 1栋 底商 1 2 商业 -- -- 7.7米
隆盛华府花园一期博文苑 预许云字20201172号 2栋 1 41 114 住宅 2梯3户 全装 3米
隆盛华府花园一期博文苑 预许云字20201172号 2栋 2 41 102 住宅 2梯3户 全装 3米
隆盛华府花园一期博文苑 预许云字20201172号 2栋 底商 5 92 商业 -- -- 4.2米
隆盛华府花园一期博文苑 预许云字2022180号 3栋 1 40 105 住宅 2梯3户 毛坯 3米
隆盛华府花园一期博文苑 预许云字2022180号 3栋 2 40 134 住宅 2梯4户 毛坯 3米
隆盛华府花园一期博文苑 预许云字2022180号 3栋 底商 5 60 商业 -- -- 4.2米
隆盛华府花园一期博文苑 预许云字2020291号 4栋 1 31 116 住宅 2梯4户 全装 3米
隆盛华府花园一期博文苑 预许云字2020291号 4栋 2 31 87 住宅 2梯3户 全装 3米
隆盛华府花园一期博文苑 预许云字2020291号 4栋 底商 1 10 商业 -- -- 4.2米
隆盛华府花园一期博文苑 预许云字2022180号 地下室 -2 1068 车位 -- -- 3.3~3.7米