俊福花城别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:官渡-矣六-四环-南市区 | 电话:0871-63556866 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:云南金色之源房地产开发有限公司 | 品牌:俊发 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:底商、商业、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 昆建发2018648号 | 地块:俊福花城1号地块 | 预售面积:12642.05平米 | 发证时间:2018/11/5 | |
| 楼栋:1~17、地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 2 预许昆字2012133号 | 地块:俊福花城1号地块Ⅰ | 预售面积:71160.96平米 | 发证时间:2012/11/28 | |
| 楼栋:1~10 | 开户行:官渡农村合作银行金马支行 | 监管帐号:云南金色之源房地产开发有限公司 | 银行帐号:0200024205114012 | |
| 3 预许昆字2015094号 | 地块:俊福花城1号地块Ⅱ | 预售面积:4469.14平米 | 发证时间:2015/7/10 | |
| 楼栋:商1~3、商5~7 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:云南金色之源房地产开发有限公司 | 银行帐号:53001619139051003086 | |
| 4 预许昆字2013096号 | 地块:俊福花城1号地块Ⅲ | 预售面积:16244.7平米 | 发证时间:2013/7/26 | |
| 楼栋:1号地下室 | 开户行:官渡农村合作银行金马支行 | 监管帐号:云南金色之源房地产开发有限公司 | 银行帐号:0200024205114012 | |
| 5 预许昆字2015093号 | 地块:俊福花城2号地块 | 预售面积:8860.34平米 | 发证时间:2015/7/10 | |
| 楼栋:商1~3、商8~10 | 开户行:建设银行华尔贝支行 | 监管帐号:云南金色之源房地产开发有限公司 | 银行帐号:53001619139051003086 | |
| 6 昆建发201970号 | 地块:俊福花城2号地块Ⅰ | 预售面积:33617.57平米 | 发证时间:2019/1/22 | |
| 楼栋:20~22、29、31~32、35~40、45、54~55 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 7 预许昆字2012138号 | 地块:俊福花城2号地块Ⅱ | 预售面积:85659.68平米 | 发证时间:2012/12/21 | |
| 楼栋:1~10 | 开户行:西山区农村信用社 | 监管帐号:云南金色之源房地产开发有限公司 | 银行帐号:0400021367390012 | |
| 8 预许昆字2013097号 | 地块:俊福花城2号地块Ⅳ | 预售面积:23848.38平米 | 发证时间:2013/7/26 | |
| 楼栋:2号地下室 | 开户行:西山区农村信用社 | 监管帐号:云南金色之源房地产开发有限公司 | 银行帐号:0400021367390012 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|