阳光城滇池半山别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:西山-马街-四环-西市区 | 电话:0871-65654999 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:昆明通盈房地产开发有限公司 | 品牌:阳光城 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许字号 | 地块:滇池半山花园朝云海苑 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
| 楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 2 预许云字2020794号 | 地块:滇池半山花园漫悦海苑Ⅰ | 预售面积:35264.62平米 | 发证时间:2020/5/22 | |
| 楼栋:2、5~10 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明诚公证处 | 银行帐号:53050197503600001843 | |
| 3 预许云字20201326号 | 地块:滇池半山花园漫悦海苑Ⅱ | 预售面积:26134.16平米 | 发证时间:2020/7/24 | |
| 楼栋:1、3、11、26、27、38 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明诚公证处 | 银行帐号:53050197503600001843 | |
| 4 预许云字20201559号 | 地块:滇池半山花园漫悦海苑Ⅲ | 预售面积:50108.05平米 | 发证时间:2020/8/21 | |
| 楼栋:23、28~33、35~37、39、50~52、66 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明诚公证处 | 银行帐号:53050197503600001843 | |
| 5 预许云字20202039号 | 地块:滇池半山花园漫悦海苑Ⅳ | 预售面积:27591.18平米 | 发证时间:2020/10/26 | |
| 楼栋:12、16、17、25、58、59、65 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明诚公证处 | 银行帐号:53050197503600001843 | |
| 6 预许云字20202305号 | 地块:滇池半山花园漫悦海苑Ⅴ | 预售面积:34302.8平米 | 发证时间:2020/11/20 | |
| 楼栋:13、15、18、55~57、60、61、63 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明诚公证处 | 银行帐号:53050197503600001843 | |
| 7 预许云字20211243号 | 地块:滇池半山花园漫悦海苑Ⅵ | 预售面积:73602.05平米 | 发证时间:2021/8/2 | |
| 楼栋:19~22、53、62、地下室 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明诚公证处 | 银行帐号:53050197503600001843 | |
| 8 预许云字2020795号 | 地块:滇池半山花园悦澜海苑Ⅰ | 预售面积:68809.83平米 | 发证时间:2020/5/22 | |
| 楼栋:1~3、5~13、15~23、25~31、36、50、51、56、57 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明诚公证处 | 银行帐号:53050197503600001843 | |
| 9 预许云字20201327号 | 地块:滇池半山花园悦澜海苑Ⅱ | 预售面积:24065.44平米 | 发证时间:2020/7/24 | |
| 楼栋:32、33、35、37~39、52、53、55 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明诚公证处 | 银行帐号:53050197503600001843 | |
| 10 预许云字20202308号 | 地块:滇池半山花园悦澜海苑Ⅲ | 预售面积:43432.93平米 | 发证时间:2020/11/20 | |
| 楼栋:58~63、65~67、地下室 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明诚公证处 | 银行帐号:53050197503600001843 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/6/13 | KCXS2019-9-B-03-02 | 滇池半山花园朝云海苑 | 城镇住宅70年 | 114472.59平米 | 171.71亩 | 52687.33万 | 3835.51元/平 | 306.84万元/亩 | >1且≤1.2 | ≤32 | ≥40 | |
| 2 | 2019/6/13 | KCXS2019-9-C-02-06 | 滇池半山花园海花集中心 | 商业40年 | 9021.81平米 | 13.53亩 | 4151.53万 | 3834.72元/平 | 306.78万元/亩 | ≤1.2 | ≤60 | ≥25 | |
| 3 | 2019/6/13 | KCXS2019-9-C-03-02 | 滇池半山花园漫悦海苑 | 城镇住宅70年 | 109783.24平米 | 164.67亩 | 50527.19万 | 2556.92元/平 | 306.83万元/亩 | >1且≤1.8 | ≤30 | ≥40 | |
| 4 | 2019/6/13 | KCXS2019-9-C-02-01 | 滇池半山花园牧云海苑 | 城镇住宅70年 | 46723.06平米 | 70.08亩 | 21503.28万 | 2556.82元/平 | 306.82万元/亩 | >1且≤1.8 | ≤30 | ≥40 | |
| 5 | 2019/6/13 | KCXS2019-9-B-03-04 | 滇池半山花园悦澜海苑 | 城镇住宅70年 | 93186.07平米 | 139.78亩 | 42889.97万 | 3835.51元/平 | 306.84万元/亩 | >1且≤1.2 | ≤32 | ≥40 |
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|