环球融创滇池南湾未来城别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:晋宁-上蒜-环-市区 | 电话:0871-67896888 | 装修:毛坯+精装 | 地址: | |
| 开发商:云南环球世纪会展旅游开发有限公司 | 品牌:融创 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:别墅、公寓、底商、商业、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字20201534号 | 地块:滇池南湾一期F地块 | 预售面积:4156.27平米 | 发证时间:2020/8/21 | |
| 楼栋:13、14、20、62、67、79、87~89 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 2 预许云字20202385号 | 地块:滇池南湾一期F地块 | 预售面积:30015.77平米 | 发证时间:2020/12/1 | |
| 楼栋:1~12、29~36、50~52、54、65、77、101~103 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 3 预许云字20202065号 | 地块:滇池南湾一期F地块 | 预售面积:656.28平米 | 发证时间:2020/10/29 | |
| 楼栋:40 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 4 预许云字20201800号 | 地块:滇池南湾一期F地块 | 预售面积:12560.17平米 | 发证时间:2020/9/23 | |
| 楼栋:24、28、41、42、53、55~59、63、71、72、78、84~86、90、92~98 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 5 预许云字20201322号 | 地块:滇池南湾一期F地块 | 预售面积:3997.23平米 | 发证时间:2020/7/24 | |
| 楼栋:16~19、21、23、26、27、43、44、47~49 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 6 预许云字20201563号 | 地块:滇池南湾一期F地块 | 预售面积:4423.34平米 | 发证时间:2020/9/4 | |
| 楼栋:60、61、64、66、68、91 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 7 预许云字2020655号 | 地块:滇池南湾一期H地块 | 预售面积:15292.96平米 | 发证时间:2020/5/13 | |
| 楼栋:5、11、20、26、33、40、46、57、63、64、72、74 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 8 预许云字20191989号 | 地块:滇池南湾一期H地块 | 预售面积:33128.82平米 | 发证时间:2019/12/17 | |
| 楼栋:1~4、6~10、12~19、21-25、27~32、34~39、41~45、47~56、58~62、65~71、73 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 9 预许云字2020776号 | 地块:滇池南湾一期I地块 | 预售面积:6094.76平米 | 发证时间:2020/5/25 | |
| 楼栋:6~8、14、15、18、24、29 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 10 预许云字20202067号 | 地块:滇池南湾一期I地块 | 预售面积:14037平米 | 发证时间:2020/10/28 | |
| 楼栋:27、33 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 11 预许云字2020899号 | 地块:滇池南湾一期I地块 | 预售面积:40589.1平米 | 发证时间:2020/6/3 | |
| 楼栋:1~5、9~13、16、17、19~23、25、26、28、30~32 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 12 预许云字20201031号 | 地块:滇池南湾一期K地块 | 预售面积:26358.14平米 | 发证时间:2020/6/17 | |
| 楼栋:1~3、10、13~24、26、27、29 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 13 预许云字2020859号 | 地块:滇池南湾一期K地块 | 预售面积:2437.71平米 | 发证时间:2020/6/3 | |
| 楼栋:4~9、11、12 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 14 预许云字20201564号 | 地块:滇池南湾一期K地块 | 预售面积:6780.08平米 | 发证时间:2020/9/4 | |
| 楼栋:28 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 15 预许云字20201873号 | 地块:滇池南湾一期K地块 | 预售面积:17232.11平米 | 发证时间:2020/9/28 | |
| 楼栋:25、30、31 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 16 预许云字20201799号 | 地块:滇池南湾一期L地块 | 预售面积:34661.46平米 | 发证时间:2020/9/23 | |
| 楼栋:4、6 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 17 预许云字20202066号 | 地块:滇池南湾一期L地块 | 预售面积:5467.03平米 | 发证时间:2020/10/29 | |
| 楼栋:1 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 18 预许云字20202113号 | 地块:滇池南湾一期L地块 | 预售面积:7411.38平米 | 发证时间:2020/11/4 | |
| 楼栋:3 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 19 预许云字20202386号 | 地块:滇池南湾一期L地块 | 预售面积:7854.08平米 | 发证时间:2020/11/30 | |
| 楼栋:5 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 20 预许云字20201565号 | 地块:滇池南湾一期L地块 | 预售面积:11681.22平米 | 发证时间:2020/9/5 | |
| 楼栋:2 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 21 预许云字2021313号 | 地块:滇池南湾一期M地块 | 预售面积:4854.67平米 | 发证时间:2021/3/9 | |
| 楼栋:1 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 22 预许云字2021298号 | 地块:滇池南湾一期N地块 | 预售面积:15193.08平米 | 发证时间:2021/3/11 | |
| 楼栋:2~4 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 23 预许云字2020427号 | 地块:滇池南湾一期P地块 | 预售面积:34493.49平米 | 发证时间:2020/4/14 | |
| 楼栋:41~96 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 24 预许云字2020252号 | 地块:滇池南湾一期P地块 | 预售面积:24687.58平米 | 发证时间:2020/3/13 | |
| 楼栋:1~40、97~101 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 25 预许云字20201080号 | 地块:滇池南湾一期S地块 | 预售面积:17182.08平米 | 发证时间:2020/6/24 | |
| 楼栋:1~40、43 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|