昆明恒大文化旅游城别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:嵩明-杨林-环-市区 | 电话:0871-4000101333 | 装修:精装 | 地址: | |
| 开发商:云南御行中天房地产开发有限公司 | 品牌:恒大 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、公寓、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字2020125号 | 地块:恒大文化旅游城A1地块 | 预售面积:35068.55平米 | 发证时间:2020/1/16 | |
| 楼栋:21~23 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
| 2 预许云字20201382号 | 地块:恒大文化旅游城A1地块 | 预售面积:60335.23平米 | 发证时间:2020/8/3 | |
| 楼栋:1~3、7、10 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
| 3 预许云字20201329号 | 地块:恒大文化旅游城A1地块 | 预售面积:44648.39平米 | 发证时间:2020/7/28 | |
| 楼栋:8、9、11 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
| 4 预许云字2020126号 | 地块:恒大文化旅游城A1地块 | 预售面积:25141.3平米 | 发证时间:2020/1/16 | |
| 楼栋:4~6 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
| 5 预许云字20201383号 | 地块:恒大文化旅游城A1地块 | 预售面积:9292.8平米 | 发证时间:2020/8/3 | |
| 楼栋:17 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
| 6 预许云字20201331号 | 地块:恒大文化旅游城A1地块 | 预售面积:17920.59平米 | 发证时间:2020/7/28 | |
| 楼栋:19、20 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
| 7 预许云字2020385号 | 地块:恒大文化旅游城A1地块 | 预售面积:56738.74平米 | 发证时间:2020/4/16 | |
| 楼栋:13~16 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
| 8 预许云字2023526号 | 地块:恒大文化旅游城A1地块Ⅷ | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
| 楼栋:S4 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
| 9 预许云字202539号 | 地块:恒大文化旅游城A1地块Ⅸ | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
| 楼栋:地下车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 10 预许云字2020128号 | 地块:恒大文化旅游城A2地块Ⅰ | 预售面积:194410.26平米 | 发证时间:2020/1/16 | |
| 楼栋:1~32、34~40 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
| 11 预许云字202538号 | 地块:恒大文化旅游城A2地块Ⅱ | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
| 楼栋:地下车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 12 预许云字2025144号 | 地块:恒大文化旅游城A2地块Ⅲ | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
| 楼栋:46 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 13 预许云字2020129号 | 地块:恒大文化旅游城A3地块Ⅰ | 预售面积:89592.32平米 | 发证时间:2020/1/16 | |
| 楼栋:5~17 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
| 14 预许云字202470号 | 地块:恒大文化旅游城A3地块Ⅱ | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
| 楼栋:1~4、S1、S2-1、S2-2、S3、S4 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
| 15 预许云字202549号 | 地块:恒大文化旅游城A3地块Ⅲ | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
| 楼栋:地下车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 16 预许云字2025143号 | 地块:恒大文化旅游城A3地块Ⅳ | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
| 楼栋:18 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 17 预许云字2020787号 | 地块:恒大文化旅游城A5地块Ⅰ | 预售面积:36299.27平米 | 发证时间:2020/6/16 | |
| 楼栋:41~45 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
| 18 预许云字2024858号 | 地块:恒大文化旅游城A5地块Ⅱ | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
| 楼栋:地下车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 19 预许云字20201869号 | 地块:恒大文化旅游城B1地块 | 预售面积:56563.96平米 | 发证时间:2020/9/30 | |
| 楼栋:3、5、7、9 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
| 20 预许云字2021568号 | 地块:恒大文化旅游城B2地块Ⅰ | 预售面积:149751.34平米 | 发证时间:2021/4/28 | |
| 楼栋:4、5、7~12、16~22 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
| 21 预许云字2021660号 | 地块:恒大文化旅游城B2地块Ⅱ | 预售面积:3223平米 | 发证时间:2021/5/20 | |
| 楼栋:1 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
| 22 预许云字2021835号 | 地块:恒大文化旅游城B2地块Ⅲ | 预售面积:6574.24平米 | 发证时间:2021/7/9 | |
| 楼栋:2、6 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
| 23 预许云字2021661号 | 地块:恒大文化旅游城B2地块Ⅳ | 预售面积:3526.64平米 | 发证时间:2022/5/31 | |
| 楼栋:3 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
| 24 预许云字202557号 | 地块:恒大文化旅游城B2地块Ⅴ | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
| 楼栋:地下车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 25 预许云字2025145号 | 地块:恒大文化旅游城B2地块Ⅵ | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
| 楼栋:13、15 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|