翰文九万里别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:安宁-县街-环-市区 | 电话:0871-68686688 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:云南启翰房地产开发有限公司 | 品牌:启翰 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字20221143号 | 地块:文博雅园 | 预售面积:2972.36平米 | 发证时间:2022/11/10 | |
| 楼栋:36、37 | 开户行:建设银行安宁支行 | 监管帐号:云南启翰房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050195504100000184 | |
| 2 预许云字2022109号 | 地块:文博雅园 | 预售面积:97480.39平米 | 发证时间:2022/1/21 | |
| 楼栋:21、33、35、地下室 | 开户行:恒丰银行昆明分行 | 监管帐号:云南启翰房地产开发有限公司 | 银行帐号:887116010122200073 | |
| 3 预许云字20211152号 | 地块:文博雅园 | 预售面积:9847.53平米 | 发证时间:2021/7/20 | |
| 楼栋:12 | 开户行:恒丰银行安宁支行 | 监管帐号:云南启翰房地产开发有限公司 | 银行帐号:887116010122200073 | |
| 4 预许云字2021764号 | 地块:文博雅园 | 预售面积:83580.47平米 | 发证时间:2021/5/26 | |
| 楼栋:2、3、17~19、22 | 开户行:建设银行安宁支行 | 监管帐号:云南启翰房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050195504100000184 | |
| 5 预许云字2021539号 | 地块:文博雅园 | 预售面积:91469.78平米 | 发证时间:2021/4/23 | |
| 楼栋:10、20、23、25~29 | 开户行:建设银行安宁支行 | 监管帐号:云南启翰房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050195504100000184 | |
| 6 预许云字2021538号 | 地块:文博雅园 | 预售面积:25611.08平米 | 发证时间:2021/4/23 | |
| 楼栋:1、11 | 开户行:富滇银行联盟支行 | 监管帐号:云南启翰房地产开发有限公司 | 银行帐号:120871927030000000600 | |
| 7 预许云字2021187号 | 地块:文博雅园 | 预售面积:28626.28平米 | 发证时间:2021/2/1 | |
| 楼栋:8、9、30~32 | 开户行:广发银行螺蛳湾支行 | 监管帐号:云南启翰房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880221958300369 | |
| 8 预许云字20202603号 | 地块:文博雅园 | 预售面积:27083.82平米 | 发证时间:2020/12/21 | |
| 楼栋:5、7 | 开户行:安宁农村信用社县街分社 | 监管帐号:云南启翰房地产开发有限公司 | 银行帐号:0500044680210012 | |
| 9 预许云字20201822号 | 地块:文博雅园 | 预售面积:14020.68平米 | 发证时间:2020/9/25 | |
| 楼栋:6、15、16 | 开户行:安宁农村信用社县街分社 | 监管帐号:云南启翰房地产开发有限公司 | 银行帐号:0500044680210012 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/6/12 | ANCB-2019X001-A1 | 城镇住宅70年 | 51754.67平米 | 77.63亩 | 9470.86万 | 609.98元/平 | 122.00万元/亩 | ≥1.5且≤3 | ≥25且≤35 | ≥40 | ||
| 2 | 2019/6/12 | ANCB-2019X001-A2 | 城镇住宅70年 | 52503.36平米 | 78.76亩 | 9608.72万 | 610.04元/平 | 122.01万元/亩 | ≥1.5且≤3 | ≥25且≤35 | ≥40 | ||
| 3 | 2019/6/12 | ANCB-2019X001-A3 | 科研50年 | 21368.2平米 | 32.05亩 | 1890.95万 | 221.23元/平 | 59.00万元/亩 | ≥2且≤4 | ≥25且≤35 | ≥20 |
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|