昆明天誉城别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:安宁-太平-环-市区 | 电话:0871-68687888 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:昆明创澳置业有限公司 | 品牌:天誉 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许备案字202402号 | 地块:常青苑 | 预售面积:17801.7平米 | 发证时间:2024/2/1 | |
| 楼栋:地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 2 预许云字20211559号 | 地块:常青苑 | 预售面积:1207.37平米 | 发证时间:2021/9/26 | |
| 楼栋:商8-1、8-2 | 开户行:建设银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:53050195503600000863-0002 | |
| 3 预许云字20211322号 | 地块:常青苑 | 预售面积:6905.25平米 | 发证时间:2021/8/13 | |
| 楼栋:8-4 | 开户行:建设银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:53050195503600000863-0002 | |
| 4 预许云字2021762号 | 地块:常青苑 | 预售面积:15115.24平米 | 发证时间:2021/5/21 | |
| 楼栋:8-5、8-6 | 开户行:建设银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:53050195503600000863-0002 | |
| 5 预许云字2021535号 | 地块:常青苑 | 预售面积:13720.65平米 | 发证时间:2021/4/23 | |
| 楼栋:8-2、8-3 | 开户行:建设银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:53050195503600000863-0002 | |
| 6 预许云字20202075号 | 地块:常青苑 | 预售面积:11732.6平米 | 发证时间:2020/10/28 | |
| 楼栋:8-1 | 开户行:建设银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:53050195503600000863-0002 | |
| 7 预许云字2022341号 | 地块:富丽雅苑 | 预售面积:18793.79平米 | 发证时间:2022/4/20 | |
| 楼栋:6-3、6-4 | 开户行:建设银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:53050195503600000863-0003 | |
| 8 预许云字20211667号 | 地块:富丽雅苑 | 预售面积:18537.6平米 | 发证时间:2021/10/18 | |
| 楼栋:6-1、6-2 | 开户行:建设银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:53050195503600000863-0003 | |
| 9 预许云字20212084号 | 地块:悦栖怡园 | 预售面积:8394.46平米 | 发证时间:2021/12/30 | |
| 楼栋:地下车位 | 开户行:建设银行昆钢支行 | 监管帐号:昆明创澳置业有限公司 | 银行帐号:53050195503700000255 | |
| 10 预许云字20202073号 | 地块:悦栖怡园 | 预售面积:9023.41平米 | 发证时间:2020/10/28 | |
| 楼栋:9-5、商9-1、9-2 | 开户行:浦东发展银行安宁支行 | 监管帐号:昆明创澳置业有限公司 | 银行帐号:78120078801900000222 | |
| 11 预许云字20201606号 | 地块:悦栖怡园 | 预售面积:9095.62平米 | 发证时间:2020/8/28 | |
| 楼栋:9-7 | 开户行:浦东发展银行安宁支行 | 监管帐号:昆明创澳置业有限公司 | 银行帐号:78120078801900000222 | |
| 12 预许云字20201197号 | 地块:悦栖怡园 | 预售面积:18182.41平米 | 发证时间:2020/7/10 | |
| 楼栋:9-4、9-6 | 开户行:富滇银行昆钢支行 | 监管帐号:昆明创澳置业有限公司 | 银行帐号:120871926010000000058 | |
| 13 预许云字2020848号 | 地块:悦栖怡园 | 预售面积:31840.91平米 | 发证时间:2020/5/29 | |
| 楼栋:9-1~9-3 | 开户行:富滇银行昆钢支行 | 监管帐号:昆明创澳置业有限公司 | 银行帐号:120871926010000000058 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|