学府康城别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:嵩明-杨林-环-市区 | 电话:0871-67977999 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:云南正兴道建设发展有限公司 | 品牌:正兴道 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字20221140号 | 地块:学府康城二期 | 预售面积:5986.24平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
| 楼栋:42 | 开户行:农业银行嵩明支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:242197010400259750000000003 | |
| 2 预许云字20201930号 | 地块:学府康城二期 | 预售面积:36773.27平米 | 发证时间:2020/10/27 | |
| 楼栋:4~6 | 开户行:农业银行嵩明支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:242197010400259750000000003 | |
| 3 预许云字2021919号 | 地块:学府康城三期 | 预售面积:4302.72平米 | 发证时间:2021/6/10 | |
| 楼栋:28~31 | 开户行:农业银行嵩明支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:242197010400259750000000003 | |
| 4 预许云字2021685号 | 地块:学府康城三期 | 预售面积:22455.22平米 | 发证时间:2021/5/12 | |
| 楼栋:18、20 | 开户行:农业银行嵩明支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:242197010400259750000000003 | |
| 5 预许云字20221008号 | 地块:学府康城四期 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
| 楼栋:8、9 | 开户行:农业银行嵩明支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:242197010400259750000000003 | |
| 6 预许云字2021492号 | 地块:学府康城一期 | 预售面积:14456.71平米 | 发证时间:2021/4/25 | |
| 楼栋:7、26、27 | 开户行:农业银行嵩明支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:242197010400259750000000003 | |
| 7 预许云字20201698号 | 地块:学府康城一期 | 预售面积:45643.58平米 | 发证时间:2020/9/18 | |
| 楼栋:1、3 | 开户行:农业银行嵩明支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:242197010400259750000000003 | |
| 8 预许云字20201585号 | 地块:学府康城一期 | 预售面积:23181.66平米 | 发证时间:2020/9/7 | |
| 楼栋:2 | 开户行:农业银行嵩明支行 | 监管帐号:云南省嵩明县公证处 | 银行帐号:242197010400259750000000003 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/9/18 | SMZ2017-84-1 | 城镇住宅70年 | 69660.95平米 | 104.49亩 | 11633.17483万 | 667.99元/平 | 111.33万元/亩 | >1且≤2.5 | ≤25 | ≥40 | ≤80 | |
| 2 | 2019/9/18 | SMZ2017-84-2 | 城镇住宅70年 | 59982.04平米 | 89.97亩 | 10016.82518万 | 667.99元/平 | 111.33万元/亩 | >1且≤2.5 | ≤25 | ≥40 | ≤80 |
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|