保利天际别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:官渡-关上-三环-南市区 | 电话:0871-63200888 | 装修:毛坯+精装 | 地址: | |
| 开发商:云南保利恒泰实业有限公司 | 品牌:保利 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、公寓、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字20201555号 | 地块:保利天汇苑Ⅰ | 预售面积:14634.52平米 | 发证时间:2020/8/21 | |
| 楼栋:6 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:云南保利恒泰实业有限公司 | 银行帐号:15566519550011 | |
| 2 预许云字20201767号 | 地块:保利天汇苑Ⅱ | 预售面积:15057.74平米 | 发证时间:2020/9/18 | |
| 楼栋:1 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:云南保利恒泰实业有限公司 | 银行帐号:15566519550011 | |
| 3 预许云字2021186号 | 地块:保利天汇苑Ⅲ | 预售面积:28150.23平米 | 发证时间:2021/1/29 | |
| 楼栋:2、5 | 开户行:建设银行城东支行 | 监管帐号:云南保利恒泰实业有限公司 | 银行帐号:53050161543600000777 | |
| 4 预许云字20211239号 | 地块:保利天汇苑Ⅳ | 预售面积:39571.78平米 | 发证时间:2021/7/30 | |
| 楼栋:4、地下室 | 开户行:建设银行城东支行 | 监管帐号:云南保利恒泰实业有限公司 | 银行帐号:53050161543600000777 | |
| 5 预许云字20191781号 | 地块:保利天际花园Ⅰ | 预售面积:40864.73平米 | 发证时间:2019/11/21 | |
| 楼栋:3~5 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南保利恒泰实业有限公司 | 银行帐号:134071270665 | |
| 6 预许云字2020507号 | 地块:保利天际花园Ⅱ | 预售面积:27907.21平米 | 发证时间:2020/4/21 | |
| 楼栋:2、6 | 开户行:建设银行城东支行 | 监管帐号:云南保利恒泰实业有限公司 | 银行帐号:53050161543600000609 | |
| 7 预许云字20201255号 | 地块:保利天际花园Ⅲ | 预售面积:39255.28平米 | 发证时间:2020/7/16 | |
| 楼栋:1、地下室 | 开户行:中国银行官渡支行 | 监管帐号:云南保利恒泰实业有限公司 | 银行帐号:134071270665 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|