保利城别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:官渡-金马-四环-东市区 | 电话:0871-68883333 | 装修:精装 | 地址: | |
| 开发商:昆明保喻房地产开发有限公司 | 品牌:保利 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、公寓、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许字号 | 地块:世纪名汇商业中心二期 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
| 楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 2 预许云字20201973号 | 地块:世纪名汇商业中心一期Ⅰ | 预售面积:46467.64平米 | 发证时间:2020/10/16 | |
| 楼栋:1、5 | 开户行:兴业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明保喻房地产开发有限公司 | 银行帐号:471220100100032390 | |
| 3 预许云字20202230号 | 地块:世纪名汇商业中心一期Ⅱ | 预售面积:37175.52平米 | 发证时间:2020/11/12 | |
| 楼栋:4、地下室 | 开户行:中国银行西山支行 | 监管帐号:昆明保喻房地产开发有限公司 | 银行帐号:135671318782 | |
| 4 预许云字2024197号 | 地块:喻翠园Ⅰ | 预售面积:35044.19平米 | 发证时间:2024/3/11 | |
| 楼栋:1、3 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 5 预许云字2024257号 | 地块:喻翠园Ⅱ | 预售面积:47997.57平米 | 发证时间:2024/4/12 | |
| 楼栋:2、地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 6 预许云字2024339号 | 地块:喻翠园Ⅲ | 预售面积:35639.61平米 | 发证时间:2024/5/16 | |
| 楼栋:4、6 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 7 预许云字202520号 | 地块:喻翠园Ⅳ | 预售面积:41781.15平米 | 发证时间:2025/1/7 | |
| 楼栋:5、7、8 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 8 预许云字20201372号 | 地块:喻嘉园 | 预售面积:77422.06平米 | 发证时间:2020/7/31 | |
| 楼栋:1~4、地下室 | 开户行:浦东发展银行昆明分行 | 监管帐号:昆明保喻房地产开发有限公司 | 银行帐号:78010078801100001921 | |
| 9 预许云字2020790号 | 地块:喻梦园Ⅰ | 预售面积:35471.56平米 | 发证时间:2020/5/22 | |
| 楼栋:1、2 | 开户行:建设银行城东支行 | 监管帐号:昆明保喻房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161543600000697 | |
| 10 预许云字2020904号 | 地块:喻梦园Ⅱ | 预售面积:35261.35平米 | 发证时间:2020/6/3 | |
| 楼栋:5、8 | 开户行:光大银行昆明分行 | 监管帐号:昆明保喻房地产开发有限公司 | 银行帐号:39610188000457882 | |
| 11 预许云字20201200号 | 地块:喻梦园Ⅲ | 预售面积:33183平米 | 发证时间:2020/7/10 | |
| 楼栋:6、9 | 开户行:兴业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明保喻房地产开发有限公司 | 银行帐号:471220100100032034 | |
| 12 预许云字20201496号 | 地块:喻梦园Ⅳ | 预售面积:91091.4平米 | 发证时间:2020/8/14 | |
| 楼栋:3、4、7、地下室 | 开户行:建设银行城东支行 | 监管帐号:昆明保喻房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161543600000697 | |
| 13 预许云字2021375号 | 地块:喻云园Ⅰ | 预售面积:47249.58平米 | 发证时间:2021/3/19 | |
| 楼栋:1、2、4 | 开户行:广发银行金碧路支行 | 监管帐号:昆明保喻房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880221547800221 | |
| 14 预许云字2021769号 | 地块:喻云园Ⅱ | 预售面积:63867.69平米 | 发证时间:2021/5/21 | |
| 楼栋:7、9、地下室 | 开户行:广发银行金碧路支行 | 监管帐号:昆明保喻房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880221547800221 | |
| 15 预许云字20211072号 | 地块:喻云园Ⅲ | 预售面积:50117.69平米 | 发证时间:2021/7/1 | |
| 楼栋:3、5、6 | 开户行:广发银行金碧路支行 | 监管帐号:昆明保喻房地产开发有限公司 | 银行帐号:9550880221547800221 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/7/24 | KCGD2018-23 | 名汇百嘉商业中心 | 商业40年 | 19444.73平米 | 29.17亩 | 49997.38万 | 4906.98元/平 | 1714.17万元/亩 | 5.24 | 32.65 | 26 | |
| 2 | 2019/7/24 | KCGD2018-22 | 世纪名汇商业中心 | 商业40年 | 39324.49平米 | 58.99亩 | 58400.1万 | 3622.15元/平 | 990.05万元/亩 | ≤4.1 | ≤23 | ≥25 | |
| 3 | 2019/7/24 | KCGD2018-25 | 喻翠园 | 城镇住宅70年 | 39717.47平米 | 59.58亩 | 86450.58万 | 6401.88元/平 | 1451.09万元/亩 | >1且≤3.4 | ≤20 | ≥40 | |
| 4 | 2019/7/24 | KCGD2018-24 | 喻嘉园 | 城镇住宅70年 | 14378.25平米 | 21.57亩 | 37725.93万 | 6101.91元/平 | 1749.21万元/亩 | >1且≤4.3 | ≤21 | ≥40 | |
| 5 | 2019/7/24 | KCGD2018-26-A1 | 喻云园 | 城镇住宅70年 | 33994.99平米 | 50.99亩 | 80258.26万 | 6212.86元/平 | 1573.92万元/亩 | >1且≤3.8 | ≤20 | ≥40 |
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|